成人午夜网-成人午夜兔费观看网站-成人午夜免费福利-成人午夜18免费看-午夜综合网-午夜综合

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2015年上半年鹽亭縣公開(kāi)招聘中小學(xué)教師總成績(jī)和體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告

2015年上半年鹽亭縣公開(kāi)招聘中小學(xué)教師總成績(jī)和體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告

2015-05-26來(lái)源:本站采編

根據(jù)鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局《2015年上半年公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師公告》有關(guān)規(guī)定,我縣于2015年5月23、24日分別進(jìn)行了說(shuō)課試講和綜合面試。現(xiàn)將總成績(jī)和體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、總成績(jī)和參加體檢人員名冊(cè)(見(jiàn)附表)。

二、體檢須知

(一)體檢時(shí)間

2015年5月29日(星期五)。

(二)參加體檢考生集中的時(shí)間、地點(diǎn)

集中時(shí)間:2015年5月29日(星期五)早上8:00。點(diǎn)名宣布注意事項(xiàng)后,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。出發(fā)時(shí)未到達(dá)集中地點(diǎn)報(bào)到的考生,視為自動(dòng)放棄。

集中地點(diǎn):鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局正大門(mén)前。

(三)體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

體檢費(fèi)、交通費(fèi)按實(shí)際支付的費(fèi)用于體檢當(dāng)天向考生收取,請(qǐng)考生帶足相關(guān)費(fèi)用(預(yù)計(jì)每人320元左右)。

(四)參加體檢的考生須攜帶的有關(guān)手續(xù)

1、本人有效正式身份證或第二代有效臨時(shí)身份證原件;

2、本人近期1寸免冠正面彩照1張(背面寫(xiě)上本人姓名)。

(五)注意事項(xiàng)及要求

1、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng);

2、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁水、禁食8-12小時(shí)。

3、參加體檢時(shí)不能攜帶和使用手機(jī)等通訊工具。

(六)復(fù)檢及遞補(bǔ)

體檢通知以本公告為準(zhǔn),不再電話通知。體檢當(dāng)日早上從集中地點(diǎn)出發(fā)時(shí)仍未到達(dá)的,視為自動(dòng)放棄。初次體檢不合格的,可在縣級(jí)以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行復(fù)查,復(fù)檢只安排一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。因體檢不合格或自動(dòng)放棄出現(xiàn)的缺額,按照?qǐng)?bào)考同一職位考生的考試總成績(jī)依次等額遞補(bǔ)。特注:如考試總成績(jī)相同,按筆試成績(jī)(含加分)從高分到低分依次等額確定體檢人員;如果筆試成績(jī)(含加分)相同,按試講成績(jī)從高分到低分依次等額確定體檢人員。

準(zhǔn)考證號(hào) 崗位編碼 筆試折合總成績(jī)(含加分) 專業(yè)面試成績(jī) 綜合面試成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總分 排名 是否進(jìn)入體檢
6150426021216 1505001 41 84.8 85.2 84.92 42.46 83.46 1
6150426021106 1505001 41.5 81.6 86.2 82.98 41.49 82.99 2
6150426021318 1505001 41.5 78.8 87 81.26 40.63 82.13 3
6150426021117 1505001 41 77.5 83.4 79.27 39.635 80.635 4
6150426021321 1505001 40 80 82.6 80.78 40.39 80.39 5
6150426021404 1505001 41 75.2 84.2 77.9 38.95 79.95 6
6150426021323 1505001 37.5 82.4 85.4 83.3 41.65 79.15 7
6150426021118 1505001 39 79.9 80.2 79.99 39.995 78.995 8
6150426021110 1505001 36.5 80 83.4 81.02 40.51 77.01 9
6150426021220 1505001 35 81.8 86.2 83.12 41.56 76.56 10
6150426021122 1505001 35 79 81.2 79.66 39.83 74.83 11
6150426021217 1505001 36.5 75.4 79.4 76.6 38.3 74.8 12
6150426021221 1505001 33.5 73.8 83.8 76.8 38.4 71.9 13
6150426021204 1505001 32.5 74.8 80.8 76.6 38.3 70.8 14
6150426021315 1505001 30.5 77.9 83.6 79.61 39.805 70.305 15
6150426021214 1505002 40.5 86.8 82.6 85.54 42.77 83.27 1
6150426021302 1505002 39 88 83.8 86.74 43.37 82.37 2
6150426021212 1505002 39.5 84.8 83.4 84.38 42.19 81.69 3
6150426021210 1505002 38.5 85.2 78.2 83.1 41.55 80.05 4
6150426021408 1505002 37.5 82.2 80.6 81.72 40.86 78.36 5
6150426021330 1505002 37.5 79.4 72.6 77.36 38.68 76.18 6
6150426021121 1505002 31.5 83.4 81 82.68 41.34 72.84 7
6150426021116 1505002 32 81.6 78.4 80.64 40.32 72.32 8
6150426021412 1505002 32.5 80.2 76.6 79.12 39.56 72.06 9
6150426021113 1505003 42.5 76.8 79.7 77.67 38.835 81.335 1
6150426021413 1505003 38 80.6 82.7 81.23 40.615 78.615 2
6150426021224 1505003 38 79.2 82 80.04 40.02 78.02 3
6150426021130 1505003 41.5 69.8 77 71.96 35.98 77.48 4
6150426021112 1505003 41.5 69 76.8 71.34 35.67 77.17 5
6150426021403 1505003 38.5 75.2 80.1 76.67 38.335 76.835 6
6150426021329 1505003 40 71.6 78 73.52 36.76 76.76 7
6150426021313 1505003 38 75.8 79.4 76.88 38.44 76.44 8
6150426021215 1505003 38.5 73.8 78.4 75.18 37.59 76.09 9
6150426021230 1505003 36 75.8 81.8 77.6 38.8 74.8 10
6150426021105 1505003 36 70.6 77 72.52 36.26 72.26 11
6150426021406 1505003 35.5 71.2 74.6 72.22 36.11 71.61 12
6150426021023 1505003 37.5 0 0 0 0 0 13
6150426021205 1505004 38 88 81.8 86.14 43.07 81.07 1
6150426021203 1505004 41 80 77.2 79.16 39.58 80.58 2
6150426021027 1505004 38 84.8 84 84.56 42.28 80.28 3
6150426021201 1505004 39.5 80.4 79.8 80.22 40.11 79.61 4
6150426021104 1505004 36.5 82 83.4 82.42 41.21 77.71 5
6150426021222 1505004 36.5 83 80.8 82.34 41.17 77.67 6
6150426021029 1505004 35.5 84 80.6 82.98 41.49 76.99 7
6150426021305 1505004 37.5 78.2 76.2 77.6 38.8 76.3 8
6150426021402 1505004 38.5 74 76.2 74.66 37.33 75.83 9
6150426021124 1505004 31.5 84 84.2 84.06 42.03 73.53 10
6150426021410 1505004 35.5 77.2 73 75.94 37.97 73.47 11
6150426021401 1505004 34 75 73.8 74.64 37.32 71.32 12
6150426021301 1505004 40 0 0 0 0 0 13
6150426021227 1505004 39 0 0 0 0 0 13
6150426021119 1505005 42 75.6 77.2 76.08 38.04 80.04 1
6150426021405 1505005 40 78.8 79.6 79.04 39.52 79.52 2
6150426021028 1505005 39.5 74.4 76 74.88 37.44 76.94 3
6150426021207 1505005 37 79.2 77.4 78.66 39.33 76.33 4
6150426021107 1505005 37 77 79 77.6 38.8 75.8 5
6150426021320 1505005 39 70.2 0 0 0 0 6
6150426021325 1505006 37.5 82.4 83.6 82.76 41.38 78.88 1
6150426021102 1505006 37 74.8 81.8 76.9 38.45 75.45 2
6150426021322 1505006 32.5 81.5 83.2 82.01 41.005 73.505 3
6150426021126 1505006 34.5 73.2 82.6 76.02 38.01 72.51 4
6150426021327 1505006 32 79.1 82.8 80.21 40.105 72.105 5
6150426021311 1505006 33.5 73 82.4 75.82 37.91 71.41 6
6150426021114 1505006 32 69.8 80.6 73.04 36.52 68.52 7
6150426021310 1505007 38 77.8 79 78.16 39.08 77.08 1
6150426021128 1505007 35 75.4 77.8 76.12 38.06 73.06 2
6150426021308 1505007 30 0 0 0 0 0 3
6150426021108 1505008 39.5 91 78.6 87.28 43.64 83.14 1
6150426021319 1505008 38 90.6 78.4 86.94 43.47 81.47 2
6150426021123 1505008 32 89.8 72.2 84.52 42.26 74.26 3

2015年5月26日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊

主站蜘蛛池模板: 中日韩欧美在线观看 | 亚洲天码中文字幕第一页 | 久久超级碰 | 国产日韩高清一区二区三区 | 亚洲精品在线播放 | 欧美日韩黄色大片 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 国内精品免费视频 | 欧美日韩国产一区二区 | 91久久国产情侣真实对白 | 国产精品va一区二区三区 | a级毛片免费高清视频 | 国内视频一区二区三区 | 亚洲欧美日韩成人 | 亚洲va国产va欧美va综合 | 青青青国产在线观看 | 国内精品伊人久久久久妇 | 在线观看色 | 欧州人曾交 | 免费视频精品一区二区 | 欧美视频亚洲色图 | 国产资源视频在线观看 | 欧美日韩一区二区三区久久 | 欧美精品色精品一区二区三区 | 精品久久久一二三区 | 欧美日韩免费一区二区在线观看 | 精品一成人岛国片在线观看 | 成人精品一区二区三区 | 99视频在线| 欧美人与性动交a欧美精品 欧美日本一道本 | 日本成人一区二区 | 国产成人精品一区二区 | 国产成人精品999在线 | 精品一区二区三区四区五区 | 亚洲五月婷婷 | 国产福利久久青青草原下载 | 日韩短视频 | 久久一道本 | 国产精品一区在线观看 | 在线免费观看国产 | 亚洲自拍偷拍区 |