2016-03-14來源:本站采編
南溪區2015年第二次事業單位公開招聘擬聘用人員公示表 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 擬聘單位 | 擬聘崗位名稱 | 職位編碼 | 準考證號 | 加分 | 筆試總成績 | 排名 |
1 | 尹多富 | 男 | 19850610 | 本科 | 學士 | 內蒙古師范大學 | 宜賓市南溪區羅龍工業園區管理委員會企業服務中心 | 九龍片區工作員 | 15228001 | 1521205091806 | 6 | 67.96 | 1 |
2 | 施坦 | 男 | 19920415 | 本科 | 學士 | 四川農業大學 | 宜賓市南溪區重點項目辦公室 | 工程管理 | 15228002 | 1521205091910 | 72.26 | 1 | |
3 | 吳治廷 | 男 | 19920418 | 大專 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 宜賓市南溪區重點項目辦公室 | 工程造價 | 15228003 | 1521205091927 | 63.3 | 1 | ||
4 | 易偉 | 男 | 19921124 | 本科 | 學士 | 四川理工學院 | 宜賓市南溪區投資審計中心 | 工作員 | 15228004 | 1521205092016 | 70.64 | 2 | |
5 | 劉雁菲 | 女 | 19911003 | 大專 | 成都農業科技職業學院 | 宜賓市南溪區大觀片區林業工作站 | 林業員 | 15228005 | 1521205092026 | 62.18 | 1 | ||
6 | 周結 | 男 | 19920318 | 大專 | 四川水利學院 | 宜賓市南溪區羅龍片區水務站 | 工作員 | 15228006 | 1521205092107 | 60.9 | 1 | ||
7 | 李志科 | 男 | 19871011 | 本科 | 學士 | 西華大學 | 宜賓市南溪區計量測試所 | 計量檢定 | 15228007 | 1521205094401 | 67.78 | 1 | |
8 | 崔雪露 | 女 | 19921007 | 本科 | 學士 | 成都理工大學 | 宜賓市南溪區計量測試所 | 計量檢定 | 15228007 | 1521205094310 | 65.46 | 2 | |
9 | 郭超 | 男 | 19920127 | 本科 | 學士 | 四川音樂學院 | 宜賓市南溪區專業人才儲備中心 | 工作員 | 15228008 | 1521205092112 | 65.24 | 1 | |
10 | 張建 | 男 | 19930806 | 本科 | 學士 | 西華大學 | 宜賓市南溪區環境監測站 | 監測技術人員 | 15228009 | 1521205092124 | 68.9 | 1 | |
11 | 黃紫琪 | 女 | 19911110 | 本科 | 學士 | 西南財經大學天府學院 | 宜賓市南溪區教育經費集中核算中心 | 工作員 | 15228010 | 1521205092304 | 64.12 | 2 | |
12 | 練生偉 | 男 | 19841123 | 本科 | 學士 | 同濟大學 | 宜賓市南溪區人民醫院 | 臨床(一) | 15228011 | 1521205087029 | 56.4 | 1 | |
13 | 何安彬 | 男 | 19811220 | 本科 | 學士 | 石河子大學醫學院 | 宜賓市南溪區人民醫院 | 臨床(一) | 15228011 | 1521205087030 | 50.6 | 2 | |
14 | 陳菲菲 | 女 | 19830124 | 本科 | 昆明醫學院 | 宜賓市南溪區人民醫院 | 臨床(二) | 15228012 | 1521205086129 | 60.82 | 1 | ||
15 | 王瓊華 | 女 | 19840516 | 大專 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 宜賓市南溪區中醫醫院 | 兒科 | 15228013 | 1521205087110 | 53.6 | 3 | ||
16 | 連靜 | 女 | 19910516 | 大專 | 四川中醫藥高等專科學校 | 宜賓市南溪區第二人民醫院 | 檢驗 | 15228015 | 1521205086210 | 53.94 | 1 | ||
17 | 趙穎梅 | 女 | 19930118 | 大專 | 四川衛生康復職業學校 | 宜賓市南溪區第二人民醫院 | 影像 | 15228016 | 1521205086223 | 53.06 | 1 | ||
18 | 毛天湘 | 男 | 19810524 | 本科 | 成都醫學院 | 宜賓市南溪區婦幼保健院 | 檢驗 | 15228018 | 1521205086228 | 50.36 | 1 | ||
19 | 凌一丹 | 女 | 19921012 | 大專 | 四川中醫藥高等專科學校 | 宜賓市南溪區疾病預防控制中心 | 疾病預防 | 15228022 | 1521205086307 | 60.4 | 1 | ||
20 | 陳敏 | 女 | 19920222 | 中專 | 成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校 | 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 護理 | 15228023 | 1521205083505 | 62.92 | 2 | ||
21 | 尹叢芬 | 女 | 19810405 | 中專 | 廣元市利州中等專業學校 | 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 護理 | 15228023 | 1521205083910 | 62.16 | 3 | ||
22 | 李小林 | 女 | 19930321 | 中專 | 浙江省嘉興職工中等衛生學校 | 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 護理 | 15228023 | 1521205083818 | 62 | 4 | ||
23 | 陳代會 | 女 | 19800111 | 中專 | 宜賓衛校 | 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 中醫 | 15228024 | 1521205087115 | 49.52 | 2 | ||
24 | 張濤 | 男 | 19780611 | 中專 | 宜賓衛生學校 | 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 臨床(一) | 15228028 | 1521205087409 | 54.68 | 1 | ||
25 | 李濤 | 男 | 19800708 | 大專 | 宜賓衛校 | 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 臨床(一) | 15228028 | 1521205087403 | 52 |
3 |
相關資訊