2021-01-20來源:本站采編
附件 | |||||||||
2020年下半年廣安市考核招聘衛生事業單位人員武勝考點 體檢人員名單 | |||||||||
序號 | 考生姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 準考證號 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 唐梓恒 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001007 | 85.076 | 1 | |
2 | 劉涵韻 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001011 | 84.292 | 2 | |
3 | 陳珉沖 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001006 | 82.83 | 3 | |
4 | 譚銘月 | 女 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001002 | 82.484 | 4 | |
5 | 張小麗 | 女 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001009 | 81.892 | 5 | |
6 | 趙庭庭 | 女 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001014 | 81.004 | 6 | |
7 | 江青桃 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 麻醉 | 31407002 | 31407002001 | 79.088 | 1 | |
8 | 田興平 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 口腔 | 31407003 | 31407003001 | 77.638 | 1 | |
9 | 張毅 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 檢驗 | 31407004 | 31407004002 | 81.428 | 1 | |
10 | 鄧祺 | 男 | 武勝縣中醫醫院 | 臨床 | 31407006 | 31407006001 | 86.164 | 1 | |
11 | 李珊 | 女 | 武勝縣中醫醫院 | 中醫 | 31407007 | 31407007001 | 81.994 | 1 | |
12 | 楊曉倩 | 女 | 武勝縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 檢驗 | 31407009 | 31407009003 | 78.514 | 1 | |
13 | 王秋虎 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014008 | 83.24 | 1 | |
14 | 夏秋 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014014 | 83.126 | 2 | |
15 | 胡君林 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014004 | 82.23 | 3 | |
16 | 楊羽帆 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014006 | 81.516 | 4 | |
17 | 范洪翠 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014002 | 81.308 | 5 | |
18 | 阿友體 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014011 | 81.014 | 6 | |
19 | 房科霖 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014017 | 80.828 | 7 | |
20 | 溫軍全 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014009 | 80.822 | 8 | |
21 | 郭佳林 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014007 | 80.784 | 9 | |
22 | 李廣 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014005 | 80.528 | 10 | |
23 | 鄧清元 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014015 | 80.174 | 11 | |
24 | 李雪 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014003 | 80.044 | 12 | |
25 | 黃柯夫 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014013 | 78.058 | 13 | |
26 | 張文龍 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 中醫 | 31407015 | 31407015003 | 87.214 | 1 | |
27 | 段林宏 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 中醫 | 31407015 | 31407015008 | 86.39 | 2 | |
28 | 曹耀雙 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 中醫 | 31407015 | 31407015014 | 83.938 | 3 | |
29 | 周巾杰 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 中醫 | 31407015 | 31407015005 | 83.224 | 4 | |
30 | 滕正紅 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 中醫 | 31407015 | 31407015006 | 83.122 | 5 | |
31 | 楊琴 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 藥學 | 31407016 | 31407016004 | 87.194 | 1 | |
32 | 曹嘉明 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 藥學 | 31407016 | 31407016015 | 84.772 | 2 | |
33 | 杜思親 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 藥學 | 31407016 | 31407016005 | 84.262 | 3 | |
34 | 林萍 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 醫技 | 31407017 | 31407017003 | 83.514 | 1 | |
35 | 范琳爽 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 醫技 | 31407017 | 31407017035 | 82.93 | 2 | |
36 | 萬相陽 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 醫技 | 31407017 | 31407017033 | 81.878 | 3 | |
37 | 王可 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 醫技 | 31407017 | 31407017022 | 81.654 | 4 | |
38 | 李婷婷 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 醫技 | 31407017 | 31407017010 | 81.6 | 5 | |
39 | 張峻銘 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 影像 | 31407018 | 31407018001 | 79.312 | 1 | |
40 | 陳梅 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 影像 | 31407018 | 31407018004 | 78.442 | 2 |
相關資訊