2021-06-07來源:本站采編
對擬錄用人選如有情況需要反映的,請于5個工作日內(2021年6月7日至2021年6月11日)以真實姓名向省檢察院(聯系電話:028-86581029)反映。
附件:2020年度四川省檢察院系統擬錄用公務員公示名單(第一批)
2020年度四川省檢察院系統擬錄用公務員公示名單(第一批) | ||||||||||
成都:17名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
四川天府新區成都片區人民檢察院 | 檢察官助理(二) | 盧子群 | 女 | 1991.10 | 西南政法大學 | 經濟法學 |
碩士 研究生 |
3121010401526 | 78.720 | 1 |
四川天府新區成都片區人民檢察院 | 檢察官助理(三) | 陳璐 | 女 | 1992.11 | 重慶大學 | 法學(環境與資源保護法學方向) |
碩士 研究生 |
3121010308220 | 81.560 | 1 |
四川天府新區成都片區人民檢察院 | 偵查員 | 張圣佳 | 女 | 1995.11 | 四川大學 | 法律(非法學) |
碩士 研究生 |
3121010300222 | 79.040 | 1 |
四川天府新區成都片區人民檢察院 | 偵查員 | 張定航 | 男 | 1994.10 | 西南政法大學 | 憲法學與行政法學 |
碩士 研究生 |
3121010301915 | 77.480 | 2 |
成都市 高新區人民檢察院 |
司法行政人員(宣傳) | 蒲虹宇 | 女 | 1991.09 | 成都理工大學 | 傳播學 |
碩士 研究生 |
3121010200910 | 80.650 | 1 |
成都市 高新區人民檢察院 |
司法行政人員(宣傳) | 趙英君 | 女 | 1991.09 | 成都理工大學 | 傳播學 |
碩士 研究生 |
3121010302730 | 80.590 | 2 |
成都市 高新區人民檢察院 |
檢察官助理 | 郭嬌 | 女 | 1994.03 | 華東政法大學 | 法律(非法學) |
碩士 研究生 |
3121010500311 | 80.840 | 1 |
成都市 高新區人民檢察院 |
檢察官助理 | 周輝 | 男 | 1995.08 | 西南政法大學 | 刑法學 |
碩士 研究生 |
3121010305207 | 80.560 | 2 |
成都市 高新區人民檢察院 |
檢察官助理 | 向潤華 | 女 | 1994.01 | 中國政法大學 | 法律(非法學) |
碩士 研究生 |
3121010304206 | 80.460 | 3 |
成都市 高新區人民檢察院 |
檢察官助理 | 譚慧丹 | 女 | 1995.09 | 四川大學 | 法律(非法學) |
碩士 研究生 |
3121010405828 | 80.430 | 4 |
成都市 錦江區人民檢察院 |
檢察官助理 | 胡芮銘 | 女 | 1997.03 | 中國政法大學 | 法學 | 本科 | 3121010307303 | 80.620 | 1 |
成都市 錦江區人民檢察院 |
偵查員 | 趙美琦 | 女 | 1989.05 | 西南政法大學 | 法學 | 本科 | 3121010400430 | 80.190 | 2 |
成都市 青白江區人民檢察院 |
司法行政人員(宣傳) | 宋雨萌 | 女 | 1999.02 | 中國傳媒大學 | 漢語言(應用語言學方向) | 本科 | 3121010400723 | 82.490 | 1 |
成都市 新都區人民檢察院 |
檢察官助理 | 張知非 | 女 | 1998.01 | 中國人民大學 | 法律(非法學) | 碩士 研究生 | 3121010404705 | 80.140 | 1 |
成都市 溫江區人民檢察院 |
司法行政人員(會計) | 熊唐 | 男 | 1989.10 | 內蒙古大學 | 財務管理 | 本科 | 3121010400126 | 78.940 | 2 |
邛崍市人民檢察院 | 檢察官助理 | 李程 | 男 | 1997.10 | 中國政法大學 | 法學 | 本科 | 3121010303004 | 80.650 | 1 |
金堂縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 于印徽 | 女 | 1999.07 | 成都理工大學 | 法學 | 本科 | 3121010306710 | 75.900 | 1 |
自貢:2名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
自貢市 大安區人民檢察院 |
司法行政人員(宣傳二) | 肖文旭 | 女 | 1997.07 | 長沙理工大學 | 新聞學 | 本科 | 3121020102719 | 77.050 | 1 |
榮縣人民檢察院 | 司法行政人員(會計) | 邱敏 | 女 | 1996.05 | 宜賓學院 | 財務管理 | 本科 | 3121020104323 | 78.366 | 1 |
攀枝花:6名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
攀枝花市人民檢察院 | 檢察官助理 | 侯欣 | 女 | 1995.04 | 西南政法大學 | 憲法學與行政法學 |
碩士 研究生 |
3121030105319 | 78.290 | 1 |
攀枝花市人民檢察院 | 檢察官助理 | 李曦林 | 女 | 1998.08 | 揚州大學廣陵學院 | 法學 | 本科 | 3121030105119 | 75.250 | 2 |
攀枝花市 東區人民檢察院 |
偵查員 | 劉鵬 | 男 | 1995.06 | 西南政法大學 | 法律(法學) |
碩士 研究生 |
3121030104704 | 74.390 | 1 |
攀枝花市 東區人民檢察院 |
偵查員 | 葉冬梅 | 女 | 1988.12 | 中華女子學院 | 法學 | 本科 | 3121030104902 | 72.570 | 2 |
米易縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 晏旺 | 男 | 1994.12 | 浙江工業大學 | 知識產權 | 本科 | 3121030104424 | 74.270 | 1 |
米易縣人民檢察院 | 偵查員 | 陳代翠 | 女 | 1993.10 | 西南醫科大學 | 法學 | 本科 | 3121030105528 | 73.060 | 2 |
瀘州:8名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
瀘縣人民檢察院 | 偵查員 | 鄭朱浩 | 男 | 1998.02 | 河北科技大學理工學院 | 法學 | 本科 | 3121040200128 | 78.760 | 1 |
合江縣人民檢察院 | 偵查員 | 游欣 | 女 | 1991.10 | 四川警察學院 | 法學 | 本科 | 3121040207402 | 75.560 | 1 |
合江縣人民檢察院 | 偵查員 | 劉順毅 | 男 | 1994.12 | 云南大學滇池學院 | 法學 | 本科 | 3121040205603 | 74.870 | 2 |
敘永縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 王玙璠 | 女 | 1998.03 | 中南財經政法大學 | 法學 | 本科 | 3121040204220 | 81.050 | 1 |
敘永縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 余源玲 | 女 | 1997.07 | 成都理工大學 | 法學 | 本科 | 3121040103128 | 75.840 | 2 |
敘永縣人民檢察院 | 偵查員 | 韓英奎 | 男 | 1984.12 | 中國人民解放軍南京陸軍指揮學院 | 法律 | 本科 | 3121040204504 | 79.000 | 1 |
古藺縣人民檢察院 | 偵查員 | 盧世強 | 男 | 1985.11 | 四川師范大學 | 法學 | 本科 | 3121040200528 | 76.080 | 1 |
古藺縣人民檢察院 | 偵查員 | 郭 懋 | 男 | 1991.03 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 法學 | 本科 | 3121040204218 | 72.780 | 2 |
德陽:5名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
綿陽市 羅江區人民檢察院 |
偵查員 | 陳玉佳 | 女 | 1997.02 | 南京審計大學 | 法學 | 本科 | 3121050100929 | 74.600 | 1 |
綿竹市人民檢察院 | 偵查員 | 尹祝舟 | 男 | 1995.01 | 中國政法大學 | 法學 | 本科 | 3121050102218 | 73.670 | 1 |
中江縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 孟一欽 | 女 | 1997.08 | 西南大學 | 行政管理、法學 | 本科 | 3121050104901 | 76.180 | 2 |
中江縣人民檢察院 | 偵查員 | 劉志云 | 男 | 1989.04 | 云南警官學院 | 法學 | 本科 | 3121050102122 | 74.290 | 1 |
中江縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 楊林 | 男 | 1992.08 | 河海大學 | 廣播電視新聞學 | 本科 | 3121050101121 | 78.590 | 1 |
綿陽:6名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
綿陽市人民檢察院 | 司法行政人員(計算機) | 何鵬程 | 男 | 1992.03 | 蘭州交通大學 | 電子信息工程 | 本科 | 3121060202624 | 78.980 | 1 |
綿陽市 游仙區人民檢察院 |
偵查員 | 李馥辰 | 女 | 1998.02 | 西南科技大學 | 法學 | 本科 | 3121060101002 | 76.860 | 1 |
江油市人民檢察院 | 檢察官助理 | 涂美玲 | 女 | 1996.11 | 西南科技大學 | 法學 | 本科 | 3121060102208 | 76.640 | 1 |
江油市人民檢察院 | 司法行政人員(會計) | 李正梁 | 男 | 1998.02 | 華東交通大學 | 會計學(國際會計) | 本科 | 3121060202701 | 77.520 | 1 |
三臺縣人民檢察院 | 偵查員 | 張若愚 | 男 | 1998.03 | 四川大學 | 法學 | 本科 | 3121060104019 | 75.390 | 1 |
三臺縣人民檢察院 | 偵查員 | 賴靜 | 女 | 1991.03 | 四川文理學院 | 法律 | 本科 | 3121060102328 | 74.680 | 2 |
廣元:10名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
廣元市 利州區人民檢察院 |
偵查員 | 王成根 | 男 | 1993.08 | 樂山師范學院 | 法學 | 本科 | 3121070100404 | 75.870 | 1 |
廣元市 利州區人民檢察院 |
偵查員 | 馮琨 | 男 | 1996.12 | 西北政法大學 | 法學 | 本科 | 3121070102010 | 75.050 | 2 |
蒼溪縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 文益培 | 女 | 1997.05 | 重慶理工大學 | 廣告學 | 本科 | 3121070101723 | 76.910 | 1 |
旺蒼縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 趙小蕓 | 女 | 1999.01 | 成都文理學院 | 法學 | 本科 | 3121070102003 | 76.220 | 1 |
旺蒼縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 孟芝林 | 女 | 1996.05 | 河南財經政法大學 | 法學 | 本科 | 3121070100703 | 75.920 | 2 |
旺蒼縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 古蓉 | 女 | 1997.09 | 甘肅政法大學 | 法學(刑事法方向) | 本科 | 3121070100415 | 75.610 | 3 |
旺蒼縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 田倍源 | 男 | 1997.05 | 四川警察學院 | 法學 | 本科 | 3121070100407 | 75.280 | 4 |
旺蒼縣人民檢察院 | 司法行政人員(會計) | 趙楒琦 | 女 | 1992.03 | 重慶文理學院 | 財務管理 | 本科 | 3121070102417 | 76.720 | 1 |
劍閣縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 白雅蘭 | 女 | 1994.01 | 四川警察學院 | 法學 | 本科 | 3121070102506 | 78.480 | 1 |
劍閣縣人民檢察院 | 偵查員 | 楊小剛 | 男 | 1992.07 | 甘肅農業大學 | 法學 | 本科 | 3121070102430 | 73.970 | 1 |
遂寧:6名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
遂寧市 安居區人民檢察院 |
檢察官助理 | 黃巧 | 女 | 1996.09 | 中國政法大學 | 法律(法學) |
碩士 研究生 |
3121080100827 | 75.060 | 1 |
遂寧市 安居區人民檢察院 |
司法行政人員(會計) | 楊茹蕓 | 女 | 1997.08 | 四川農業大學 | 審計學 | 本科 | 3121080101105 | 77.280 | 1 |
蓬溪縣人民檢察院 | 偵查員 | 王引 | 女 | 1996.10 | 聊城大學 | 法學 | 本科 | 3121080100203 | 74.330 | 1 |
蓬溪縣人民檢察院 | 偵查員 | 周鑫磊 | 男 | 1989.12 | 中央廣播電視大學 | 法學 | 本科 | 3121080100516 | 73.670 | 2 |
蓬溪縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 李文語 | 女 | 1998.05 | 成都理工大學 | 廣播電視學 | 本科 | 3121080100929 | 77.670 | 1 |
射洪市人民檢察院 | 偵查員 | 米珉宇 | 女 | 1993.06 | 邵陽學院 | 法學 | 本科 | 3121080100717 | 72.120 | 1 |
內江:7名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
內江市人民檢察院 | 檢察官助理 | 冉一杉 | 女 | 1998.03 | 西南政法大學 | 法學 | 本科 | 3121090201510 | 77.020 | 1 |
內江市人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 駱歡陵 | 女 | 1987.09 | 四川大學 | 廣告學 | 本科 | 3121090101609 | 79.910 | 1 |
內江市 東興區人民檢察院 |
司法行政人員(宣傳) | 羅渝婷 | 女 | 1999.09 | 四川大學 | 漢語言文學 | 本科 | 3121090102625 | 80.570 | 1 |
內江市 東興區人民檢察院 |
司法行政人員(宣傳) | 朱玢倩 | 女 | 1997.05 | 廣西師范大學 | 秘書學 | 本科 | 3121090102112 | 79.100 | 2 |
資中縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 姜燕 | 女 | 1993.07 | 西華大學 | 房地產經營管理 | 本科 | 3121090202808 | 77.130 | 1 |
資中縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 徐夕雅 | 女 | 1996.03 | 攀枝花學院 | 法學 | 本科 | 3121090200914 | 72.970 | 1 |
資中縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 魏亞軍 | 女 | 1994.10 | 西南政法大學 | 訴訟法學 |
碩士 研究生 |
3121090103013 | 72.830 | 2 |
樂山:7名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
樂山市 五通橋區人民檢察院 |
偵查員 | 周惠琳 | 女 | 1995.10 | 西華師范大學 | 法學 | 本科 | 3121100104223 | 71.820 | 1 |
峨眉市人民檢察院 | 檢察官助理 | 程雨林 | 男 | 1998.04 | 上海政法學院 | 法學 | 本科 | 3121100105121 | 79.670 | 1 |
峨眉市人民檢察院 | 檢察官助理 | 李冰清 | 女 | 1987.02 | 安徽財經大學 | 法學 | 本科 | 3121100101822 | 76.940 | 2 |
夾江縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 牟傲霜 | 女 | 1995.11 | 綿陽師范學院 | 秘書學 | 本科 | 3121100103512 | 80.490 | 1 |
沐川縣人民檢察院 | 偵查員 | 單榮權 | 男 | 1988.10 | 云南大學滇池學院 | 法學 | 本科 | 3121100102805 | 75.410 | 1 |
沐川縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 劉曦予 | 女 | 1993.03 | 四川師范大學 | 網絡與新媒體 | 本科 | 3121100102306 | 74.840 | 1 |
峨邊彝族自治縣人民檢察院 | 偵查員(一) | 夏志銘 | 男 | 1996.03 | 甘肅政法大學 | 偵查學 | 本科 | 3121100102506 | 66.330 | 1 |
南充:5名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
閬中市人民檢察院 | 檢察官助理(一) | 歐楊 | 女 | 1995.01 | 中南財經政法大學 | 經濟法學 |
碩士 研究生 |
3121110200605 | 74.320 | 1 |
閬中市人民檢察院 | 檢察官助理(二) | 李奔遜 | 男 | 1998.01 | 重慶交通大學 | 知識產權 | 本科 | 3121110200607 | 76.410 | 1 |
西充縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 張麗昕 | 女 | 1993.11 | 重慶郵電大學 | 法學 | 本科 | 3121110203509 | 75.220 | 1 |
營山縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 張儀微 | 女 | 1994.05 | 西南大學 | 哲學 | 本科 | 3121110204229 | 79.390 | 1 |
蓬安縣人民檢察院 | 偵查員 | 楊森 | 男 | 1993.07 | 成都理工大學 | 法學 | 本科 | 3121110401130 | 71.550 | 1 |
宜賓:17名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
宜賓市 翠屏區人民檢察院 |
檢察輔助人員 | 陳美齊 | 女 | 1997.12 | 北京化工大學 | 法學 | 本科 | 3121150401613 | 76.440 | 1 |
宜賓市 翠屏區人民檢察院 |
司法行政人員 | 李波 | 男 | 1989.01 | 華中師范大學 | 信息管理與信息系統、英語 | 本科 | 3121150202424 | 79.180 | 1 |
宜賓市 翠屏區人民檢察院 |
司法行政人員 | 雷朝均 | 男 | 1994.07 | 四川農業大學 | 土地資源管理 | 本科 | 3121150406920 | 78.500 | 2 |
宜賓市 敘州區人民檢察院 |
偵查員 | 龐加偉 | 男 | 1995.12 | 宜賓學院 | 法學 | 本科 | 3121150405702 | 73.340 | 1 |
長寧縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 柯佳鋒 | 男 | 1995.06 | 深圳大學 | 法學 | 本科 | 3121150203516 | 72.990 | 1 |
長寧縣人民檢察院 | 偵查員 | 楊宇鵬 | 男 | 1998.01 | 山東警察學院 | 偵查學 | 本科 | 3121150200915 | 74.000 | 1 |
長寧縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 張羽 | 女 | 1994.01 | 汕頭大學 | 新聞學 | 本科 | 3121150202826 | 76.520 | 1 |
高縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 畢云峰 | 男 | 1998.05 | 西北政法大學 | 法學 | 本科 | 3121150402112 | 71.370 | 1 |
高縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 趙雪 | 女 | 1992.12 | 四川理工學院 | 法學 | 本科 | 3121150201113 | 71.200 | 2 |
高縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 張珉瑞 | 男 | 1991.06 | 宜賓學院 | 漢語言文學 | 本科 | 3121150502115 | 75.300 | 1 |
筠連縣人民檢察院 | 偵查員 | 萬青婷 | 女 | 1998.09 | 西南政法大學 | 法學 | 本科 | 3121150403816 | 76.170 | 1 |
筠連縣人民檢察院 | 偵查員 | 陳香凝 | 女 | 1997.06 | 西北政法大學 | 法學 | 本科 | 3121150202415 | 73.040 | 2 |
珙縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 周柄成 | 男 | 1995.08 | 西南石油大學 | 材料科學與工程 | 本科 | 3121150303124 | 75.880 | 1 |
珙縣人民檢察院 | 司法行政人員(計算機) | 袁琴 | 女 | 1991.09 | 重慶大學 | 電子信息工程 | 本科 | 3121150200304 | 74.800 | 1 |
興文縣人民檢察院 | 偵查員 | 胡遲 | 男 | 1991.05 |
中國人民大學 繼續教育學院 |
法學 | 本科 | 3121150404918 | 76.340 | 1 |
興文縣人民檢察院 | 偵查員 | 祝雨池 | 女 | 1999.01 | 四川警察學院 | 偵查學 | 本科 | 3121150302213 | 75.720 | 2 |
屏山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 羅雅茜 | 女 | 1993.08 |
四川師范大學 文理學院 |
法學 | 本科 | 3121150502430 | 74.500 | 1 |
廣安:5名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
廣安市 前鋒區人民檢察院 |
檢察官助理 | 鄧天翊 | 男 | 1996.01 | 西南政法大學 | 法學 | 本科 | 3121140101516 | 76.910 | 1 |
岳池縣人民檢察院 | 偵查員 | 周琪娜 | 女 | 1989.09 | 西南政法大學 | 法律 | 本科 | 3121140101915 | 74.040 | 1 |
岳池縣人民檢察院 | 偵查員 | 龍毅松 | 男 | 1995.08 | 三亞學院 | 法學 | 本科 | 3121140105225 | 72.960 | 2 |
岳池縣人民檢察院 | 偵查員 | 陶紹花 | 女 | 1994.05 | 吉林師范大學 | 法學 | 本科 | 3121140103822 | 72.670 | 3 |
岳池縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 楊 淋 | 女 | 1996.08 | 重慶人文科技學院 | 漢語言文學 | 本科 | 3121140102311 | 76.640 | 1 |
達州:5名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
萬源市人民檢察院 | 偵查員 | 楊署林 | 男 | 1996.07 | 北方民族大學 | 法學 | 本科 | 3121120302601 | 67.080 | 1 |
萬源市人民檢察院 | 偵查員 | 王通 | 男 | 1994.11 | 西南政法大學 | 偵查學 | 本科 | 3121120303221 | 63.480 | 2 |
萬源市人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 蔣燕燕 | 女 | 1995.07 | 四川大學錦江學院 | 漢語言文學 | 本科 | 3121120301225 | 74.510 | 1 |
渠縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 孫東 | 女 | 1995.10 | 陜西理工大學 | 法學 | 本科 | 3121120300807 | 73.270 | 2 |
渠縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 謝方正 | 男 | 1997.05 | 海南大學 | 法學 | 本科 | 3121120301725 | 72.790 | 3 |
巴中:3名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
巴中市 恩陽區人民檢察院 |
偵查員 | 王必勝 | 男 | 1998.08 | 攀枝花學院 | 法學 | 本科 | 3121130101816 | 71.360 | 1 |
南江縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 朱春蓮 | 女 | 1997.02 | 西南醫科大學 | 法學 | 本科 | 3121130101220 | 76.710 | 1 |
南江縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 肖開凡 | 男 | 1994.11 | 西南大學 | 漢語言文學 | 本科 | 3121130101426 | 77.450 | 1 |
雅安:2名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
天全縣人民檢察院 | 偵查員 | 譚明冬 | 男 | 1991.01 | 西華師范大學 | 法律 | 本科 | 3121160101408 | 77.420 | 1 |
石棉縣人民檢察院 | 偵查員 | 冷和明 | 男 | 1993.01 | 四川師范大學 | 法學 | 本科 | 3121160200320 | 73.100 | 2 |
眉山:3名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
眉山市 彭山區人民檢察院 |
檢察官助理 | 姚嘉葳 | 女 | 1992.06 | 西南石油大學 | 法學 | 本科 | 3121200102023 | 78.180 | 1 |
眉山市 彭山區人民檢察院 |
偵查員 | 廖丹 | 女 | 1990.05 | 河北工程大學 | 法學 | 本科 | 3121200101828 | 75.530 | 1 |
青神縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 余悅 | 女 | 1992.10 | 西安財經學院 | 廣播電視學 | 本科 | 3121200103303 | 77.980 | 1 |
資陽:8名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
資陽市 雁江區人民檢察院 |
檢察官助理 | 楊番 | 女 | 1996.06 | 湖北民族學院 | 法學 | 本科 | 3121230202609 | 77.030 | 1 |
資陽市 雁江區人民檢察院 |
檢察官助理 | 趙樂樂 | 女 | 1994.10 | 西華大學 | 法學 | 本科 | 3121230305324 | 76.330 | 2 |
資陽市 雁江區人民檢察院 |
偵查員 | 曾星 | 男 | 1996.05 | 華東政法大學 | 治安學 | 本科 | 3121230302316 | 77.240 | 1 |
資陽市 雁江區人民檢察院 |
偵查員 | 續婧雯 | 女 | 1997.10 | 上海政法學院 | 法學 | 本科 | 3121230202508 | 76.230 | 2 |
資陽市 雁江區人民檢察院 |
偵查員 | 胡灝楨 | 男 | 1998.03 | 攀枝花學院 | 法學 | 本科 | 3121230202527 | 74.050 | 3 |
資陽市 雁江區人民檢察院 |
司法行政人員(計算機) | 劉金偉 | 男 | 1986.08 |
電子科技大學 成都學院 |
電子信息工程 | 本科 | 3121230304524 | 79.090 | 1 |
安岳縣人民檢察院 | 偵查員 | 劉昊 | 男 | 1989.12 |
湖北經濟學院 法商學院 |
金融學 | 本科 | 3121230204811 | 73.850 | 1 |
安岳縣人民檢察院 | 偵查員 | 余超 | 男 | 1996.12 | 西南政法大學 | 經濟犯罪偵查 | 本科 | 3121230105010 | 73.080 | 2 |
阿壩:5名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
阿壩州人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 胡雪皎 | 女 | 1996.07 | 中央司法警官學院 | 監獄學 | 本科 | 3121170703503 | 77.580 | 1 |
阿壩州人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 陳國慶 | 男 | 1994.09 | 湖北民族學院 | 法學 | 本科 | 3121170703208 | 73.720 | 2 |
阿壩州人民檢察院 | 司法行政人員(檔案管理) | 李瓏玉 | 男 | 1993.02 | 鄭州航空工業管理學院 | 檔案學 | 本科 | 3121170703116 | 71.390 | 1 |
壤塘縣人民檢察院 | 偵查員 | 張文婷 | 女 | 1995.11 | 樂山師范學院 | 法學 | 本科 | 3121170703009 | 72.620 | 1 |
壤塘縣人民檢察院 | 偵查員 | 王志堯 | 男 | 1996.02 | 四川民族學院 | 法學 | 本科 | 3121170703225 | 71.330 | 2 |
甘孜:6名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
九龍縣人民檢察院 | 偵查員 | 何夢瑤 | 女 | 1998.05 | 四川輕化工大學 | 法學 | 本科 | 3121180306103 | 77.056 | 1 |
九龍縣人民檢察院 | 司法行政人員(會計) | 吳夢蝶 | 女 | 1995.08 | 四川理工學院 | 會計學 | 本科 | 3121180306520 | 75.456 | 1 |
爐霍縣人民檢察院 | 偵查員 | 洛絨擁中 | 女 | 1995.05 | 西南民族大學 | 法學(藏漢雙語) | 本科 | 3121180401318 | 74.368 | 1 |
爐霍縣人民檢察院 | 偵查員 | 澤仁鄧珠 | 男 | 1997.09 | 西南民族大學 | 法學(藏漢雙語) | 本科 | 3121180306223 | 70.314 | 3 |
白玉縣人民檢察院 | 司法行政人員(會計) | 李國睿 | 男 | 1992.08 | 國家開放大學 | 會計學 | 本科 | 3121180401304 | 72.986 | 1 |
德格縣人民檢察院 | 偵查員 | 周玉林 | 男 | 1996.03 | 西南民族大學 | 法學 | 本科 | 3121180306010 | 74.654 | 1 |
涼山:13名 | ||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 |
西昌市人民檢察院 | 偵查員 | 胡紹瓊 | 女 | 1995.10 | 西南醫科大學 | 法學 | 本科 | 3121190102320 | 72.750 | 1 |
西昌市人民檢察院 | 偵查員 | 張朝生 | 男 | 1994.12 | 云南師范大學 | 法學 | 本科 | 3121190106520 | 66.230 | 2 |
西昌市人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 李婷婷 | 女 | 1995.08 | 綿陽師范學院 | 秘書學 | 本科 | 3121190203005 | 77.830 | 1 |
會東縣人民檢察院 | 偵查員 | 龔曉會 | 女 | 1997.08 | 成都理工大學 | 法學 | 本科 | 3121190200611 | 75.600 | 1 |
會東縣人民檢察院 | 偵查員 | 周文 | 女 | 1996.08 | 四川警察學院 | 偵查學 | 本科 | 3121190104123 | 73.550 | 2 |
布拖縣人民檢察院 | 偵查員 | 安董丞 | 男 | 1998.11 | 四川輕化工大學 | 法學 | 本科 | 3121190202005 | 73.014 | 1 |
雷波縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 楊娟 | 女 | 1996.04 | 曲靖師范學院 | 法學 | 本科 | 3121190206112 | 72.710 | 1 |
雷波縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 蒲利超 | 女 | 1996.08 | 江西財經大學 | 法學 | 本科 | 3121190103102 | 71.810 | 2 |
甘洛縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 柯雪柳 | 女 | 1997.11 | 成都理工大學 | 廣告學 | 本科 | 3121190204529 | 72.270 | 2 |
甘洛縣人民檢察院 | 偵查員 | 李孟瑤 | 女 | 1993.02 | 樂山師范學院 | 法學 | 本科 | 3121190200117 | 72.710 | 1 |
