2014-04-23來源:本站采編
2014年眉山市市屬事業單位公招各職位報名情況統計表 (綜合類、教育類和衛生類,截至23日11:00) |
|||||||
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數 | 已通過審核人數 | 未通過審核人數 | 未審核人數 | 已繳費人數 | 錄用名額 |
眉山市法官培訓中心(眉山市中級人民法院) | 職員(201401001) | 29 | 26 | 3 | 0 | 4 | 2 |
眉山市紀檢監察干部教育培訓中心(眉山市紀委(監察局)) | 職員(201401002) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
眉山市困難職工幫扶中心(眉山市總工會) | 職員(201401003) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市城鄉規劃設計院(眉山市城鄉規劃局) | 技術人員(201401004) | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
眉山市城鄉規劃設計院(眉山市城鄉規劃局) | 技術人員(201401005) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
眉山市安全生產事故救援指揮中心(眉山市安全生產監督管理局) | 職員(201401006) | 33 | 31 | 1 | 1 | 7 | 1 |
眉山市廣播電視臺(眉山市委宣傳部) | 出鏡記者(201401007) | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
眉山市廣播電視臺(眉山市委宣傳部) | 播音主持(201401008) | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
眉山市社會(兒童)福利院(眉山市民政局) | 社會工作師(201401009) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市殯葬管理處(眉山市民政局) | 財務人員(201401010) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
眉山市畜牧站(眉山市畜牧局) | 技術人員(201401011) | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 |
眉山市住房公積金管理中心(眉山市人民政府) | 財務人員(201401012) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
眉山市住房公積金管理中心(眉山市人民政府) | 職員(201401013) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山市外商投資促進中心(眉山市商務局) | 職員(201401014) | 69 | 65 | 2 | 2 | 12 | 1 |
眉山市環境監測中心(眉山市環境保護局) | 技術人員(201401015) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
眉山市環境監測中心(眉山市環境保護局) | 技術人員(201401016) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市環境監測中心(眉山市環境保護局) | 技術人員(201401017) | 40 | 40 | 0 | 0 | 9 | 3 |
眉山市食品藥品檢驗檢測中心(眉山市食品藥品監督管理局) | 技術人員(201401018) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人工影響天氣辦公室(農業氣象中心、防雷中心)(眉山市氣象局) | 技術人員(201401019) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市環境衛生管理處(眉山市城管執法局) | 財務人員(201401020) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
眉山市環境衛生管理處(眉山市城管執法局) | 技術人員(201401021) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山市市政設施管理處(眉山市城管執法局) | 技術人員(201401022) | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 |
眉山市路燈管理處(眉山市城管執法局) | 技術人員(201401023) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山鋁硅產業園區管理委員會工業和土地儲備服務中心(眉山鋁硅產業園區管理委員會) | 技術人員(201401024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山鋁硅產業園區管理委員會工業和土地儲備服務中心(眉山鋁硅產業園區管理委員會) | 技術人員(201401025) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
眉山市岷東新區項目服務中心(眉山市岷東新區管理委員會) | 職員(201401026) | 64 | 58 | 3 | 3 | 11 | 1 |
眉山職業技術學院綜合類(眉山市人民政府) | 財務人員(201401027) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山三蘇祠博物館(眉山市文化廣播影視新聞出版局) | 技術人員(201401028) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山三蘇祠博物館(眉山市文化廣播影視新聞出版局) | 職員(201401029) | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山市文化館(眉山市文化廣播影視新聞出版局) | 技術人員(201401030) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
眉山交通技工學校(眉山市交通運輸局) | 技術人員(201401031) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山交通技工學校(眉山市交通運輸局) | 職員(201401032) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山交通技工學校(眉山市交通運輸局) | 職員(201401033) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市體育館(眉山市機關事務管理局) | 技術人員(201401034) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山市旅游服務中心(眉山市旅游局) | 旅游推廣(201401035) | 19 | 17 | 2 | 0 | 5 | 1 |
眉山市泡菜產業推進辦公室(眉山市農業局) | 技術人員(201401036) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
眉山市公共資源交易中心(眉山市人民政府) | 技術人員(201401037) | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
眉山金象化工產業園區工業和土地儲備服務中心(眉山金象化工產業園區管理委員會) | 技術人員(201401038) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市市政工程建設處(眉山市住房和城鄉建設局) | 技術人員(201401039) | 15 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 |
眉山市房地產信息中心(眉山市住房和城鄉建設局) | 技術人員(201401040) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
眉山市房地產管理局(眉山市住房和城鄉建設局) | 技術人員(201401041) | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
眉山市建設教育培訓中心(眉山市住房和城鄉建設局) | 職員(201401042) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
眉山市衛生信息中心(眉山市衛生局) | 技術人員(201401043) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院綜合類(眉山市衛生局) | 財務人員(201401044) | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 |
眉山市第一小學(眉山市教育局) | 體育教師(201402001) | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402002) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402003) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402004) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402005) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402006) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402007) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402008) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402009) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402010) | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402012) | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402013) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山職業技術學院(眉山市人民政府) | 專任教師(201402014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市公安局監所管理支隊康復中心(眉山市公安局) | 技術人員(201403001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
富牛中心衛生院(眉山市岷東新區管理委員會) | 影像人員(201403002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
富牛中心衛生院(眉山市岷東新區管理委員會) | 護理(201403003) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403004) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403005) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403009) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403010) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403011) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403013) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫學檢驗人員(201403014) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403016) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403017) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 醫師(201403018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眉山市人民醫院(眉山市衛生局) | 護士(201403019) | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
相關資訊