2020-05-23來源:本站采編
單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報名 | 已繳費 |
雅安市政協信息中心 | 專業技術崗位 | 20030001 | 2 | 1 |
雅安市廣播電視臺 | 專業技術崗位 | 20030002 | 8 | 2 |
雅安市廣播電視臺 | 專業技術崗位 | 20030003 | 1 | 0 |
雅安市網絡輿情中心 | 管理崗位 | 20030004 | 17 | 0 |
雅安市老年大學 | 管理崗位 | 20030005 | 16 | 3 |
雅安市住房公積金管理中心 | 管理崗位 | 20030006 | 5 | 0 |
雅安市住房公積金管理中心 | 管理崗位 | 20030007 | 26 | 7 |
雅安職業技術學院附屬醫院 | 管理崗位 | 20030008 | 1 | 0 |
雅安職業技術學院附屬醫院 | 管理崗位 | 20030009 | 1 | 0 |
雅安市大數據管理中心 | 專業技術崗位 | 20030010 | 5 | 1 |
雅安市大數據管理中心 | 專業技術崗位 | 20030011 | 20 | 2 |
市城市規劃區征地事務中心 | 專業技術崗位 | 20030012 | 3 | 0 |
市土地整理儲備中心 | 管理崗位 | 20030013 | 0 | 0 |
市不動產登記中心 | 管理崗位 | 20030014 | 0 | 0 |
市不動產登記中心 | 專業技術崗位 | 20030015 | 11 | 0 |
市不動產登記中心 | 專業技術崗位 | 20030016 | 3 | 0 |
市國土空間規劃中心(雅安市規劃編制研究中心) | 專業技術崗位 | 20030017 | 5 | 0 |
雅安經濟開發區土地開發儲備中心 | 專業技術崗位 | 20030018 | 1 | 0 |
雅安市人民醫院 | 管理崗位 | 20030019 | 2 | 1 |
雅安市中心血站 | 專業技術崗位 | 20030020 | 1 | 0 |
雅安市中醫醫院 | 管理崗位 | 20030021 | 1 | 0 |
市低收入家庭認定服務中心 | 管理崗位 | 20030022 | 5 | 0 |
市救助管理站 | 專業技術崗位 | 20030023 | 0 | 0 |
市社會福利院 | 專業技術崗位 | 20030024 | 3 | 0 |
雅安中學 | 專業技術崗位 | 20030025 | 14 | 1 |
雅安市教育技術信息管理中心 | 專業技術崗位 | 20030026 | 4 | 0 |
雅安市地震臺網中心 | 管理崗位 | 20030027 | 0 | 0 |
雅安市地震臺網中心 | 管理崗位 | 20030028 | 0 | 0 |
雅安市圖書館 | 專業技術崗位 | 20030029 | 7 | 0 |
雅安市旅游發展服務中心 | 管理崗位 | 20030030 | 65 | 2 |
雅安市體育發展中心 | 專業技術崗位 | 20030031 | 15 | 0 |
雅安市軍隊離退休干部休養所 | 專業技術崗位 | 20030032 | 2 | 0 |
雅安市軍隊離退休干部休養所 | 專業技術崗位 | 20030033 | 29 | 0 |
雅安市退役軍人服務中心 | 管理崗位 | 20030034 | 4 | 0 |
雅安市應急物資儲備中心 | 管理崗位 | 20030035 | 48 | 6 |
雅安市糧油質量檢測中心 | 專業技術崗位 | 20030036 | 7 | 0 |
雅安市城市管理服務中心(雅安市城管信息中心) | 專業技術崗位 | 20030037 | 1 | 0 |
雅安市人民調解指導中心 | 管理崗位 | 20030038 | 6 | 0 |
雅安市產品質量檢驗檢測中心(四川省茶葉產品質量檢驗中心、市食品藥品檢驗所) | 專業技術崗位 | 20030039 | 1 | 0 |
雅安市產品質量檢驗檢測中心(四川省茶葉產品質量檢驗中心、市食品藥品檢驗所) | 專業技術崗位 | 20030040 | 3 | 0 |
雅安市產品質量檢驗檢測中心(四川省茶葉產品質量檢驗中心、市食品藥品檢驗所) | 專業技術崗位 | 20030041 | 6 | 1 |
雅安市計量測試所 | 專業技術崗位 | 20030042 | 1 | 0 |
雅安市計量測試所 | 專業技術崗位 | 20030043 | 2 | 1 |
雅安市特種設備監督檢驗所 | 專業技術崗位 | 20030044 | 0 | 0 |
雅安市工商信息服務中心 | 專業技術崗位 | 20030045 | 1 | 0 |
雅安市林業技術和種苗服務中心 | 管理崗位 | 20030046 | 0 | 0 |
雅安市農村產業發展中心 | 管理崗位 | 20030047 | 0 | 0 |
雅安市農民工服務中心 | 管理崗位 | 20030048 | 7 | 0 |
雅安市雨城區中醫醫院 | 專業技術崗位 | 20031001 | 32 | 7 |
中共雅安市雨城區委組織部黨員教育中心 | 管理崗位 | 20031002 | 4 | 1 |
雅安市雨城區干部人事檔案管理服務中心 | 管理崗位 | 20031003 | 50 | 16 |
雅安市雨城區網絡輿情中心 | 專業技術崗位 | 20031004 | 21 | 8 |
中共雅安市雨城區委黨外代表人士和新的社會階層人士聯絡服務中心 | 管理崗位 | 20031005 | 13 | 5 |
雅安市雨城區現場踏勘服務中心 | 專業技術崗位 | 20031006 | 4 | 2 |
雅安市雨城區環境衛生管理處 | 管理崗位 | 20031007 | 2 | 0 |
雅安市雨城區人民檢察院檢務保障中心 | 管理崗位 | 20031008 | 3 | 0 |
雅安市雨城區民營經濟指導服務中心 | 專業技術崗位 | 20031009 | 1 | 0 |
雅安市雨城區農業技術推廣中心 | 專業技術崗位 | 20031010 | 5 | 1 |
雅安市雨城區法律援助中心 | 管理崗位 | 20031011 | 5 | 0 |
雅安市雨城區退役軍人服務中心 | 管理崗位 | 20031012 | 1 | 0 |
雅安市雨城區退役軍人服務中心 | 管理崗位 | 20031013 | 9 | 2 |
雅安市雨城區建設工程質量安全監督站 | 專業技術崗位 | 20031014 | 11 | 2 |
雅安市雨城區園區服務中心 | 管理崗位 | 20031015 | 1 | 0 |
雅安市雨城區自然資源和規劃管理所 | 專業技術崗位 | 20031016 | 23 | 5 |
雅安市雨城區勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗位 | 20031017 | 16 | 2 |
名山區檢務保障中心 | 管理崗位 | 20032001 | 6 | 0 |
名山區工商聯綜合服務中心 | 管理崗位 | 20032002 | 11 | 1 |
名山區醫療保障事務中心 | 管理崗位 | 20032003 | 10 | 0 |
名山區環境保護監測站 | 專業技術崗位 | 20032004 | 9 | 1 |
中國共產黨雅安市名山區委員會黨校 | 管理崗位 | 20032005 | 12 | 1 |
名山區農民工服務中心 | 管理崗位 | 20032006 | 8 | 1 |
名山區政務服務和大數據中心 | 專業技術崗位 | 20032007 | 9 | 0 |
名山區退役軍人服務中心 | 管理崗位 | 20032008 | 1 | 0 |
名山區黨外代表人士聯絡服務中心 | 管理崗位 | 20032009 | 15 | 3 |
名山區社情民意調查中心 | 管理崗位 | 20032010 | 1 | 0 |
名山區政協辦公室信息中心 | 管理崗位 | 20032011 | 2 | 0 |
(名山區)雅安市民誠公證處 | 專業技術崗位 | 20032012 | 9 | 1 |
名山區招商中心 | 管理崗位 | 20032013 | 17 | 2 |
名山區工人文化宮 | 管理崗位 | 20032014 | 5 | 1 |
名山區應急管理服務中心 | 管理崗位 | 20032015 | 4 | 1 |
名山區應急管理服務中心 | 管理崗位 | 20032016 | 2 | 0 |
名山區人民代表大會常務委員會辦公室信息中心 | 管理崗位 | 20032017 | 2 | 0 |
名山區政府投資審計中心 | 專業技術崗位 | 20032018 | 6 | 1 |
名山區政府國有資產管理服務中心 | 管理崗位 | 20032019 | 8 | 2 |
名山區事業單位登記服務中心 | 管理崗位 | 20032020 | 23 | 2 |
雅安市名山區人民醫院 | 專業技術崗位 | 20032021 | 0 | 0 |
雅安市名山區人民醫院 | 專業技術崗位 | 20032022 | 1 | 0 |
名山區計劃生育協會 | 管理崗位 | 20032023 | 0 | 0 |
名山區計劃生育協會 | 管理崗位 | 20032024 | 1 | 0 |
名山區前進鎮便民服務中心 | 專業技術崗位 | 20032025 | 3 | 0 |
名山區茅河鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20032026 | 22 | 0 |
名山區馬嶺鎮便民服務中心 | 專業技術崗位 | 20032027 | 4 | 0 |
名山區馬嶺鎮文化旅游中心 | 專業技術崗位 | 20032028 | 2 | 0 |
名山區萬古鎮農業服務中心 | 專業技術崗位 | 20032029 | 2 | 0 |
滎經縣政法綜治服務中心 | 管理崗位 | 20033001 | 4 | 1 |
滎經縣防暴大隊 | 管理崗位 | 20033002 | 13 | 3 |
滎經縣社情民意調查中心 | 管理崗位 | 20033003 | 3 | 0 |
滎經縣公共資源交易服務中心 | 管理崗位 | 20033004 | 3 | 2 |
滎經縣生產力促進中心 | 專業技術崗位 | 20033005 | 10 | 3 |
滎經縣生產力促進中心 | 專業技術崗位 | 20033006 | 2 | 0 |
滎經縣水保站 | 專業技術崗位 | 20033007 | 4 | 1 |
滎經縣環境衛生管理所 | 專業技術崗位 | 20033008 | 2 | 0 |
滎經縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 20033009 | 0 | 0 |
滎經縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 20033010 | 1 | 0 |
滎經縣消費者權益服務中心 | 管理崗位 | 20033011 | 1 | 0 |
滎經縣政府投資審計中心 | 專業技術崗位 | 20033012 | 6 | 3 |
滎經縣國土空間規劃中心 | 專業技術崗位 | 20033013 | 11 | 1 |
滎經縣國土空間規劃中心 | 專業技術崗位 | 20033014 | 7 | 0 |
滎經縣不動產登記中心 | 管理崗位 | 20033015 | 4 | 0 |
滎經縣農業科技指導服務中心(四川省農業廣播電視學校滎經分校) | 專業技術崗位 | 20033016 | 1 | 0 |
滎經縣環境監測站 | 專業技術崗位 | 20033017 | 20 | 0 |
滎經縣牛背山鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20033018 | 1 | 0 |
滎經縣牛背山鎮農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 20033019 | 4 | 0 |
滎經縣牛背山鎮文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20033020 | 28 | 0 |
滎經縣牛背山鎮重點產業和項目服務中心 | 管理崗位 | 20033021 | 19 | 0 |
滎經縣泗坪鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20033022 | 0 | 0 |
滎經縣泗坪鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20033023 | 5 | 0 |
滎經縣寶峰彝族鄉文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20033024 | 8 | 0 |
滎經縣寶峰彝族鄉農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 20033025 | 0 | 0 |
滎經縣寶峰彝族鄉農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 20033026 | 10 | 0 |
滎經縣龍蒼溝鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20033027 | 26 | 0 |
滎經縣龍蒼溝鎮重點產業和項目服務中心 | 管理崗位 | 20033028 | 12 | 0 |
滎經縣龍蒼溝鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20033029 | 3 | 0 |
滎經縣花灘鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20033030 | 47 | 0 |
滎經縣花灘鎮農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 20033031 | 4 | 0 |
滎經縣民建彝族鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20033032 | 7 | 0 |
滎經縣民建彝族鄉文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20033033 | 25 | 0 |
滎經縣滎河鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20033034 | 0 | 0 |
滎經縣滎河鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20033035 | 1 | 0 |
滎經縣安靖鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20033036 | 1 | 0 |
滎經縣安靖鄉農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 20033037 | 17 | 0 |
滎經縣新添鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20033038 | 5 | 0 |
滎經縣新添鎮文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20033039 | 3 | 0 |
滎經縣青龍鎮文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20033040 | 2 | 0 |
漢源縣高層次人才服務中心、漢源縣老干部活動中心各1名 | 管理崗位 | 20034001 | 21 | 2 |
中共漢源縣委黨校 | 專業技術崗位 | 20034002 | 1 | 0 |
漢源縣價格認證中心 | 專業技術崗位 | 20034003 | 8 | 2 |
漢源縣項目推進中心 | 專業技術崗位 | 20034004 | 4 | 1 |
漢源縣民營經濟服務中心 | 專業技術崗位 | 20034005 | 19 | 1 |
漢源縣教師發展中心、漢源縣國有資產管理服務中心、漢源縣政府投資審計中心各1名 | 專業技術崗位 | 20034006 | 9 | 2 |
漢源縣勞動人事爭議仲裁院 | 專業技術崗位 | 20034007 | 2 | 0 |
漢源縣農民工服務中心 | 管理崗位 | 20034008 | 32 | 7 |
漢源縣國土空間規劃中心 | 專業技術崗位 | 20034009 | 1 | 1 |
漢源縣渡口管理所、漢源縣知識產權服務促進中心各1名 | 專業技術崗位 | 20034010 | 5 | 1 |
漢源縣法律援助中心 | 專業技術崗位 | 20034011 | 0 | 0 |
漢源縣河湖保護中心 | 專業技術崗位 | 20034012 | 1 | 0 |
漢源縣農技站(漢源縣農技推廣服務中心) | 專業技術崗位 | 20034013 | 2 | 0 |
漢源縣木材檢查站 | 專業技術崗位 | 20034014 | 5 | 1 |
漢源縣圖書館 | 專業技術崗位 | 20034015 | 4 | 1 |
漢源縣退役軍人服務中心 | 專業技術崗位 | 20034016 | 2 | 0 |
漢源縣服務業發展促進中心 | 管理崗位 | 20034017 | 1 | 0 |
漢源縣踏勘服務中心 | 專業技術崗位 | 20034018 | 0 | 0 |
漢源縣漢源湖開發管理中心 | 管理崗位 | 20034019 | 2 | 0 |
漢源縣殘疾人康復服務中心 | 專業技術崗位 | 20034020 | 0 | 0 |
漢源縣環境監測站 | 專業技術崗位 | 20034021 | 3 | 2 |
漢源縣民兵訓練中心 | 專業技術崗位 | 20034022 | 10 | 4 |
漢源縣農業氣象和人工影響天氣服務中心 | 專業技術崗位 | 20034023 | 0 | 0 |
漢源縣九襄鎮便民服務中心 | 專業技術崗位 | 20034024 | 1 | 0 |
漢源縣九襄鎮農旅融合發展中心 | 管理崗位 | 20034025 | 6 | 0 |
漢源縣九襄鎮社會治安綜合治理中心、烏斯河農旅融合發展中心、順河彝族鄉農旅融合發展中心、富鄉鄉便民服務中心各1名 | 管理崗位 | 20034026 | 83 | 14 |
漢源縣唐家鎮村鎮建設綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20034027 | 2 | 0 |
漢源縣富林鎮便民服務中心 | 專業技術崗位 | 20034028 | 4 | 1 |
漢源縣富林鎮農旅融合發展中心 | 專業技術崗位 | 20034029 | 4 | 1 |
漢源縣宜東鎮農旅融合發展中心 | 專業技術崗位 | 20034030 | 0 | 0 |
漢源縣安樂鎮村鎮建設服務中心 | 專業技術崗位 | 20034031 | 7 | 2 |
漢源縣富泉鎮村鎮建設綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20034032 | 1 | 0 |
漢源縣富莊鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20034033 | 3 | 0 |
漢源縣前域鎮農旅融合發展中心 | 管理崗位 | 20034034 | 3 | 1 |
漢源縣大樹鎮農旅融合發展中心 | 專業技術崗位 | 20034035 | 4 | 1 |
漢源縣清溪鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20034036 | 8 | 1 |
漢源縣皇木鎮農旅融合發展中心 | 專業技術崗位 | 20034037 | 8 | 2 |
漢源縣河南鄉農旅融合發展中心 | 專業技術崗位 | 20034038 | 0 | 0 |
漢源縣片馬彝族鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20034039 | 5 | 1 |
漢源縣馬烈鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20034040 | 1 | 0 |
漢源縣曬經鄉便民服務中心 | 專業技術崗位 | 20034041 | 2 | 0 |
漢源縣小堡藏族彝族鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20034042 | 1 | 0 |
漢源縣坭美彝族鄉便民服務中心、永利彝族鄉農旅融合發展中心各1名 | 專業技術崗位 | 20034043 | 4 | 0 |
石棉縣-高層次人才服務中心 | 管理崗位 | 20035001 | 3 | 0 |
石棉縣-干部人事檔案管理中心 | 管理崗位 | 20035002 | 20 | 0 |
石棉縣-黨員教育中心 | 管理崗位 | 20035003 | 16 | 0 |
石棉縣事業單位登記服務中心 | 管理崗位 | 20035004 | 1 | 0 |
石棉縣工人文化宮 | 專業技術崗位 | 20035005 | 8 | 0 |
石棉縣人才交流服務中心 | 管理崗位 | 20035006 | 10 | 0 |
石棉縣-民營經濟服務中心 | 管理崗位 | 20035007 | 5 | 0 |
石棉縣教育服務中心 | 管理崗位 | 20035008 | 5 | 0 |
石棉縣財政投資評審中心 | 管理崗位 | 20035009 | 3 | 0 |
石棉縣財政局國庫集中支付中心 | 管理崗位 | 20035010 | 5 | 0 |
石棉縣投資促進服務中心 | 管理崗位 | 20035011 | 3 | 0 |
石棉縣公路工程質量監理站 | 專業技術崗位 | 20035012 | 33 | 0 |
石棉縣應急技術信息中心 | 管理崗位 | 20035013 | 1 | 0 |
石棉縣地震監測中心 | 管理崗位 | 20035014 | 8 | 0 |
石棉縣-藥品不良反應監測評審中心 | 管理崗位 | 20035015 | 19 | 0 |
石棉縣殯儀館 | 管理崗位 | 20035016 | 43 | 0 |
石棉縣社會救助中心 | 專業技術崗位 | 20035017 | 3 | 0 |
石棉縣建設工程質量監督站 | 專業技術崗位 | 20035018 | 4 | 0 |
石棉縣水利工程質量與安全技術中心 | 專業技術崗位 | 20035019 | 1 | 0 |
石棉縣投資審計中心 | 專業技術崗位 | 20035020 | 0 | 0 |
石棉縣動物疫病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 20035021 | 0 | 0 |
石棉縣體育館 | 專業技術崗位 | 20035022 | 5 | 0 |
石棉縣文化館 | 專業技術崗位 | 20035023 | 12 | 0 |
石棉縣文化館 | 專業技術崗位 | 20035024 | 1 | 0 |
四川貢嘎山國家級自然保護區石棉管理處 | 專業技術崗位 | 20035025 | 1 | 0 |
四川栗子坪國家級自然保護區石棉管理局 | 專業技術崗位 | 20035026 | 14 | 0 |
四川栗子坪國家級自然保護區石棉管理局 | 專業技術崗位 | 20035027 | 0 | 0 |
石棉縣不動產登記中心 | 專業技術崗位 | 20035028 | 0 | 0 |
石棉縣林業資源管理站 | 專業技術崗位 | 20035029 | 0 | 0 |
石棉縣森林病蟲害防治檢疫站 | 專業技術崗位 | 20035030 | 1 | 0 |
石棉縣12個鄉鎮(街道)自然資源管理所 | 專業技術崗位 | 20035031 | 4 | 0 |
石棉縣新棉街道辦事處便民服務中心 | 管理崗位 | 20035032 | 38 | 0 |
石棉縣新棉街道文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20035033 | 5 | 0 |
石棉縣迎政鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20035034 | 17 | 0 |
石棉縣王崗坪彝族藏族鄉城鄉統籌發展服務中心 | 管理崗位 | 20035035 | 8 | 0 |
石棉縣蟹螺藏族鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20035036 | 4 | 0 |
石棉縣蟹螺藏族鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20035037 | 13 | 0 |
石棉縣新民藏族彝族鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20035038 | 6 | 0 |
石棉縣新民藏族彝族鄉文化旅游服務中心 | 專業技術崗位 | 20035039 | 0 | 0 |
石棉縣永和鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20035040 | 0 | 0 |
石棉縣永和鄉文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20035041 | 14 | 0 |
石棉縣豐樂鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20035042 | 1 | 0 |
石棉縣豐樂鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20035043 | 4 | 0 |
石棉縣豐樂鄉文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20035044 | 3 | 0 |
石棉縣栗子坪彝族鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20035045 | 30 | 0 |
石棉縣栗子坪彝族鄉文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20035046 | 3 | 0 |
石棉縣草科藏族鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20035047 | 70 | 0 |
石棉縣草科藏族鄉文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20035048 | 5 | 0 |
天全縣電子政務網絡管理中心 | 管理崗位 | 20036001 | 4 | 0 |
天全縣機構編制實名制管理中心 | 管理崗位 | 20036002 | 3 | 0 |
中共天全縣委黨校 | 專業技術崗位 | 20036003 | 1 | 0 |
天全縣節能服務中心 | 管理崗位 | 20036004 | 2 | 0 |
天全縣敬老院 | 管理崗位 | 20036005 | 0 | 0 |
天全縣村鎮規劃服務中心 | 專業技術崗位 | 20036006 | 2 | 0 |
天全縣建設工程質量安全監督站 | 專業技術崗位 | 20036007 | 5 | 0 |
天全縣公路工程質量監督站 | 專業技術崗位 | 20036008 | 2 | 0 |
天全縣公路工程質量監督站 | 專業技術崗位 | 20036009 | 0 | 0 |
天全縣公路工程質量監督站 | 專業技術崗位 | 20036010 | 3 | 0 |
天全縣動物疫病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 20036011 | 5 | 0 |
天全縣二郎山國有林場 | 專業技術崗位 | 20036012 | 3 | 0 |
天全縣二郎山國有林場 | 專業技術崗位 | 20036013 | 4 | 0 |
天全縣林業技術服務中心 | 專業技術崗位 | 20036014 | 1 | 0 |
天全縣旅游發展中心 | 管理崗位 | 20036015 | 2 | 0 |
天全縣旅游發展中心 | 專業技術崗位 | 20036016 | 10 | 0 |
天全縣紅軍紀念館 | 專業技術崗位 | 20036017 | 4 | 0 |
天全縣烈士陵園管理所 | 管理崗位 | 20036018 | 1 | 0 |
天全縣退役軍人服務中心 | 管理崗位 | 20036019 | 4 | 0 |
天全縣煤炭安全生產服務中心 | 管理崗位 | 20036020 | 3 | 0 |
天全縣政府投資審計中心 | 專業技術崗位 | 20036021 | 4 | 0 |
天全縣藥品醫療器械化妝品不良反應監測中心 | 專業技術崗位 | 20036022 | 0 | 0 |
天全縣大數據處理中心 | 管理崗位 | 20036023 | 1 | 0 |
天全縣扶貧發展中心 | 管理崗位 | 20036024 | 4 | 0 |
天全縣信訪接待中心 | 管理崗位 | 20036025 | 0 | 0 |
天全縣政務服務和公共資源交易服務中心 | 專業技術崗位 | 20036026 | 3 | 0 |
天全縣現場踏勘服務中心 | 專業技術崗位 | 20036027 | 6 | 0 |
天全縣現場踏勘服務中心 | 專業技術崗位 | 20036028 | 2 | 0 |
天全縣現場踏勘服務中心 | 專業技術崗位 | 20036029 | 6 | 0 |
天全環境監測站 | 專業技術崗位 | 20036030 | 6 | 0 |
天全縣興業鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20036031 | 3 | 0 |
天全縣興業鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20036032 | 5 | 0 |
天全縣始陽鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20036033 | 6 | 0 |
天全縣始陽鎮農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 20036034 | 5 | 0 |
天全縣園區事務服務中心 | 管理崗位 | 20036035 | 1 | 0 |
天全縣新華鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20036036 | 0 | 0 |
天全縣新華鄉農業綜合技術服務中心 | 管理崗位 | 20036037 | 0 | 0 |
天全縣喇叭河鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20036038 | 0 | 0 |
天全縣喇叭河鎮文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20036039 | 2 | 0 |
天全縣森林康養產業發展服務中心 | 管理崗位 | 20036040 | 1 | 0 |
天全縣新場鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20036041 | 1 | 0 |
天全縣新場鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20036042 | 2 | 0 |
天全縣新場鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20036043 | 6 | 0 |
天全縣新場鎮文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20036044 | 0 | 0 |
天全縣城廂鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20036045 | 0 | 0 |
天全縣城廂鎮社區建設指導中心 | 管理崗位 | 20036046 | 0 | 0 |
天全縣小河鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20036047 | 9 | 0 |
天全縣小河鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20036048 | 1 | 0 |
天全縣小河鎮文化旅游中心 | 管理崗位 | 20036049 | 2 | 0 |
天全縣小河鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20036050 | 0 | 0 |
天全縣仁義鎮文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20036051 | 5 | 0 |
天全縣仁義鎮農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 20036052 | 1 | 0 |
天全縣仁義鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20036053 | 7 | 0 |
天全縣仁義鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20036054 | 1 | 0 |
天全縣思經鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 20036055 | 14 | 0 |
天全縣思經鎮文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20036056 | 5 | 0 |
天全縣樂英鄉便民服務中心 | 管理崗位 | 20036057 | 0 | 0 |
天全縣樂英鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20036058 | 1 | 0 |
蘆山縣農民工服務中心 | 管理崗位 | 20037001 | 0 | 0 |
蘆山縣文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20037002 | 0 | 0 |
蘆山縣便民服務中心 | 管理崗位 | 20037003 | 2 | 0 |
蘆山縣村鎮建設綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20037004 | 7 | 0 |
蘆山縣村鎮建設綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20037005 | 1 | 0 |
蘆山縣村鎮建設綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20037006 | 5 | 0 |
蘆山縣村鎮建設綜合服務中心 | 管理崗位 | 20037007 | 3 | 0 |
蘆山縣村鎮建設綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20037008 | 0 | 0 |
蘆山縣大川文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20037009 | 4 | 1 |
蘆山縣大川文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 20037010 | 4 | 0 |
蘆山縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 20037011 | 7 | 0 |
蘆山縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 20037012 | 4 | 2 |
蘆山縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 20037013 | 29 | 2 |
蘆山縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 20037014 | 6 | 1 |
蘆山縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 20037015 | 3 | 0 |
四川蘆山經濟開發區管理委員會 | 專業技術崗位 | 20037016 | 2 | 1 |
蘆山縣機關公務服務中心 | 管理崗位 | 20037017 | 2 | 0 |
蘆山縣電子政務中心 | 管理崗位 | 20037018 | 0 | 0 |
蘆山科技館 | 專業技術崗位 | 20037019 | 0 | 0 |
蘆山縣票據監督管理中心 | 專業技術崗位 | 20037020 | 1 | 0 |
蘆山縣價格認證中心 | 專業技術崗位 | 20037021 | 0 | 0 |
蘆山縣價格認證中心 | 專業技術崗位 | 20037022 | 0 | 0 |
蘆山縣扶貧發展中心 | 管理崗位 | 20037023 | 1 | 0 |
蘆山縣農民工服務中心 | 專業技術崗位 | 20037024 | 3 | 1 |
蘆山縣人力資源服務中心 | 專業技術崗位 | 20037025 | 0 | 0 |
蘆山縣城市綜合監管信息平臺中心 | 專業技術崗位 | 20037026 | 15 | 3 |
蘆山縣公共資源交易服務中心 | 專業技術崗位 | 20037027 | 0 | 0 |
蘆山縣公共資源交易服務中心 | 專業技術崗位 | 20037028 | 0 | 0 |
蘆山縣踏勘中心 | 專業技術崗位 | 20037029 | 0 | 0 |
蘆山縣踏勘中心 | 專業技術崗位 | 20037030 | 0 | 0 |
蘆山縣踏勘中心 | 專業技術崗位 | 20037031 | 1 | 0 |
蘆山縣踏勘中心 | 專業技術崗位 | 20037032 | 2 | 0 |
蘆山縣電力管理所 | 管理崗位 | 20037033 | 2 | 0 |
蘆山縣社會救助福利中心 | 管理崗位 | 20037034 | 22 | 4 |
蘆山縣紅十字兒童福利院 | 管理崗位 | 20037035 | 0 | 0 |
蘆山縣殯儀館 | 管理崗位 | 20037036 | 5 | 1 |
蘆山縣私營企業和勞動者服務中心 | 管理崗位 | 20037037 | 14 | 0 |
蘆山縣保護消費者權益服務中心 | 管理崗位 | 20037038 | 2 | 0 |
蘆山縣統計局普查中心 | 專業技術崗位 | 20037039 | 0 | 0 |
蘆山縣退役軍人服務中心 | 管理崗位 | 20037040 | 0 | 0 |
蘆山縣退役軍人服務中心 | 管理崗位 | 20037041 | 2 | 0 |
蘆山縣疾病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 20037042 | 0 | 0 |
蘆山縣博物館 | 專業技術崗位 | 20037043 | 0 | 0 |
蘆山縣博物館 | 專業技術崗位 | 20037044 | 6 | 0 |
蘆山縣少年兒童業余體校 | 管理崗位 | 20037045 | 12 | 1 |
蘆山縣民兵訓練基地 | 管理崗位 | 20037046 | 3 | 0 |
蘆山縣歸國華僑聯合會 | 管理崗位 | 20037047 | 2 | 0 |
蘆山縣歸國華僑聯合會 | 專業技術崗位 | 20037048 | 2 | 0 |
