2021-01-28來源:瀘州人事考試網作者:四川人事考試網
瀘州市2021年第一季度公開考試選聘事業單位工作人員報名繳費人數統計表(截止2021年1月28日9:30) | |||||
單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 招考人數 | 繳費人數 | 所屬區縣 |
瀘州市統戰和民族宗教事務服務中心 | 2021020401001 | 工作人員 | 1 | 3 | 市屬 |
瀘州市統戰和民族宗教事務服務中心 | 2021020401002 | 工作人員 | 1 | 24 | 市屬 |
瀘州市訴訟服務中心 | 2021020401003 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市訴訟服務中心 | 2021020401004 | 綜合管理崗 | 2 | 2 | 市屬 |
瀘州市綜治工作中心 | 2021020401005 | 綜合管理 | 2 | 0 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021020401006 | 培訓管理教師 | 4 | 3 | 市屬 |
瀘州市勞動人民文化宮 | 2021020401007 | 管理 | 2 | 3 | 市屬 |
瀘州市科技館 | 2021020401008 | 辦公室工作人員 | 1 | 6 | 市屬 |
瀘州市科技館 | 2021020401009 | 財務人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市政府發展研究中心 | 2021020401010 | 管理 | 2 | 3 | 市屬 |
瀘州市人才服務中心 | 2021020401011 | 財務會計 | 1 | 2 | 市屬 |
瀘州市兒童福利院 | 2021020401012 | 教育管理 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市企業服務中心 | 2021020401013 | 綜合管理工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市企業服務中心 | 2021020401014 | 綜合管理工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市企業服務中心 | 2021020401015 | 綜合管理工作人員 | 2 | 8 | 市屬 |
瀘州市發展改革綜合服務中心 | 2021020401016 | 工作員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市發展改革綜合服務中心 | 2021020401017 | 工作員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市政府投資建設工程管理一中心 | 2021020401018 | 工程項目景觀設計崗位 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市政府投資建設工程管理一中心 | 2021020401019 | 項目招投標崗位 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市國有土地上房屋征收補償中心(市物業管理中心) | 2021020401020 | 物業管理政策編制崗位 | 2 | 0 | 市屬 |
瀘州市園林綠化服務中心 | 2021020401021 | 城市公園風景園林、景觀設計崗位 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市園林綠化服務中心 | 2021020401022 | 城市綠地規劃設計崗位 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市財政局預算編審中心 | 2021020401023 | 預算審核崗 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市財政投資績效管理中心 | 2021020401024 | 預算評審崗 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市水利工程建設質量與安全技術中心 | 2021020401025 | 工作員 | 1 | 3 | 市屬 |
瀘州市應急保障中心 | 2021020401026 | 工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市酒業綜合服務中心 | 2021020401027 | 財會崗位 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市數字化城市管理中心 | 2021020401028 | 綜合管理 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市旅游發展促進中心 | 2021020401029 | 信息化管理 | 2 | 0 | 市屬 |
相關資訊