2022-10-30來源:本站采編
(截止2022年10月29日24點)
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 報名人數 |
宜賓市大學城科創城服務中心 | 人事檔案管理工作人員 | 22301001 | 16 |
宜賓市服務業發展促進中心 | 綜合管理人員 | 22301002 | 141 |
宜賓市科學技術情報研究所 | 綜合科工作人員 | 22301003 | 56 |
宜賓市科學技術情報研究所 | 信息科工作人員 | 22301004 | 91 |
宜賓市趙一曼紀念館 | 講解員 | 22301005 | 2 |
宜賓市博物院 | 講解員 | 22301006 | 7 |
宜賓市博物院 | 非遺工作室工作人員 | 22301007 | 25 |
宜賓市廣播電視安全監測中心 | 廣播電視和網絡安全監測技術維護員 | 22301008 | 9 |
宜賓市文化旅游產業發展服務中心 | 辦公室工作人員 | 22301009 | 58 |
宜賓市白蟻防治研究所 | 技術員 | 22301010 | 14 |
宜賓仲裁委員會事務中心 | 仲裁秘書 | 22301011 | 6 |
宜賓市航道工程服務中心 | 工作員1 | 22301012 | 13 |
宜賓市航道工程服務中心 | 工作員2 | 22301013 | 0 |
宜賓市航道工程服務中心 | 測繪員 | 22301014 | 12 |
宜賓市航道工程服務中心 | 航標員 | 22301015 | 1 |
宜賓市航道工程服務中心 | 船員1 | 22301016 | 9 |
宜賓市航道工程服務中心 | 船員2 | 22301017 | 11 |
宜賓市交通建設項目事務中心 | 工程技術人員 | 22301018 | 27 |
宜賓市公路局 | 工程技術人員 | 22301019 | 11 |
宜賓公路養護管理總段工程隊 | 工作人員 | 22301020 | 37 |
宜賓市交通運輸信息和應急指揮中心 | 綜合科會計 | 22301021 | 12 |
宜賓市應急宣教服務中心 | 法規宣傳員 | 22301022 | 50 |
宜賓市不動產登記中心 | 財務 | 22301023 | 17 |
宜賓市土地儲備和利用事務中心 | 土地儲備及利用管理 | 22301024 | 31 |
宜賓市南溪規劃事務中心 | 規劃審核技術人員 | 22301025 | 12 |
四川省宜賓衛生學校 | 語文教師 | 22301026 | 4 |
四川省宜賓衛生學校 | 數學教師 | 22301027 | 10 |
四川省宜賓衛生學校 | 英語教師 | 22301028 | 16 |
四川省宜賓衛生學校 | 歷史教師 | 22301029 | 1 |
四川省宜賓衛生學校 | 政治教師 | 22301030 | 5 |
四川省宜賓衛生學校 | 眼視光教師 | 22301031 | 0 |
四川省宜賓衛生學校 | 病理教師 | 22301032 | 0 |
四川省宜賓衛生學校 | 口腔教師 | 22301033 | 0 |
四川省宜賓衛生學校 | 解剖教師 | 22301034 | 1 |
宜賓市婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫師 | 22301035 | 3 |
宜賓市婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫師 | 22301036 | 4 |
宜賓開放大學 | 工商管理教師 | 22301037 | 17 |
宜賓開放大學 | 校園安全管理 | 22301038 | 33 |
宜賓市培智學校 | 特殊教育教師 | 22301039 | 39 |
宜賓市特殊教育學校 | 聾教小學舞蹈教師 | 22301040 | 6 |
宜賓市特殊教育學校 | 聾教高中數學教師 | 22301041 | 8 |
宜賓市教育信息化指導中心 | 網絡安全管理員 | 22301042 | 15 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 焊接技術應用專業教師 | 22301043 | 2 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 機械制造及其自動化專業教師 | 22301044 | 2 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 數字媒體藝術專業教師 | 22301045 | 14 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 軟件工程專業教師 | 22301046 | 4 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 網絡工程專業教師 | 22301047 | 2 |
宜賓市翠屏區學校后勤保障指導中心 | 辦公室工作員 | 22302001 | 16 |
宜賓市翠屏區學校后勤保障指導中心 | 綜合后勤管理 | 22302002 | 21 |
宜賓市翠屏區疾病預防控制中心 | 工作員 | 22302003 | 15 |
宜賓市第三人民醫院 | 財務人員 | 22302004 | 3 |
宜賓市第三人民醫院 | 工作員 | 22302005 | 35 |
宜賓市第三人民醫院 | 信息科工作人員 | 22302006 | 17 |
宜賓市第二中醫醫院 | 會計 | 22302007 | 8 |
宜賓市翠屏區疾病預防控制中心 | 公衛醫師 | 22302008 | 9 |
宜賓市翠屏區疾病預防控制中心 | 檢驗 | 22302009 | 12 |
宜賓市第三人民醫院 | 放療科技師 | 22302010 | 1 |
宜賓市第三人民醫院 | 放射科技師 | 22302011 | 1 |
宜賓市第三人民醫院 | 護師 | 22302012 | 7 |
宜賓市第二中醫醫院 | 放射科醫師 | 22302013 | 0 |
宜賓市第二中醫醫院 | 麻醉醫師 | 22302014 | 0 |
宜賓市第二中醫醫院 | 介入醫師 | 22302015 | 0 |
宜賓市第二中醫醫院 | 兒科中醫師 | 22302016 | 3 |
宜賓市第二中醫醫院 | 臨床醫師 | 22302017 | 2 |
宜賓市翠屏區合江門社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 22302018 | 1 |
宜賓市翠屏區合江門社區衛生服務中心 | 影像醫師 | 22302019 | 0 |
宜賓市翠屏區合江門社區衛生服務中心 | 口腔醫師 | 22302020 | 0 |
宜賓市翠屏區合江門社區衛生服務中心 | 超聲醫師 | 22302021 | 0 |
宜賓市翠屏區大觀樓社區衛生服務中心 | 放射醫師 | 22302022 | 0 |
宜賓市翠屏區西郊社區衛生服務中心 | 檢驗 | 22302023 | 2 |
宜賓市翠屏區西郊社區衛生服務中心 | 超聲科醫師 | 22302024 | 0 |
宜賓市翠屏區西郊社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 22302025 | 0 |
宜賓市翠屏區西郊社區衛生服務中心 | 口腔醫師 | 22302026 | 1 |
宜賓市翠屏區西郊社區衛生服務中心 | 護師 | 22302027 | 18 |
宜賓市翠屏區象鼻社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 22302028 | 0 |
宜賓市翠屏區象鼻社區衛生服務中心 | 口腔醫師 | 22302029 | 0 |
宜賓市翠屏區象鼻社區衛生服務中心 | 放射醫師 | 22302030 | 0 |
宜賓市翠屏區象鼻社區衛生服務中心 | 影像醫師 | 22302031 | 1 |
宜賓市翠屏區象鼻社區衛生服務中心 | 檢驗 | 22302032 | 5 |
宜賓市翠屏區李莊鎮中心衛生院 | 口腔醫師 | 22302033 | 0 |
宜賓市翠屏區白花鎮中心衛生院 | 護師 | 22302034 | 2 |
宜賓市翠屏區白花鎮中心衛生院 | 內兒科醫師(一) | 22302035 | 0 |
宜賓市翠屏區白花鎮中心衛生院 | 內兒科醫師(二) | 22302036 | 0 |
宜賓市翠屏區白花鎮中心衛生院 | 中西醫結合醫師 | 22302037 | 5 |
宜賓市翠屏區雙誼鎮中心衛生院(花古院區) | 內科醫師 | 22302038 | 0 |
宜賓市翠屏區雙誼鎮中心衛生院(花古院區) | 中醫師 | 22302039 | 0 |
宜賓市翠屏區雙誼鎮中心衛生院(花古院區) | 護師 | 22302040 | 0 |
宜賓市翠屏區永興鎮中心衛生院 | 口腔醫師 | 22302041 | 0 |
宜賓市翠屏區永興鎮中心衛生院 | 放射醫師 | 22302042 | 0 |
宜賓市翠屏區永興鎮中心衛生院 | 檢驗 | 22302043 | 2 |
宜賓市翠屏區金秋湖鎮中心衛生院 | 檢驗 | 22302044 | 1 |
宜賓市翠屏區金秋湖鎮中心衛生院 | 影像醫師 | 22302045 | 0 |
宜賓市翠屏區金秋湖鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 22302046 | 1 |
宜賓市翠屏區金秋湖鎮中心衛生院 | 護師 | 22302047 | 13 |
宜賓市翠屏區菜壩鎮衛生院 | 影像醫師 | 22302048 | 1 |
宜賓市翠屏區菜壩鎮衛生院 | 口腔醫師 | 22302049 | 0 |
宜賓市翠屏區李端鎮衛生院 | 檢驗 | 22302050 | 5 |
宜賓市翠屏區李端鎮衛生院 | 臨床醫師 | 22302051 | 2 |
宜賓市翠屏區思坡鎮衛生院 | 放射醫師 | 22302052 | 1 |
四川省宜賓市工業職業技術學校 | 職中語文教師 | 22302053 | 7 |
四川省宜賓市工業職業技術學校 | 職中數學教師 | 22302054 | 7 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中語文教師 | 22302055 | 4 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中數學教師 | 22302056 | 8 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中物理教師 | 22302057 | 7 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中化學教師 | 22302058 | 17 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中生物教師 | 22302059 | 7 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中思政教師 | 22302060 | 8 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中歷史教師 | 22302061 | 4 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中地理教師 | 22302062 | 2 |
宜賓市一曼中學校 | 初中心理健康教師 | 22302063 | 4 |
宜賓市一曼中學校 | 高中英語教師 | 22302064 | 8 |
宜賓市一曼中學校 | 高中歷史教師 | 22302065 | 1 |
宜賓市一曼中學校 | 高中化學教師 | 22302066 | 7 |
宜賓市一曼中學校 | 高中數學教師 | 22302067 | 7 |
宜賓市一曼中學校 | 高中語文教師 | 22302068 | 9 |
宜賓市一曼中學校 | 高中思政教師 | 22302069 | 1 |
宜賓市李莊中學校 | 高中心理健康教師 | 22302070 | 6 |
宜賓市翠屏區高中學校 | 高中生物教師 | 22302071 | 7 |
宜賓市翠屏區高中學校 | 高中物理教師 | 22302072 | 2 |
宜賓市翠屏區高中學校 | 高中地理教師 | 22302073 | 6 |
宜賓市翠屏區初中學校 | 初中地理教師 | 22302074 | 7 |
宜賓市翠屏區初中學校 | 初中美術教師 | 22302075 | 12 |
宜賓市第五中學校 | 初中思政教師 | 22302076 | 6 |
宜賓市翠屏區涼水井實驗學校 | 初中思政教師 | 22302077 | 1 |
宜賓市翠屏區涼水井實驗學校 | 初中歷史教師 | 22302078 | 2 |
宜賓市翠屏區李端鎮初級中學校 | 初中英語教師 | 22302079 | 4 |
宜賓市翠屏區幼兒園 | 幼兒教師 | 22302080 | 71 |
宜賓三江新區公務服務中心 | 綜合工作人員 | 22303001 | 22 |
宜賓市翠屏區高店鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 22303002 | 1 |
宜賓市翠屏區宋家鎮初級中學校 | 初中道德與法治教師 | 22303003 | 1 |
宜賓市翠屏區宋家鎮初級中學校 | 初中歷史教師 | 22303004 | 1 |
宜賓市南溪區江南鎮初級中學校 | 初中英語教師 | 22303005 | 14 |
宜賓市敘州區機關事務服務中心 | 辦公室文秘 | 22327001 | 15 |
宜賓市敘州區機關事務服務中心 | 信息管理員 | 22327002 | 15 |
宜賓市敘州區機關事務服務中心 | 測繪員 | 22327003 | 11 |
宜賓市敘州區干部人事檔案信息資源中心 | 檔案信息員 | 22327004 | 8 |
宜賓市敘州區社會治安綜合治理中心 | 社會治安綜合治理工作員 | 22327005 | 13 |
宜賓市敘州區征地拆遷服務中心 | 工作員1 | 22327006 | 14 |
宜賓市敘州區征地拆遷服務中心 | 工作員2 | 22327007 | 12 |
宜賓市敘州區統計數據分析中心 | 數據分析工作員 | 22327008 | 12 |
宜賓市敘州區公共資源交易中心 | 辦公室文秘 | 22327009 | 117 |
宜賓市敘州區農村水利站 | 水利技術員 | 22327010 | 14 |
宜賓市敘州區林業科學技術推廣站 | 工作員 | 22327011 | 1 |
宜賓市敘州區重點項目服務中心 | 工程技術員 | 22327012 | 41 |
宜賓市敘州區人力資源社會保障公共服務集中受理中心 | 工作員 | 22327013 | 28 |
宜賓市敘州區招商投資服務中心 | 工作員 | 22327014 | 18 |
宜賓市敘州區現代服務業發展中心 | 工作員 | 22327015 | 11 |
宜賓市敘州區趙場街道三農服務中心 | 財務人員 | 22327016 | 6 |
宜賓市敘州區趙場街道征地征收中心 | 工作員 | 22327017 | 6 |
宜賓市敘州區柏溪街道征地征收服務中心 | 工程技術員 | 22327018 | 6 |
宜賓市敘州區柏溪街道征地征收服務中心 | 規劃建設工作員 | 22327019 | 8 |
宜賓市敘州區柳嘉鎮農業綜合服務中心 | 農技員 | 22327020 | 17 |
宜賓市敘州區柳嘉鎮文化體育和社會事務服務中心 | 工作員 | 22327021 | 23 |
宜賓市敘州區樟海鎮油樟產業服務中心 | 林業技術員 | 22327022 | 0 |
宜賓市敘州區樟海鎮農民工服務中心 | 工作員 | 22327023 | 6 |
宜賓市敘州區雙龍鎮文化和體育服務中心 | 工作員 | 22327024 | 152 |
宜賓市敘州區雙龍鎮便民服務中心 | 工作員 | 22327025 | 14 |
宜賓市敘州區所屬醫療衛生機構 | 護理 | 22327026 | 9 |
宜賓市敘州區所屬鄉鎮衛生院 | 影像醫生 | 22327027 | 1 |
宜賓市敘州區所屬鄉鎮衛生院 | 麻醉醫生 | 22327028 | 1 |
宜賓市敘州區所屬鄉鎮衛生院 | 口腔科醫生 | 22327029 | 1 |
宜賓市敘州區所屬鄉鎮衛生院 | 護理1 | 22327030 | 45 |
宜賓市敘州區所屬鄉鎮衛生院 | 護理2 | 22327031 | 18 |
宜賓市敘州區所屬鄉鎮衛生院 | 臨床醫生 | 22327032 | 4 |
宜賓市敘州區婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫生 | 22327033 | 1 |
宜賓市敘州區婦幼保健計劃生育服務中心 | 中醫醫生 | 22327034 | 3 |
宜賓市敘州區精神病醫院 | 內科醫生1 | 22327035 | 1 |
宜賓市敘州區精神病醫院 | 內科醫生2 | 22327036 | 0 |
宜賓市敘州區精神病醫院 | 醫學檢驗 | 22327037 | 5 |
宜賓市第六人民醫院 | 急診科醫生 | 22327038 | 1 |
宜賓市第六人民醫院 | 兒科醫生 | 22327039 | 0 |
宜賓市第三中醫醫院 | 外科醫生 | 22327040 | 0 |
宜賓市第三中醫醫院 | 財務 | 22327041 | 4 |
宜賓市敘州區華盛社區衛生服務中心 | 臨床醫生1 | 22327042 | 1 |
宜賓市敘州區華盛社區衛生服務中心 | 臨床醫生2 | 22327043 | 0 |
宜賓市敘州區華盛社區衛生服務中心 | 中醫醫生 | 22327044 | 0 |
宜賓市敘州區柏溪街道喜捷社區衛生服務中心 | 藥劑 | 22327045 | 7 |
宜賓市敘州區觀音鎮中心衛生院 | 內科醫生 | 22327046 | 4 |
宜賓市敘州區觀音鎮中心衛生院 | 外科醫生 | 22327047 | 1 |
宜賓市敘州區觀音鎮中心衛生院 | 眼耳鼻喉科醫生 | 22327048 | 0 |
宜賓市敘州區觀音鎮中心衛生院 | 公衛科醫生 | 22327049 | 0 |
宜賓市敘州區觀音鎮中心衛生院 | 信息科工作人員 | 22327050 | 21 |
宜賓市敘州區蕨溪鎮中心衛生院 | 中西醫結合/中醫醫生 | 22327051 | 0 |
宜賓市敘州區蕨溪鎮中心衛生院 | 臨床醫生1 | 22327052 | 0 |
宜賓市敘州區蕨溪鎮中心衛生院 | 臨床醫生2 | 22327053 | 0 |
宜賓市敘州區泥溪鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 22327054 | 2 |
宜賓市敘州區橫江鎮中心衛生院 | 內科醫生 | 22327055 | 4 |
宜賓市敘州區橫江鎮中心衛生院 | 中西醫結合/中醫醫生 | 22327056 | 1 |
宜賓市敘州區樟海鎮中心衛生院 | 護理 | 22327057 | 1 |
宜賓市敘州區樟海鎮中心衛生院 | 醫學檢驗 | 22327058 | 4 |
宜賓市敘州區合什鎮中心衛生院 | 財務 | 22327059 | 3 |
宜賓市敘州區雙龍鎮中心衛生院 | 財務 | 22327060 | 1 |
宜賓市敘州區雙龍鎮中心衛生院 | 公衛科醫生 | 22327061 | 0 |
宜賓市敘州區雙龍鎮中心衛生院 | 內科醫生 | 22327062 | 1 |
宜賓市敘州區龍池鄉衛生院 | 護理 | 22327063 | 12 |
宜賓市敘州區高場鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 22327064 | 0 |
宜賓市敘州區鳳儀鄉衛生院 | 臨床醫生 | 22327065 | 0 |
宜賓市敘州區南廣鎮衛生院 | 放射科技術人員 | 22327066 | 6 |
宜賓市敘州區衛生科教服務中心 | 工作員 | 22327067 | 26 |
宜賓市敘州區中醫藥發展服務中心 | 工作員 | 22327068 | 3 |
宜賓市敘州區育才中學校 | 初中美術教師 | 22327069 | 5 |
宜賓市敘州區育才中學校 | 初中體育教師 | 22327070 | 29 |
宜賓市敘州區蕨溪鎮泥南中心學校 | 初中語文教師 | 22327071 | 13 |
宜賓市敘州區鄉鎮初級中學校 | 初中英語教師 | 22327072 | 7 |
宜賓市敘州區蕨溪鎮泥南中心學校 | 初中歷史教師 | 22327073 | 1 |
宜賓市敘州區鳳儀鄉中心學校 | 初中音樂教師 | 22327074 | 0 |
宜賓市敘州區所屬片區學校 | 小學語文教師 | 22327075 | 56 |
宜賓市敘州區雙龍鎮中心學校 | 小學數學教師 | 22327076 | 16 |
宜賓市敘州區鳳儀鄉中心學校 | 小學體育教師 | 22327077 | 4 |
宜賓市敘州區所屬片區學校 | 小學美術教師 | 22327078 | 5 |
宜賓市敘州區蕨溪鎮泥南中心學校 | 小學音樂教師 | 22327079 | 3 |
宜賓市敘州區城區幼兒園 | 幼兒教師1 | 22327080 | 83 |
宜賓市敘州區城區幼兒園 | 幼兒教師2 | 22327081 | 30 |
宜賓市敘州區鄉鎮幼兒園 | 幼兒教師1 | 22327082 | 33 |
宜賓市敘州區鄉鎮幼兒園 | 幼兒教師2 | 22327083 | 26 |
四川宜賓南溪經濟開發區管理委員會企業服務中心 | 安全環保服務股工作員 | 22328001 | 18 |
宜賓市南溪區網絡輿情中心 | 工作人員 | 22328002 | 7 |
宜賓市南溪區政協委員聯絡和信息服務中心 | 工作人員 | 22328003 | 5 |
宜賓市南溪區保護消費者權益委員會秘書處 | 工作人員1 | 22328004 | 9 |
宜賓市南溪區保護消費者權益委員會秘書處 | 工作人員2 | 22328005 | 4 |
宜賓市南溪區高粱產業發展辦公室 | 農業技術推廣員 | 22328006 | 6 |
宜賓市南溪區婦女兒童活動中心 | 工作人員 | 22328007 | 6 |
宜賓市南溪區投資審計中心 | 工作人員 | 22328008 | 8 |
宜賓市南溪區公共資源交易服務中心 | 工作人員 | 22328009 | 24 |
宜賓市第五人民醫院 | 財務人員 | 22328010 | 3 |
宜賓市中西醫結合醫院 | 醫師 | 22328011 | 2 |
宜賓市南溪區婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫師 | 22328012 | 0 |
宜賓市南溪區疾病預防控制中心 | 疾病預防 | 22328013 | 1 |
宜賓市南溪區疾病預防控制中心 | 檢驗 | 22328014 | 0 |
宜賓市南溪區南溪街道社區衛生服務中心 | 藥劑士 | 22328015 | 10 |
宜賓市南溪區仙源街道社區衛生服務中心 | 財務人員 | 22328016 | 8 |
宜賓市南溪區劉家鎮衛生院 | 護理 | 22328017 | 7 |
宜賓市南溪區裴石鎮衛生院 | 醫師 | 22328018 | 4 |
宜賓市南溪區裴石鎮衛生院 | 醫學影像 | 22328019 | 8 |
宜賓市南溪區汪家鎮衛生院 | 護理 | 22328020 | 4 |
江安縣網絡輿情中心 | 工作員 | 22329001 | 12 |
江安縣投資促進服務中心 | 招商人員 | 22329002 | 23 |
江安縣法律援助中心 | 法律援助 | 22329003 | 3 |
江安縣食品檢驗檢測中心 | 檢驗人員 | 22329004 | 11 |
江安縣林業技術指導站 | 林業技術人員 | 22329005 | 5 |
江安縣建設工程質量安全站 | 工程管理 | 22329006 | 13 |
下長鎮便民服務中心 | 財務人員 | 22329007 | 9 |
江安縣迎安自然資源規劃所 | 自然資源和規劃管理 | 22329008 | 4 |
江安縣人民醫院 | 兒科醫師 | 22329009 | 0 |
江安縣人民醫院 | 感染科醫師 | 22329010 | 0 |
江安縣人民醫院 | 燒傷科醫師 | 22329011 | 0 |
江安縣人民醫院 | 血管外科醫師 | 22329012 | 1 |
江安縣人民醫院 | 胸外科醫師 | 22329013 | 0 |
江安縣疾病預防控制中心 | 醫師 | 22329014 | 0 |
江安縣疾病預防控制中心 | 技師 | 22329015 | 5 |
江安縣康復醫院 | 精神科醫師 | 22329016 | 0 |
江安縣四面山鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 22329017 | 0 |
江安縣陽春鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 22329018 | 1 |
江安縣陽春鎮中心衛生院 | 中醫師 | 22329019 | 1 |
江安縣鐵清鎮衛生院 | 中醫師 | 22329020 | 0 |
江安縣鐵清鎮衛生院 | 臨床醫師 | 22329021 | 0 |
江安縣夕佳山鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 22329022 | 2 |
江安縣夕佳山鎮中心衛生院 | 外科醫生 | 22329023 | 0 |
江安縣五礦鎮衛生院 | 臨床醫師 | 22329024 | 2 |
江安縣五礦鎮衛生院 | 藥劑師 | 22329025 | 4 |
江安縣留耕鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 22329026 | 0 |
江安縣大妙鎮衛生院 | 臨床醫生 | 22329027 | 0 |
江安縣大井鎮衛生院 | 臨床醫生 | 22329028 | 2 |
江安縣鄉鎮幼兒園(含小學附設幼兒園) | 幼兒教師 | 22329029 | 61 |
四川省江安中學校 | 高中物理教師 | 22329030 | 1 |
四川省江安中學校 | 高中歷史教師 | 22329031 | 2 |
四川省江安中學校 | 高中地理教師 | 22329032 | 2 |
長寧縣融媒體中心 | 播音主持 | 22330001 | 0 |
長寧縣融媒體中心 | 播音主持 | 22330002 | 1 |
長寧縣干部教育培訓中心 | 工作員 | 22330003 | 12 |
長寧縣青少年宮 | 工作員 | 22330004 | 8 |
長寧縣農村公路工程質量安全站 | 工程技術人員 | 22330005 | 4 |
長寧縣竹海國家級自然保護區管理局 | 工作員 | 22330006 | 8 |
長寧縣法律援助中心 | 工作員 | 22330007 | 16 |
長寧縣人工影響天氣和防雷減災中心 | 工作員 | 22330008 | 10 |
宜賓市長寧縣疾病預防控制中心 | 公衛醫師 | 22330009 | 3 |
長寧縣鄉鎮衛生院 | 外科醫生 | 22330010 | 0 |
長寧縣竹海鎮中心衛生院 | 中西醫結合醫生 | 22330011 | 1 |
長寧縣龍頭鎮衛生院 | 臨床醫生 | 22330012 | 1 |
長寧縣銅鼓鎮中心衛生院 | 中藥藥劑 | 22330013 | 6 |
長寧縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 22330014 | 7 |
長寧縣雙河鎮中心衛生院 | 口腔醫師 | 22330015 | 0 |
長寧縣竹海鎮中心衛生院 | 醫學影像科醫生 | 22330016 | 0 |
長寧縣老翁鎮衛生院 | 康復技師 | 22330017 | 12 |
長寧縣鄉鎮衛生院 | 財務人員 | 22330018 | 10 |
長寧縣小學學校 | 小學語文教師 | 22330019 | 20 |
長寧縣縣城學校 | 初中語文教師1 | 22330020 | 2 |
長寧縣縣城學校 | 初中語文教師2 | 22330021 | 7 |
長寧縣縣城學校 | 高中語文教師1 | 22330022 | 3 |
長寧縣縣城學校 | 高中語文教師2 | 22330023 | 4 |
長寧縣初中學校 | 初中數學教師1 | 22330024 | 3 |
長寧縣初中學校 | 初中數學教師2 | 22330025 | 2 |
長寧縣縣城學校 | 高中數學教師1 | 22330026 | 7 |
長寧縣縣城學校 | 高中數學教師2 | 22330027 | 0 |
長寧縣初中學校 | 初中英語教師 | 22330028 | 12 |
四川省長寧縣中學校 | 高中英語教師 | 22330029 | 1 |
長寧縣縣城學校 | 高中英語教師1 | 22330030 | 5 |
長寧縣縣城學校 | 高中英語教師2 | 22330031 | 9 |
長寧縣縣城學校 | 初中政治教師 | 22330032 | 5 |
長寧縣縣城學校及教研機構 | 高中政治教師 | 22330033 | 2 |
四川省長寧縣中學校 | 高中政治教師1 | 22330034 | 3 |
四川省長寧縣中學校 | 高中政治教師2 | 22330035 | 3 |
四川省長寧縣中學校 | 初中物理教師1 | 22330036 | 1 |
四川省長寧縣中學校 | 初中物理教師2 | 22330037 | 0 |
長寧縣縣城學校及教研機構 | 高中物理教師 | 22330038 | 0 |
四川省長寧縣中學校 | 高中物理教師1 | 22330039 | 1 |
四川省長寧縣中學校 | 高中物理教師2 | 22330040 | 0 |
長寧縣教育研究與教師發展中心 | 高中化學教師 | 22330041 | 4 |
長寧縣縣城學校 | 高中歷史教師1 | 22330042 | 1 |
長寧縣縣城學校 | 高中歷史教師2 | 22330043 | 4 |
長寧縣長寧鎮安寧初級中學校 | 初中生物教師 | 22330044 | 9 |
四川省長寧縣培風中學 | 高中地理教師 | 22330045 | 0 |
四川省長寧縣中學校 | 高中地理教師1 | 22330046 | 1 |
四川省長寧縣中學校 | 高中地理教師2 | 22330047 | 0 |
長寧縣縣城學校 | 信息技術教師 | 22330048 | 12 |
長寧縣特殊教育學校 | 教育康復專業教師 | 22330049 | 1 |
長寧縣小學學校 | 小學音樂教師 | 22330050 | 14 |
長寧縣小學學校 | 小學音樂教師1 | 22330051 | 5 |
長寧縣小學學校 | 小學音樂教師2 | 22330052 | 1 |
長寧縣初中學校 | 初中音樂教師 | 22330053 | 11 |
四川省長寧縣培風中學 | 初中音樂教師1 | 22330054 | 1 |
四川省長寧縣培風中學 | 初中音樂教師2 | 22330055 | 1 |
長寧縣小學學校 | 小學體育教師 | 22330056 | 1 |
長寧縣小學學校 | 小學體育教師1 | 22330057 | 68 |
長寧縣小學學校 | 小學體育教師2 | 22330058 | 34 |
長寧縣初中學校 | 初中體育教師 | 22330059 | 7 |
長寧縣初中學校 | 初中體育教師1 | 22330060 | 14 |
長寧縣初中學校 | 初中體育教師2 | 22330061 | 4 |
長寧縣小學學校 | 小學美術教師 | 22330062 | 41 |
長寧縣長寧鎮安南小學校 | 小學美術教師1 | 22330063 | 1 |
長寧縣長寧鎮安南小學校 | 小學美術教師2 | 22330064 | 1 |
長寧縣初中學校 | 初中美術教師 | 22330065 | 8 |
長寧縣長寧鎮安寧初級中學校 | 初中美術教師1 | 22330066 | 3 |
長寧縣長寧鎮安寧初級中學校 | 初中美術教師2 | 22330067 | 2 |
四川省長寧縣中學校 | 高中美術教師 | 22330068 | 11 |
高縣人民醫院 | 臨床 | 22331001 | 2 |
高縣人民醫院 | 護理 | 22331002 | 33 |
高縣人民醫院 | 眼視光 | 22331003 | 3 |
高縣精神病醫院 | 臨床 | 22331004 | 0 |
高縣疾病預防控制中心 | 疾病預防 | 22331005 | 10 |
高縣縣屬事業單位及鎮衛生院 | 財務 | 22331006 | 35 |
高縣縣屬醫院及鎮衛生院 | 護理 | 22331007 | 31 |
高縣所屬鎮中心衛生院 | 臨床 | 22331008 | 15 |
高縣文江鎮中心衛生院 | 護理 | 22331009 | 0 |
高縣沙河鎮中心衛生院 | 護理 | 22331010 | 19 |
高縣慶符鎮衛生院 | 檢驗 | 22331011 | 2 |
高縣慶嶺鎮衛生院 | 中西醫結合 | 22331012 | 1 |
高縣蕉村鎮衛生院 | 檢驗 | 22331013 | 2 |
高縣落潤鎮衛生院 | 護理 | 22331014 | 1 |
高縣職業技術學校 | 中職語文教師 | 22331015 | 20 |
高縣職業技術學校 | 中職數學教師 | 22331016 | 4 |
高縣職業技術學校 | 中職政治教師 | 22331017 | 3 |
高縣職業技術學校 | 中職歷史教師 | 22331018 | 1 |
高縣職業技術學校 | 中職英語教師 | 22331019 | 1 |
高縣職業技術學校 | 中職汽修教師 | 22331020 | 3 |
高縣職業技術學校 | 中職會計教師 | 22331021 | 3 |
高縣來復中學校 | 高中數學教師 | 22331022 | 3 |
高縣來復中學校 | 高中英語教師 | 22331023 | 12 |
高縣來復中學校 | 高中心理健康教師 | 22331024 | 3 |
高縣柳湖初級中學校 | 初中語文教師 | 22331025 | 2 |
高縣柳湖初級中學校 | 初中數學教師 | 22331026 | 3 |
高縣縣域內初中學校 | 初中語文教師 | 22331027 | 17 |
高縣縣域內初中學校 | 初中數學教師 | 22331028 | 13 |
高縣縣域內初中學校 | 初中英語教師 | 22331029 | 67 |
