2023-10-13來源:本站采編
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費 |
自貢市法學會 | 工作人員 | 101013 | 1 | 158 |
自貢市糧油監測和價格認證中心(自貢市經濟信息中心) | 財務管理 | 102013 | 1 | 62 |
自貢市民營經濟發展服務中心 | 行業服務 | 103013 | 1 | 58 |
自貢市第一中學校 | 檔案管理員 | 104013 | 1 | 0 |
自貢市第一中學校 | 宣傳干事 | 104023 | 1 | 52 |
自貢市社會福利和康復治療中心 | 醫生 | 105012 | 2 | 4 |
自貢市民政事業服務中心 | 財務管理 | 106013 | 1 | 145 |
自貢市公共法律服務中心(自貢市法律援助中心) | 綜合崗位 | 107013 | 1 | 38 |
自貢市財政預算編審中心 | 財務會計 | 108013 | 2 | 426 |
自貢市人力資源服務中心 | 綜合業務 | 109013 | 1 | 183 |
自貢市人力資源服務中心 | 綜合業務 | 109023 | 1 | 194 |
自貢市勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 110013 | 1 | 76 |
自貢市職業培訓學院 | 衛生技術人員 | 111012 | 1 | 88 |
自貢市土地儲備中心 | 綜合管理 | 112013 | 1 | 184 |
自貢市城鄉規劃管理服務中心 | 國土空間規劃技術 | 113013 | 1 | 89 |
自貢市城鄉規劃管理服務中心 | 地理信息技術 | 113023 | 1 | 34 |
自貢市不動產登記中心 | 登記輔助 | 114013 | 1 | 100 |
自貢市公路養護段 | 綜合管理 | 115013 | 1 | 113 |
自貢市公路養護段 | 技術管理 | 115023 | 1 | 98 |
自貢市公路水運質量監督站 | 質量監督崗 | 116013 | 1 | 103 |
自貢市航道管理處 | 船舶水手、船舶駕駛 | 117013 | 1 | 11 |
自貢市供排水服務中心 | 供排水管理 | 118013 | 1 | 44 |
自貢市鄉村振興發展服務中心 | 農業技術推廣崗 | 119013 | 1 | 178 |
自貢市應急管理指揮中心 | 綜合管理 | 120013 | 1 | 81 |
自貢市應急管理指揮中心 | 新聞宣傳 | 120023 | 1 | 25 |
自貢市政府投資審計中心 | 審計業務 | 121013 | 1 | 175 |
自貢檢驗檢測院 | 人事勞資崗 | 122013 | 1 | 33 |
自貢檢驗檢測院 | 采購崗 | 122023 | 1 | 90 |
自貢市數字化城市管理中心 | 綜合管理 | 123013 | 1 | 113 |
自貢市人防指揮保障中心 | 工程管理 | 124013 | 1 | 61 |
自貢市住房公積金管理中心 | 服務窗口 | 125013 | 1 | 145 |
自貢市住房公積金管理中心 | 服務窗口 | 125023 | 1 | 102 |
自貢市工會干部學校(自貢市勞動人民文化宮) | 綜合管理 | 126013 | 1 | 58 |
自貢市青少年宮(自貢市青年發展服務中心) | 綜合管理 | 127013 | 2 | 818 |
自貢市自流井區科學技術和工業經濟服務中心 | 工作人員 | 201013 | 1 | 61 |
自貢市自流井區公路養護段 | 綜合管理 | 202013 | 1 | 77 |
自貢市自流井區投融資服務中心 | 綜合管理 | 203013 | 1 | 133 |
自貢市自流井區應急管理指揮中心 | 安全管理 | 204013 | 1 | 74 |
自貢市自流井區統戰事務中心 | 綜合管理 | 205013 | 1 | 199 |
自貢市自流井區投資促進服務中心 | 綜合管理 | 206013 | 1 | 55 |
自貢市自流井區住房保障中心 | 工作人員 | 207013 | 1 | 127 |
自貢市自流井區舒坪街道農業綜合服務中心 | 工作人員 | 208013 | 1 | 27 |
自貢市自流井區榮邊鎮農業綜合服務中心 | 會計 | 209013 | 1 | 122 |
自貢市自流井區中醫院 | 中醫醫生 | 210012 | 1 | 8 |
自貢市自流井區中醫院 | 外科醫生 | 210022 | 1 | 0 |
自貢市自流井區中醫院 | 中西醫結合醫生(內科方向) | 210032 | 1 | 4 |
自貢市自流井區中醫院 | 超聲科醫生 | 210042 | 1 | 1 |
自貢市自流井區中醫院 | 麻醉科醫生 | 210052 | 1 | 2 |
自貢市自流井區人民醫院 | 臨床醫生 | 211012 | 11 | 33 |
自貢市自流井區人民醫院 | 統計人員 | 211023 | 1 | 41 |
自貢市自流井區婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫生 | 212012 | 1 | 1 |
自貢市自流井區新街社區衛生服務中心 | 中醫醫生 | 213012 | 1 | 3 |
自流井區東街社區衛生服務中心 | 護理 | 214012 | 1 | 162 |
自貢市自流井區五星街社區衛生服務中心 | 會計 | 215013 | 1 | 96 |
中共自貢市貢井區委黨校 | 講師 | 301013 | 1 | 7 |
自貢市貢井區融媒體中心 | 管理崗工作人員 | 302013 | 1 | 119 |
自貢市貢井區城鄉社區發展治理服務中心 | 專技崗位工作人員 | 303013 | 1 | 51 |
自貢市貢井區巡察信息服務中心 | 管理崗工作人員 | 304013 | 1 | 61 |
自貢市貢井區投融資服務中心 | 管理崗工作人員 | 305013 | 1 | 88 |
自貢市貢井區建設工程質量安全監督站 | 專技崗位工作人員 | 306013 | 1 | 115 |
自貢市貢井區文物管理所 | 管理崗工作人員 | 307013 | 1 | 96 |
自貢市貢井區現代服務業發展服務中心 | 管理崗工作人員 | 308013 | 1 | 114 |
自貢市貢井區市政環衛服務中心 | 專技崗位工作人員 | 309013 | 1 | 34 |
區政務服務和公共資源交易中心、區應急指揮減災救災中心 | 管理崗工作人員 | 310013 | 2 | 269 |
區應急指揮減災救災中心、區民兵訓練中心 | 管理崗工作人員 | 311013 | 2 | 85 |
自貢市貢井區五寶鎮農業綜合服務中心 | 專技崗位工作人員 | 312013 | 1 | 62 |
建設鎮便民服務中心、艾葉鎮文化旅游服務中心、艾葉鎮農民工服務中心、貢井街道文化綜合服務中心 | 管理崗工作人員 | 313013 | 4 | 1742 |
自貢市貢井區蓮花鎮便民服務中心 | 管理崗工作人員 | 314013 | 1 | 202 |
自貢市貢井區人民政府長土街道社區治理服務中心 | 專技崗位工作人員 | 315013 | 1 | 83 |
貢井區疾病預防控制中心 | 財務 | 316013 | 1 | 78 |
自貢市貢井區社會福利院 | 護理 | 317012 | 1 | 97 |
貢井區中醫醫院 | 麻醉醫師 | 318012 | 1 | 1 |
貢井區中醫醫院 | 中醫師(內科方向) | 318022 | 1 | 3 |
貢井區中醫醫院 | 臨床醫師(外科、口腔方向) | 318032 | 1 | 3 |
貢井區中醫醫院 | 康復治療師 | 318042 | 1 | 45 |
貢井區中醫醫院 | 護理 | 318052 | 2 | 84 |
貢井區中醫醫院 | 中西醫結合醫師(內科方向) | 318062 | 1 | 0 |
貢井區婦幼保健院 | 中西醫結合醫師(內科方向) | 319012 | 1 | 4 |
貢井區婦幼保健院 | 婦產科醫生 | 319022 | 1 | 1 |
貢井區婦幼保健院 | B超、心電醫生 | 319032 | 1 | 6 |
貢井區婦幼保健院 | 兒科醫生 | 319042 | 1 | 1 |
貢井區婦幼保健院、貢井區疾病預防控制中心 | 公衛醫師 | 320012 | 3 | 8 |
貢井區疾病預防控制中心 | 醫學檢驗 | 321012 | 1 | 114 |
自貢市貢井區成佳中心衛生院 | 護理 | 322012 | 1 | 51 |
貢井區龍潭中心衛生院、貢井區艾葉鎮衛生院 | 護理 | 323012 | 2 | 123 |
貢井區五寶中心衛生院 | 藥劑師 | 324012 | 1 | 23 |
貢井區長土街道社區衛生服務中心 | 中醫師 | 325012 | 1 | 9 |
大安區大安街社區衛生服務中心 | 醫學影像學醫師 | 401012 | 1 | 1 |
大安區牛佛中心衛生院 | 中醫 | 402012 | 1 | 6 |
大安區牛佛中心衛生院 | 中西醫結合 | 402022 | 1 | 0 |
大安區何市中心衛生院 | 中西醫結合 | 403012 | 1 | 3 |
大安區廟壩鎮衛生院 | 中醫 | 404012 | 1 | 0 |
大安區人民醫院 | 外科醫師 | 405012 | 1 | 4 |
大安區人民醫院 | 內科醫師 | 405022 | 1 | 3 |
大安區人民醫院 | 兒科醫師 | 405032 | 1 | 0 |
大安區人民醫院 | 放射醫師 | 405042 | 1 | 0 |
大安區人民醫院 | 超聲醫師 | 405052 | 1 | 1 |
大安區回龍鎮衛生院 | 中醫 | 406012 | 1 | 4 |
牛佛鎮農業綜合服務中心 | 農技技術員 | 407013 | 1 | 18 |
沿灘區人民醫院 | 臨床醫生 | 502012 | 3 | 32 |
沿灘區人民醫院 | 臨床醫生 | 502022 | 1 | 3 |
沿灘區人民醫院 | 醫學影像診斷醫生 | 502032 | 1 | 1 |
沿灘區人民醫院 | 臨床護士 | 502042 | 1 | 58 |
沿灘區疾控中心 | 公共衛生工作人員 | 502052 | 1 | 1 |
沿灘區婦幼保健院 | 臨床醫生 | 502062 | 1 | 3 |
鄧關街道社區衛生服務中心 | 康復治療士 | 502072 | 1 | 101 |
聯絡鎮中心衛生院 | 會計 | 502083 | 1 | 22 |
永安鎮中心衛生院 | 會計 | 502093 | 1 | 42 |
瓦市鎮中心衛生院 | 臨床護士 | 502102 | 1 | 52 |
瓦市鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 502112 | 1 | 2 |
榮縣人民醫院 | 財務管理 | 605013 | 1 | 44 |
榮縣人民醫院 | 急診醫師 | 605022 | 4 | 3 |
榮縣中醫醫院 | 外科醫師 | 606012 | 1 | 3 |
榮縣中醫醫院 | 中西醫臨床醫師 | 606022 | 1 | 0 |
榮縣中醫醫院 | 中醫臨床醫師 | 606032 | 1 | 3 |
榮縣中醫醫院 | 醫學影像診斷醫師A | 606042 | 1 | 0 |
榮縣中醫醫院 | 醫學影像診斷醫師B | 606052 | 1 | 1 |
榮縣中醫醫院 | 兒科醫師 | 606062 | 1 | 3 |
榮縣留佳中心衛生院 | 康復治療 | 607012 | 1 | 30 |
榮縣長山中心衛生院 | 醫師 | 608012 | 1 | 4 |
榮縣高山中心衛生院 | 臨床醫師 | 609012 | 1 | 2 |
榮縣新橋中心衛生院 | 醫務人員 | 610012 | 1 | 6 |
榮縣來牟鎮衛生院 | 醫務人員 | 611012 | 1 | 2 |
榮縣河口鎮衛生院 | 護士 | 612012 | 1 | 73 |
榮縣觀山鎮衛生院 | 中醫臨床醫師 | 613012 | 1 | 4 |
榮縣古文鎮衛生院 | 藥師 | 614012 | 1 | 42 |
榮縣文化遺產研究保護中心 | 文物保護 | 615013 | 1 | 92 |
榮縣青陽街道綜合服務中心 | 技術員 | 616013 | 1 | 22 |
榮縣旭陽鎮村鎮建設綜合服務中心 | 綜合管理 | 617013 | 1 | 164 |
榮縣樂德鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 618013 | 1 | 32 |
榮縣長山鎮農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 619013 | 1 | 96 |
榮縣長山鎮村鎮建設綜合服務中心 | 安全工程 | 620013 | 1 | 8 |
榮縣高山鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 621013 | 1 | 113 |
榮縣高山鎮農業綜合服務中心 | 農技 | 622013 | 1 | 15 |
榮縣雙古鎮農業綜合服務中心 | 財務管理 | 623013 | 1 | 62 |
榮縣雙古鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 623023 | 1 | 11 |
榮縣雙古鎮農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 623033 | 1 | 87 |
榮縣保華鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 624013 | 1 | 8 |
榮縣保華鎮村鎮建設綜合服務中心 | 綜合崗位 | 625013 | 2 | 107 |
榮縣鼎新鎮農業綜合服務中心 | 農技 | 626013 | 1 | 15 |
榮縣鼎新鎮農業綜合服務中心 | 綜合崗位 | 626023 | 1 | 60 |
榮縣東佳鎮村鎮建設綜合服務中心 | 工程管理 | 627013 | 1 | 37 |
榮縣新橋鎮村鎮建設綜合服務中心 | 綜合管理 | 628013 | 1 | 93 |
榮縣鐵廠鎮村鎮建設綜合服務中心 | 工程管理 | 629013 | 1 | 43 |
富順縣巡察信息服務中心 | 工作人員 | 701013 | 1 | 107 |
富順縣建設工程質量安全監督站 | 工作人員 | 702013 | 1 | 88 |
富順縣應急管理指揮中心 | 工作人員 | 703013 | 2 | 86 |
富順縣兜山鎮農業綜合服務中心 | 工作人員 | 704013 | 1 | 47 |
富順縣古佛鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 705013 | 1 | 51 |
富順縣趙化鎮自然資源規劃建設綜合服務中心 | 工作人員 | 706013 | 1 | 85 |
富順縣人民醫院 | 護士 | 707012 | 2 | 32 |
富順縣中醫醫院 | 護師 | 708012 | 1 | 6 |
富順縣婦幼保健院 | 心理治療師 | 709012 | 1 | 2 |
富順縣婦幼保健院 | 眼耳鼻喉喉科醫師 | 709022 | 1 | 2 |
富順縣晨光醫院 | 泌尿外科醫師 | 710012 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫院 | 麻醉科醫師 | 710022 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫院 | 肝膽外科醫師 | 710032 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫院 | 燒傷整形醫師 | 710042 | 1 | 3 |
富順縣晨光醫院 | ICU醫師 | 710052 | 1 | 3 |
富順縣晨光醫院 | 骨科醫師 | 710062 | 1 | 3 |
富順縣晨光醫院 | 放射影像診斷醫師 | 710072 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫院 | 超聲診斷醫師 | 710082 | 1 | 1 |
富順縣晨光醫院 | 急診醫師 | 710092 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫院 | 病理科醫師 | 710102 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫院 | 中醫科醫師 | 710112 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫院 | 體檢醫師 | 710122 | 1 | 1 |
富順縣晨光醫院 | 財務管理員 | 710133 | 2 | 109 |
富順縣晨光醫院 | 軟件工程管理員 | 710143 | 1 | 48 |
富順縣精神病醫院 | 心理咨詢師 | 711012 | 1 | 29 |
富順縣富世街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 712012 | 1 | 4 |
富順縣富世街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 712022 | 1 | 3 |
富順縣富世街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 712032 | 1 | 7 |
富順縣東湖街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 713012 | 1 | 2 |
富順縣東湖街道社區衛生服務中心 | 康復醫師 | 713022 | 1 | 0 |
富順縣鄧井關街道社區衛生服務中心 | 護士 | 714012 | 1 | 55 |
富順縣童寺鎮中心衛生院 | 檢驗師 | 715012 | 1 | 24 |
富順縣趙化鎮中心衛生院 | 財務管理員 | 716013 | 1 | 29 |
富順縣代寺鎮中心衛生院 | 影像醫師 | 717012 | 1 | 0 |
富順縣代寺鎮中心衛生院 | 藥士 | 717022 | 1 | 73 |
富順縣古佛鎮衛生院 | 臨床醫師 | 718012 | 1 | 2 |
富順縣飛龍鎮衛生院 | 護士 | 719012 | 1 | 58 |
富順縣飛龍鎮衛生院 | 護師 | 719022 | 1 | 7 |
富順縣騎龍鎮衛生院 | 口腔醫師 | 720012 | 1 | 1 |
富順縣騎龍鎮衛生院 | 中藥士 | 720022 | 1 | 11 |
富順縣琵琶鎮衛生院 | 臨床醫師 | 721012 | 1 | 0 |
富順縣兜山鎮衛生院 | 臨床醫師 | 722012 | 1 | 2 |
富順縣長灘鎮衛生院 | 藥劑士 | 723012 | 1 | 40 |
富順縣長灘鎮衛生院 | 護士 | 723022 | 1 | 66 |
富順縣鄉鎮(街道)事業單位 | 工作人員 | 724013 | 1 | 35 |
街道下屬事業單位 | 綜合崗位 | 801013 | 2 | 33 |
街道下屬事業單位 | 綜合崗位 | 801023 | 2 | 425 |
衛坪鎮中心衛生院 | 醫師 | 802012 | 1 | 0 |
紅旗鄉衛生院 | 臨床醫師 | 802022 | 1 | 15 |
學苑街社區衛生服務中心 | 中醫 | 802032 | 1 | 5 |
相關資訊