2024-03-04來源:本站采編
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
雅安市人大信息中心 | 專業技術崗位 | 24010001 | 0 |
雅安市融媒體中心 | 專業技術崗位 | 24010002 | 0 |
雅安市經濟發展研究中心 | 專業技術崗位 | 24010003 | 0 |
雅安市農業科學研究與產業融合發展中心 | 專業技術崗位 | 24010004 | 0 |
雅安市住房公積金管理中心 | 專業技術崗位 | 24010005 | 0 |
雅安市住房公積金管理中心 | 專業技術崗位 | 24010006 | 0 |
雅安市圖書館 | 專業技術崗位 | 24010007 | 0 |
雅安市圖書館 | 專業技術崗位 | 24010008 | 0 |
雅安市博物館 | 管理崗位 | 24010009 | 0 |
雅安市博物館 | 專業技術崗位 | 24010010 | 0 |
雅安市體育發展中心 | 專業技術崗位 | 24010011 | 0 |
雅安市社情民意調查中心 | 管理崗位 | 24010012 | 0 |
雅安市質量檢驗檢測院 | 專業技術崗位 | 24010013 | 0 |
雅安市公路應急搶險保障中心 | 專業技術崗位 | 24010014 | 0 |
雅安市公路應急搶險保障中心 | 專業技術崗位 | 24010015 | 0 |
雅安市公路應急搶險保障中心 | 專業技術崗位 | 24010016 | 0 |
雅安市公路應急搶險保障中心 | 專業技術崗位 | 24010017 | 0 |
雅安市無線電監測和城市信息技術服務中心 | 專業技術崗位 | 24010018 | 0 |
雅安市建設工程造價站 | 專業技術崗位 | 24010019 | 0 |
雅安市紅十字會應急物資儲備中心 | 專業技術崗位 | 24010020 | 0 |
雅安市石棉生態環境監測站 | 專業技術崗位 | 24010021 | 0 |
雅安市殘疾人服務中心 | 管理崗位 | 24010022 | 0 |
市第四人民醫院 | 管理崗位 | 24010023 | 2 |
便民服務中心 | 專業技術崗位 | 24011001 | 0 |
雅安市雨城區政策信息研究中心 | 管理崗位 | 24012001 | 0 |
雅安市雨城區勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗位 | 24012002 | 0 |
雅安市雨城區勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗位 | 24012003 | 0 |
雅安市雨城區畜牧漁業發展中心 | 專業技術崗位 | 24012004 | 0 |
雅安市雨城區生產力促進中心 | 管理崗位 | 24012005 | 0 |
雅安市雨城區木材檢查站 | 管理崗位 | 24012006 | 0 |
雅安市雨城區礦山安全技術服務中心 | 專業技術崗位 | 24012007 | 0 |
雅安市雨城區社會救助中心 | 管理崗位 | 24012008 | 0 |
雅安市名山區機關公務服務中心 | 管理崗位 | 24013001 | 0 |
雅安市名山區機關公務服務中心 | 管理崗位 | 24013002 | 0 |
雅安市名山區歸僑僑眷職合會 | 管理崗位 | 24013003 | 0 |
雅安市名山區水利工程建設質量與安全技術中心 | 專業技術崗位 | 24013004 | 0 |
雅安市名山區百丈鎮自然資源所 | 管理崗位 | 24013005 | 0 |
雅安市名山區紅星鎮自然資源所 | 管理崗位 | 24013006 | 0 |
雅安市名山區黑竹鎮自然資源所 | 管理崗位 | 24013007 | 0 |
雅安市名山區農產品質量安全監督檢驗檢測站 | 專業技術崗位 | 24013008 | 0 |
雅安市名山區茶葉現代農業園區管理委員會 | 專業技術崗位 | 24013009 | 0 |
雅安市名山區建設工程質量安全監督站 | 專業技術崗位 | 24013010 | 0 |
雅安市名山區民兵訓練中心 | 管理崗位 | 24013011 | 0 |
雅安市名山區紅軍百丈關戰役遺址陳列館 | 專業技術崗位 | 24013012 | 0 |
雅安市名山區社情民意調查中心 | 管理崗位 | 24013013 | 0 |
雅安市名山區公路養護管理段 | 專業技術崗位 | 24013014 | 0 |
雅安市名山區政府國有資產管理服務中心 | 專業技術崗位 | 24013015 | 0 |
雅安市名山區社會救助中心 | 管理崗位 | 24013016 | 0 |
雅安市名山區科技推廣服務中心 | 管理崗位 | 24013017 | 0 |
雅安市名山區經濟和信息服務中心 | 管理崗位 | 24013018 | 0 |
雅安市名山區氣象防災減災服務中心 | 專業技術崗位 | 24013019 | 0 |
雅安市名山區衛生健康發展服務中心 | 專業技術崗位 | 24013020 | 0 |
雅安市名山區婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術崗位 | 24013021 | 0 |
雅安市名山區蒙陽街道社區衛生服務中心 | 專業技術崗位 | 24013022 | 0 |
雅安市名山區黑竹鎮文化旅游服務中心 | 專業技術崗位 | 24013023 | 0 |
雅安市名山區黑竹鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 24013024 | 0 |
雅安市名山區新店鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24013025 | 0 |
雅安市名山區馬嶺鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 24013026 | 0 |
雅安市名山區前進鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 24013027 | 0 |
雅安市名山區紅星鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 24013028 | 0 |
滎經縣信訪局接待中心 | 管理崗位 | 24014001 | 0 |
滎經縣現場踏勘服務中心 | 專業技術崗位 | 24014002 | 0 |
滎經縣政法綜治服務中心 | 管理崗位 | 24014003 | 0 |
滎經縣交通運輸發展服務中心 | 專業技術崗位 | 24014004 | 0 |
滎經縣公路工程質量站 | 專業技術崗位 | 24014005 | 0 |
大熊貓國家公園南入口共建共管共享服務中心 | 管理崗位 | 24014006 | 0 |
滎經縣氣象防災減災服務中心 | 專業技術崗位 | 24014007 | 0 |
滎經縣綠色新材料中心 | 專業技術崗位 | 24014008 | 0 |
滎經縣農業產業發展和技術服務中心 | 專業技術崗位 | 24014009 | 0 |
滎經縣醫療保障事務中心 | 管理崗位 | 24014010 | 0 |
滎經縣城市管理服務中心 | 專業技術崗位 | 24014011 | 0 |
滎經縣不動產登記中心 | 專業技術崗位 | 24014012 | 0 |
滎經縣自然資源事務中心 | 專業技術崗位 | 24014013 | 0 |
滎經縣泗坪敬老院 | 管理崗位 | 24014014 | 0 |
滎經縣應急技術服務中心 | 專業技術崗位 | 24014015 | 0 |
滎經縣綜合應急救援大隊 | 管理崗位 | 24014016 | 0 |
滎經縣應急技術服務中心 | 專業技術崗位 | 24014017 | 0 |
滎經縣水利工程質量站 | 專業技術崗位 | 24014018 | 0 |
滎經縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 24014019 | 0 |
漢源縣黨風廉政教育培訓中心 | 管理崗位 | 24015001 | 0 |
漢源縣精神文明建設指導中心 | 管理崗位 | 24015002 | 1 |
漢源縣社會治安綜合治理服務中心 | 管理崗位 | 24015003 | 0 |
漢源縣青少年宮 | 管理崗位 | 24015004 | 0 |
漢源縣未成年人救助保護中心 | 管理崗位 | 24015005 | 0 |
漢源縣人民調解指導中心 | 專業技術崗位 | 24015006 | 1 |
漢源縣農民工服務中心 | 管理崗位 | 24015007 | 0 |
安樂自然資源和規劃所 | 專業技術崗位 | 24015008 | 0 |
九襄自然資源和規劃所 | 專業技術崗位 | 24015009 | 0 |
漢源縣房屋征收補償指導中心 | 專業技術崗位 | 24015010 | 0 |
漢源縣教師發展中心 | 專業技術崗位 | 24015011 | 0 |
漢源縣電教教儀裝備站 | 專業技術崗位 | 24015012 | 0 |
漢源縣疾病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 24015013 | 1 |
漢源縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術崗位 | 24015014 | 1 |
漢源縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 24015015 | 0 |
漢源縣中醫醫院 | 專業技術崗位 | 24015016 | 0 |
漢源縣渡口管理所 | 管理崗位 | 24015017 | 0 |
漢源縣公路工程質量監督站(郵政業發展服務中心) | 專業技術崗位 | 24015018 | 2 |
漢源縣公路養護段 | 專業技術崗位 | 24015019 | 0 |
漢源縣公路工程質量監督站(郵政業發展服務中心) | 專業技術崗位 | 24015020 | 1 |
漢源縣渡口管理所 | 管理崗位 | 24015021 | 1 |
漢源縣農村供水服務中心 | 專業技術崗位 | 24015022 | 1 |
漢源縣水務工程質量監督站 | 專業技術崗位 | 24015023 | 0 |
漢源縣農技站(漢源縣農技推廣服務中心) | 專業技術崗位 | 24015024 | 2 |
漢源縣植保植檢站 | 專業技術崗位 | 24015025 | 0 |
漢源縣農機化發展站 | 專業技術崗位 | 24015026 | 0 |
漢源縣畜牧生產站 | 專業技術崗位 | 24015027 | 1 |
漢源縣農產品質量安全監督檢驗檢測站(縣有機食品發展中心) | 專業技術崗位 | 24015028 | 0 |
漢源縣林業技術推廣站 | 專業技術崗位 | 24015029 | 0 |
漢源縣皇木國有林場 | 專業技術崗位 | 24015030 | 0 |
漢源縣文物管理所 | 專業技術崗位 | 24015031 | 0 |
漢源縣農業氣象和人工影響天氣服務中心 | 管理崗位 | 24015032 | 0 |
九襄鎮村鎮建設綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24015033 | 1 |
宜東鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 24015034 | 13 |
唐家鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24015035 | 0 |
安樂鎮便民服務中心 | 專業技術崗位 | 24015036 | 0 |
富泉鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 24015037 | 36 |
前域鎮農旅融合發展中心 | 專業技術崗位 | 24015038 | 6 |
富莊鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 24015039 | 1 |
大樹鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24015040 | 1 |
清溪鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24015041 | 1 |
烏斯河鎮便民服務中心 | 專業技術崗位 | 24015042 | 0 |
皇木鎮便民服務中心 | 專業技術崗位 | 24015043 | 0 |
河南鄉便民服務中心 | 專業技術崗位 | 24015044 | 0 |
馬烈鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24015045 | 3 |
曬經鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24015046 | 1 |
小堡藏族彝族鄉便民服務中心 | 專業技術崗位 | 24015047 | 2 |
坭美彝族鄉農旅融合發展中心 | 專業技術崗位 | 24015048 | 5 |
永利彝族鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24015049 | 4 |
石棉縣普查中心 | 管理崗位 | 24016001 | 1 |
石棉縣永和鄉自然資源和規劃所 | 專業技術崗位 | 24016002 | 1 |
石棉縣國土空間規劃中心 | 專業技術崗位 | 24016003 | 0 |
石棉縣不動產登記中心 | 專業技術崗位 | 24016004 | 0 |
石棉縣國有林場 | 專業技術崗位 | 24016005 | 0 |
石棉縣水利工程質量與安全技術中心 | 專業技術崗位 | 24016006 | 0 |
石棉縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 24016007 | 2 |
四川石棉工業園區管理委員會 | 管理崗位 | 24016008 | 0 |
石棉縣公路養護段 | 專業技術崗位 | 24016009 | 1 |
石棉縣疾病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 24016010 | 0 |
石棉縣衛生信息管理中心 | 管理崗位 | 24016011 | 0 |
石棉縣電力協調中心 | 管理崗位 | 24016012 | 0 |
文化旅游服務中心 | 專業技術崗位 | 24016013 | 0 |
農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24016014 | 0 |
農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24016015 | 0 |
農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24016016 | 0 |
文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 24016017 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 24016018 | 0 |
農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24016019 | 0 |
農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24016020 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 24016021 | 0 |
農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24016022 | 0 |
農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24016023 | 0 |
農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24016024 | 0 |
天全縣網絡輿情中心 | 管理崗位 | 24017001 | 0 |
天全縣政法綜治服務中心 | 管理崗位 | 24017002 | 0 |
天全縣智慧城市指揮服務中心 | 管理崗位 | 24017003 | 0 |
天全縣農村敬老院 | 管理崗位 | 24017004 | 0 |
天全縣城鄉居民養老保險服務中心 | 管理崗位 | 24017005 | 0 |
鄉鎮自然資源和規劃所(喇叭河、樂英、新華、興業各1名) | 專業技術崗位 | 24017006 | 0 |
天全縣住房保障和城市建設服務中心 | 專業技術崗位 | 24017007 | 0 |
天全縣交通運輸發展服務中心 | 專業技術崗位 | 24017008 | 0 |
天全縣水利發展中心 | 專業技術崗位 | 24017009 | 0 |
天全縣動物疫病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 24017010 | 0 |
天全縣農業產業發展和技術服務中心 | 專業技術崗位 | 24017011 | 0 |
天全縣衛生健康和康養產業發展中心 | 專業技術崗位 | 24017012 | 0 |
鄉鎮衛生院 | 專業技術崗位 | 24017013 | 0 |
天全縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 24017014 | 0 |
天全縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 24017015 | 0 |
天全縣疾病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 24017016 | 0 |
天全縣應急服務中心 | 管理崗位 | 24017017 | 0 |
天全縣服務業發展促進中心 | 管理崗位 | 24017018 | 0 |
天全縣醫療保障事務中心 | 專業技術崗位 | 24017019 | 0 |
天全縣現場踏勘服務中心 | 專業技術崗位 | 24017020 | 0 |
天全縣氣象防災減災服務中心 | 管理崗位 | 24017021 | 0 |
四川天全經濟開發區管理委員會 | 管理崗位 | 24017022 | 0 |
始陽鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24017023 | 0 |
始陽鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24017024 | 0 |
思經鎮魚子醬小鎮發展服務中心 | 管理崗位 | 24017025 | 0 |
仁義鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24017026 | 0 |
喇叭河鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 24017027 | 0 |
喇叭河鎮森林康養產業發展服務中心 | 管理崗位 | 24017028 | 0 |
新場鎮綠色礦山服務中心 | 管理崗位 | 24017029 | 0 |
蘆山縣電子政務網絡管理中心 | 專業技術崗位 | 24018001 | 0 |
“4.20”蘆山強烈地震紀念館 | 專業技術崗位 | 24018002 | 0 |
蘆山縣價格認證中心 | 專業技術崗位 | 24018003 | 0 |
蘆山縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 24018004 | 0 |
蘆山縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 24018005 | 0 |
蘆山縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 24018006 | 0 |
蘆山縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 24018007 | 0 |
蘆山縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 24018008 | 0 |
蘆山縣醫院事務服務中心 | 專業技術崗位 | 24018009 | 0 |
蘆山縣林業技術推廣站 | 專業技術崗位 | 24018010 | 0 |
蘆山縣森林病蟲防治檢疫站 | 專業技術崗位 | 24018011 | 0 |
蘆山縣國有林場 | 管理崗位 | 24018012 | 0 |
蘆山縣國有林場 | 專業技術崗位 | 24018013 | 0 |
蘆山縣藥品醫療器械不良反應中心 | 管理崗位 | 24018014 | 0 |
蘆山縣路燈管理所 | 專業技術崗位 | 24018015 | 0 |
太平自然資源規劃所 | 專業技術崗位 | 24018016 | 0 |
地質環境監測所 | 專業技術崗位 | 24018017 | 0 |
蘆山縣農產品質量安全檢驗檢測站 | 專業技術崗位 | 24018018 | 0 |
蘆山縣經濟作物站 | 專業技術崗位 | 24018019 | 0 |
蘆山縣清仁敬老院 | 專業技術崗位 | 24018020 | 0 |
蘆山縣龍門敬老院 | 專業技術崗位 | 24018021 | 0 |
蘆山縣西川河流域水務水保管理站 | 專業技術崗位 | 24018022 | 0 |
蘆山縣玉溪河流域水務水保管理站 | 專業技術崗位 | 24018023 | 0 |
蘆山縣農村飲水安全供水總站 | 專業技術崗位 | 24018024 | 0 |
蘆陽街道產業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24018025 | 0 |
龍門鎮便民服務中心 | 管理崗位 | 24018026 | 0 |
龍門鎮文化旅游服務中心 | 專業技術崗位 | 24018027 | 0 |
龍門鎮文化旅游服務中心 | 專業技術崗位 | 24018028 | 0 |
雙石鎮農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 24018029 | 0 |
太平鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24018030 | 0 |
寶興縣公證處 | 管理崗位 | 24019001 | 0 |
寶興縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 24019002 | 0 |
寶興縣大熊貓文化宣傳教育中心 | 專業技術崗位 | 24019003 | 0 |
寶興縣經濟作物站 | 專業技術崗位 | 24019004 | 0 |
寶興縣地震監測中心 | 專業技術崗位 | 24019005 | 0 |
寶興縣公路養護段 | 專業技術崗位 | 24019006 | 0 |
寶興縣教育系統會計核算中心 | 專業技術崗位 | 24019007 | 0 |
寶興縣水利綜合服務中心 | 管理崗位 | 24019008 | 0 |
寶興縣水土保持生態環境預防監督站 | 專業技術崗位 | 24019009 | 0 |
寶興縣事業單位登記服務中心 | 管理崗位 | 24019010 | 0 |
寶興縣疾病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 24019011 | 0 |
寶興縣穆坪鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24019012 | 0 |
寶興縣穆坪鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24019013 | 0 |
寶興縣大溪鄉便民服務中心 | 專業技術崗位 | 24019014 | 0 |
寶興縣磽磧藏族鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 24019015 | 0 |
寶興縣五龍鄉文化旅游服務中心 | 專業技術崗位 | 24019016 | 0 |
相關資訊