2014-09-05來源:本站采編
根據中共甘孜州委組織部、甘孜州人力資源和社會保障局、甘孜州公務員局《關于2014年下半年甘孜州公開考試錄用公務員的公告》有關規定,我州2014年下半年公開考試錄用招公務員報名已結束。按照《公告》”筆試報名人數與職位錄用名額之比不得低于3:1,對達不到開考比例的職位,由州級公務員主管部門作相應的調減或取消該職位錄用計劃。被取消錄用計劃的職位,由四川人事考試網向該職位已繳費的報考人員退費”。現將此次公招調減及取消的職位公告如下:
未達到開考比例取消職位 | ||||||||
市州代碼 | 市州 | 職位編碼 | 招錄機關 | 內設機構 | 報考職位 | 招錄名額 | 繳費人數 | 備注 |
18 | 甘孜 | 26180010 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 2 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180011 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180014 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180060 | 瀘定縣國土資源管理局 | 瀘定縣國土資源執法監察大隊 | 行政執法 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180080 | 丹巴縣檔案局 | 丹巴縣檔案局 | 綜合管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180104 | 康定縣人力資源和社會保障局 | 康定縣人才交流和就業服務管理局 | 財務管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180106 | 康定縣人力資源和社會保障局 | 康定縣醫療保險管理局 | 財務管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180112 | 康定縣食品藥品監督管理局 | 康定縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 3 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180118 | 道孚縣檔案局 | 道孚縣檔案局 | 綜合管理 | 2 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180128 | 道孚縣食品藥品監督管理局 | 道孚縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理 | 2 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180131 | 甘孜縣財政局 | 甘孜縣財政局 | 財務管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180144 | 爐霍縣審計局 | 爐霍縣審計局 | 財務管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180145 | 爐霍縣交通局 | 爐霍縣公路運輸管理所 | 綜合管理 | 2 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180152 | 爐霍縣食品藥品監督管理局 | 爐霍縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180173 | 色達縣食品藥品監督管理局 | 色達縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 2 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180174 | 色達縣食品藥品監督管理局 | 色達縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180176 | 石渠縣財政局 | 石渠縣財政局 | 財務管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180178 | 石渠縣人力資源和社會保障局 | 石渠縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180183 | 石渠縣食品藥品監督管理局 | 石渠縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180187 | 新龍縣財政局 | 新龍縣財政局 | 綜合管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180194 | 新龍縣人力資源和社會保障局 | 新龍縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180202 | 新龍縣食品藥品監督管理局 | 新龍縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180212 | 白玉縣國土資源管理局 | 白玉縣國土資源執法監察大隊 | 綜合管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180223 | 白玉縣食品藥品監督管理局 | 白玉縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180245 | 理塘縣食品藥品監督管理局 | 理塘縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 6 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180261 | 鄉城縣食品藥品監督管理局 | 鄉城縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180262 | 稻城縣司法局 | 稻城縣鄉鎮司法所 | 綜合管理 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180281 | 得榮縣統計局 | 得榮縣統計普查中心 | 財務管理 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180286 | 得榮縣國土資源管理局 | 得榮縣國土資源執法監察大隊 | 財務管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180294 | 雅江縣食品藥品監督管理局 | 雅江縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180006 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180008 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180009 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180054 | 甘孜州食品藥品監督管理局 | 甘孜州食品藥品監督管理局 | 行政執法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180067 | 瀘定縣食品藥品監督管理局 | 瀘定縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180120 | 道孚縣國土資源管理局 | 道孚縣國土資源執法大隊 | 行政執法 | 2 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180125 | 道孚縣統計局 | 道孚縣統計普查中心 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180126 | 道孚縣環保局 | 道孚縣環境監察執法大隊 | 行政執法 | 2 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180130 | 道孚縣食品藥品監督管理局 | 道孚縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 3 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180138 | 甘孜縣食品藥品監督管理局 | 甘孜縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180139 | 甘孜縣食品藥品監督管理局 | 甘孜縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180149 | 爐霍縣食品藥品監督管理局 | 爐霍縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180180 | 石渠縣食品藥品監督管理局 | 石渠縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180181 | 石渠縣食品藥品監督管理局 | 石渠縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180182 | 石渠縣食品藥品監督管理局 | 石渠縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180203 | 新龍縣食品藥品監督管理局 | 新龍縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180204 | 新龍縣食品藥品監督管理局 | 新龍縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180216 | 白玉縣人力資源和社會保障局 | 白玉縣醫療保險管理局 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180220 | 白玉縣食品藥品監督管理局 | 白玉縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180242 | 理塘縣環保局 | 理塘縣環境監察執法大隊 | 行政執法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180248 | 巴塘縣食品藥品監督管理局 | 巴塘縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180251 | 巴塘縣食品藥品監督管理局 | 巴塘縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180255 | 鄉城縣國土資源管理局 | 鄉城縣國土資源執法監察大隊 | 行政執法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180265 | 稻城縣統計局 | 稻城縣統計普查中心 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180268 | 稻城縣食品藥品監督管理局 | 稻城縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 0 | 取消 |
未達到開考比例調減職位 | |||||||||
市州代碼 | 市州 | 職位編碼 | 招錄機關 | 內設機構 | 報考職位 | 招錄名額 | 繳費人數 | 備注 | 調減后招錄名額 |
18 | 甘孜 | 26180012 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 2 | 3 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180013 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 3 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180034 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執法支隊 | 行政執法 | 3 | 8 | 調減 | 2 |
18 | 甘孜 | 26180035 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執法支隊 | 行政執法 | 3 | 5 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180036 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執法支隊 | 行政執法 | 3 | 4 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180037 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執法支隊 | 行政執法 | 3 | 7 | 調減 | 2 |
18 | 甘孜 | 26180038 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執法支隊 | 行政執法 | 3 | 4 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180039 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執法支隊 | 行政執法 | 3 | 6 | 調減 | 2 |
18 | 甘孜 | 26180048 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執法支隊 | 行政執法 | 2 | 3 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180052 | 甘孜州食品藥品監督管理局 | 甘孜州食品藥品監督管理局 | 行政執法 | 2 | 3 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180053 | 甘孜州食品藥品監督管理局 | 甘孜州食品藥品監督管理局 | 行政執法 | 2 | 5 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180111 | 康定縣食品藥品監督管理局 | 康定縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 4 | 5 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180119 | 道孚縣國土資源管理局 | 道孚縣國土資源執法大隊 | 行政執法 | 2 | 3 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180122 | 道孚縣住房和城鄉建設局 | 道孚縣城市綜合執法大隊 | 行政執法 | 3 | 3 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180147 | 爐霍縣人力資源和社會保障局 | 爐霍縣社會保險管理局 | 財務管理 | 2 | 3 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180156 | 德格縣森林公安局 | 德格縣森林公安局 | 行政執法 | 2 | 4 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180160 | 德格縣交通局 | 德格縣公路運輸管理所 | 行政執法 | 2 | 3 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180165 | 色達縣國土資源管理局 | 色達縣國土資源執法監察大隊 | 行政執法 | 3 | 6 | 調減 | 2 |
18 | 甘孜 | 26180175 | 色達縣食品藥品監督管理局 | 色達縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 2 | 4 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180221 | 白玉縣食品藥品監督管理局 | 白玉縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 4 | 3 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180246 | 理塘縣食品藥品監督管理局 | 理塘縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 2 | 4 | 調減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180249 | 巴塘縣食品藥品監督管理局 | 巴塘縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 2 | 5 | 調減 | 1 |
被取消錄用的職位由四川人事考試網向該職位已繳費的報名人員退費,請考生查收。
中共甘孜州委組織部
甘孜州人力資源和社會保障局
甘孜州公務員局
2014年9月5日
相關資訊