2014年上半年內江市面向社會公開考試錄用人民警察職位表(表格下載) | ||||||||||
單位 | 職位名稱 | 擬任職務 | 職務編碼 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學歷 | 專業 | 其他 | ||||||||
內江市公安局特巡警(反恐)支隊 | 專業特警(狙擊) | 辦事員 | 26090004 | 2 | 全國 | 不限 | 高中、中專及以上學歷 | 不限 | 符合下列條件之一:1、曾在解放軍或武警部隊參加團級及以上射擊類比賽取得個人名次的退役軍人; 2、從事射擊項目的退(現)役運動員。 | 年齡不超過25周歲,限男性 |
專業特警(排爆) | 辦事員 | 26090005 | 1 | 符合下列條件之一:1、解放軍、武警部隊院校地爆專業畢業,具有相應畢業證書;2、曾在部隊地爆專業服役的退役軍人;3、彈藥工程與爆炸技術專業高校畢業生,具有相應畢業證書。 | 年齡不超過25周歲,限男性 | |||||
專業特警(攀登) | 辦事員 | 26090006 | 2 | 符合下列條件之一:1、曾在解放軍或武警部隊參加團級以上軍事比武攀登類科目取得個人名次的退役軍人;2、參加市級及以上攀登類比賽取得個人名次的人員。 | 年齡不超過25周歲,限男性 | |||||
專業特警(搏擊一) | 辦事員 | 26090007 | 6 | 符合下列條件之一:1、曾在解放軍或武警部隊參加團級以上搏擊類比賽取得個人名次的退役軍人;2、具有散打、拳擊、跆拳道、自由搏擊、摔跤、柔道等專業國家三級運動員及以上證書;3、參加省級及以上搏擊類比賽取得個人名次的人員;4、參加體育院校搏擊類比賽取得個人名次的高校畢業生。 | 年齡不超過25周歲,限男性 | |||||
專業特警(搏擊二) | 辦事員 | 26090008 | 1 | 符合下列條件之一:1、曾在解放軍或武警部隊參加團級以上搏擊類比賽取得個人名次的退役軍人;2、具有散打、拳擊、跆拳道、自由搏擊、摔跤、柔道等專業國家三級運動員及以上證書;3、參加省級及以上搏擊類比賽取得個人名次的人員;4、參加體育院校搏擊類比賽取得個人名次的高校畢業生。 | 年齡不超過25周歲,限女性 | |||||
專業特警(突擊一) | 辦事員 | 26090009 | 4 | 符合下列條件之一:1、解放軍或武警部隊所屬的反恐、特戰部(分)隊退役軍人;2、參加部隊軍事比武射擊類科目取得名次的退役軍人。 | 年齡不超過25周歲,限男性 | |||||
專業特警(突擊二) | 辦事員 | 26090010 | 2 | 符合下列條件之一:1、解放軍或武警部隊所屬的反恐、特戰部(分)隊退役軍人;2、參加部隊軍事比武射擊類科目取得名次的退役軍人。 | 年齡不超過25周歲,限女性 | |||||
普通特警 | 科員 | 26090011 | 34 | 全國 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | 年齡不超過25周歲,限男性 | ||
市中區公安分局 | 治安管理(一) | 科員 | 26090022 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 公安大類、法律大類 | 年齡不超過30周歲,限男性 | 招錄人員充實到市中區公安分局局機關和基層科、所、隊工作 |
治安管理(二) | 科員 | 26090023 | 1 | 大專及以上學歷 | 公安大類、法律大類 | 年齡不超過30周歲,限女性 | ||||
物證檢驗 | 科員 | 26090024 | 2 | 大專及以上學歷 | 偵查、刑事技術、刑事偵查技術、偵查學、法醫學、臨床醫學 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||||
文秘管理 | 科員 | 26090025 | 2 | 大專及以上學歷 | 中文、漢語言文學、文秘、新聞學 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||||
信息通信 | 科員 | 26090026 | 1 | 大專及以上學歷 | 信息安全技術、電子信息工程、通信技術、計算機通信、通信工程 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||||
東興區公安分局 | 治安管理 | 科員 | 26090062 | 6 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 公安管理類、公安技術類 | 年齡不超過30周歲,限男性 | 招錄人員充實到東興區公安分局局機關和基層科、所、隊工作 |
偵查管理 | 科員 | 26090063 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 偵查、偵查學 | 年齡不超過30周歲,限女性 | ||
信息通信 | 科員 | 26090064 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 電子信息工程、通信工程 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||
經濟開發區公安分局 | 治安管理 | 科員 | 26090090 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 公安管理類、公安技術類 | 年齡不超過30周歲,限男性 | 招錄人員充實到經開區公安分局局機關和基層科、所、隊工作 |
隆昌縣公安局 | 治安管理(一) | 科員 | 26090096 | 10 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 公安管理類、公安技術類 | 年齡不超過30周歲,限男性 | 招錄人員充實到隆昌縣公安局局機關和基層科、所、隊工作 |
治安管理(二) | 科員 | 26090097 | 2 | 大專及以上學歷 | 公安管理類、公安技術類 | 年齡不超過30周歲,限女性 | ||||
綜合管理 | 科員 | 26090098 | 8 | 大專及以上學歷 | 不限 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||||
資中縣公安局 | 文秘管理 | 科員 | 26090122 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 中文、漢語言文學、文秘、新聞學 | 年齡不超過30周歲,限女性 | 招錄人員充實到資中縣公安局機關和基層科、所、隊工作 |
物證檢驗 | 科員 | 26090123 | 2 | 大專及以上學歷 | 偵查、刑事技術、刑事偵查技術、偵查學、法醫學、臨床醫學 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||||
網絡管理 | 科員 | 26090124 | 5 | 大專及以上學歷 | 信息網絡安全監察、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、網絡系統管理、計算機科學與技術、網絡工程 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||||
治安管理 | 科員 | 26090125 | 1 | 大專及以上學歷 | 公安管理類、公安技術類 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||||
綜合管理 | 科員 | 26090126 | 1 | 大專及以上學歷 | 不限 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||||
威遠縣公安局 | 法醫 | 科員 | 26090144 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法醫學、臨床醫學 | 年齡不超過35周歲,限男性 | 招錄人員充實到威遠縣公安局局機關和基層科、所、隊工作 |
信息通信 | 科員 | 26090145 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 電子信息工程、通信工程 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||||
金融財會 | 科員 | 26090146 | 1 | 本科及以上學歷 | 財務管理、會計學 | 具有會計從業資格證,年齡不超過30周歲,限女性 | ||||
文秘管理 | 科員 | 26090147 | 1 | 本科及以上學歷 | 中文、漢語言文學、文秘、新聞學 | 年齡不超過30周歲,限女性 | ||||
治安管理 | 科員 | 26090148 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 公安大類 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||
綜合管理 | 科員 | 26090149 | 2 | 大專及以上學歷 | 不限 | 年齡不超過30周歲,限男性 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊