南溪區事業單位2015年第一次公開招聘工作人員崗位表 | ||||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 條件要求 | 筆試科目 | 筆試最低開考比例 | 面試形式 | 約定事項 | ||||||
崗位名稱 | 崗位類別 | 學歷(學位)要求 | 專業條件要求 | 年齡 | 其他 | 心理素質測評 | 公共科目 | 專業科目 | ||||||
南溪區專業人才儲備中心(派往區農村公路項目工程管理處工作) | 工程技術員 | 專業技術 | 15128001 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上學歷 | 道路橋梁與渡河工程專業、工程造價專業、交通工程專業、工程管理專業 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
南溪區專業人才儲備中心(派往區電商辦工作) | 工作員 | 專業技術 | 15128002 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 電子商務專業、電子商務及法律專業 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
南溪區專業人才儲備中心(派往區住建城管局工作) | 工作員 | 專業技術 | 15128003 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 城鄉規劃專業、建筑學專業 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
南溪區專業人才儲備中心(派往區重點項目辦工作) | 工作員 | 專業技術 | 15128004 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 經濟學專業、國際經濟與貿易專業、金融學專業 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
南溪區專業人才儲備中心(派往區物流辦工作) | 工作員 | 管理 | 15128005 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 物流管理專業、物流工程專業 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 申論 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
南溪區專業人才儲備中心(派往區投資審計中心工作) | 工作員 | 管理 | 15128006 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 工程造價專業、工程管理專業、土木工程專業 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 申論 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
南溪區環境監測站 | 環境監測技術員 | 專業技術 | 15128007 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 化學專業、應用化學專業、環境監測專業 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
南溪區廣播電視臺 | 網絡管理工作員 | 專業技術 | 15128008 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 數字媒體技術專業、計算機科學與技術專業、網絡工程專業 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
南溪區公證處 | 工作員 | 管理 | 15128009 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科及以上 | 本科:法學專業、金融學專業、房地產開發與管理專業;研究生:經濟法學(二級學科)、金融學(二級學科)、民商法學(二級學科) | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 申論 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年(本單位服務5年以上) | |
南溪區法律援助中心 | 工作員 | 管理 | 15128010 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科及以上 | 本科:法學專業、刑事司法專業、經濟法專業;研究生:經濟法學(二級學科)、刑法學(二級學科)、民商法學(二級學科) | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 申論 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年(本單位服務5年以上) | |
南溪區審計舉報中心 | 工作員 | 管理 | 15128011 | 1 | 本科及以上 | 審計學專業、會計學專業、工程造價專業、財務管理專業 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 申論 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
南溪區信息中心 | 數字南溪工作員(一) | 專業技術 | 15128012 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上學歷 | 會計專業、會計學專業、會計電算化專業、財務管理專業 | 1985年1月1日以后出生 | 具有會計從業資格證 | 心理素質測評 | 公共知識 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 |
南溪區信息中心 | 數字南溪工作員(二) | 管理 | 15128013 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上學歷 | 不限 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 申論 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
南溪區教育經費集中核算中心 | 建筑工程技術員 | 專業技術 | 15128014 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科及以上 | 土木工程、房屋建筑、工程造價 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) | |
南溪區四川白鵝繁育改良站 | 四川白鵝繁育推廣員 | 專業技術 | 15128015 | 1 | 本科及以上 | 本科:動物科學、動物醫學;研究生:動物遺傳育種與繁殖(二級學科)、動物營養與飼料科學(二級學科)、基礎獸醫學(二級學科)、預防獸醫學(二級學科)、臨床獸醫學(二級學科) | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年 | |
宜賓市南溪區人民醫院 | 外科 | 專業技術 | 15128016 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年;南溪區內在編人員不能報考 | |
宜賓市南溪區人民醫院 | 內科 | 專業技術 | 15128017 | 3 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年;南溪區內在編人員不能報考 | |
宜賓市南溪區人民醫院 | 護理 | 專業技術 | 15128018 | 4 | 專科及以上 | 護理專業、助產專業 | 1985年1月1日以后出生 | 取得護士執業資格證 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:03 | 專業技能面試 | 南溪區最低服務5周年;南溪區內在編人員不能報考 |
、護理學專業 | ||||||||||||||
宜賓市南溪區中醫醫院 | 急診科 | 專業技術 | 15128019 | 1 | 專科及以上 | 專科:臨床醫學、中醫學、中西醫結合;本科:臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學;研究生:急診醫學(二級學科)、中西醫結合臨床(二級學科) | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格證 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考 |
宜賓市南溪區中醫醫院 | 兒科 | 專業技術 | 15128020 | 2 | 專科及以上 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:兒科學(二級學科)、中醫兒科學(二級學科) | 1980年1月1日以后出生 | 取得兒科專業執業醫師資格證 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考 |
宜賓市南溪區中醫醫院 | 外科 | 專業技術 | 15128021 | 1 | 本科及以上 | 本科:臨床醫學;研究生:外科學(二級學科)、中醫外科學(二級學科) | 1980年1月1日以后出生 | 取得中級職稱和外科專業執業醫師資格證 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考 |
宜賓市南溪區中醫醫院 | 放射 | 專業技術 | 15128022 | 1 | 本科及以上 | 本科:臨床醫學、醫學影像技術;研究生:影像醫學與核醫學(二級學科) | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考 | |
宜賓市南溪區婦幼保健院 | 婦產科 | 專業技術 | 15128023 | 1 | 專科及以上 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學、婦幼保健醫學;研究生:臨床醫學(一級學科) | 1980年1月1日以后出生,具備中級職稱以上資格的放寬到1975年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考 | |
宜賓市南溪區婦幼保健院 | 兒科 | 專業技術 | 15128024 | 1 | 專科及以上 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:臨床醫學(一級學科) | 1980年1月1日以后出生,具備中級職稱以上資格的放寬到1975年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考 | |
宜賓市南溪區婦幼保健院 | 外科 | 專業技術 | 15128025 | 1 | 本科及以上 | 本科:臨床醫學;研究生:臨床醫學(一級學科) | 1980年1月1日以后出生,具備中級以上職稱資格的放寬到1975年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考 | |
宜賓市南溪區婦幼保健院 | 放射 | 專業技術 | 15128026 | 1 | 專科及以上 | 專科:臨床醫學、醫學影像技術;本科:臨床醫學、醫學影像技術、醫學影像學、放射醫學;研究生:臨床醫學(一級學科) | 1980年1月1日以后出生,具備中級職稱資格的放寬到1975年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考 | |
宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 護理 | 專業技術 | 15128027 | 7 | 中專及以上 | 護理專業、助產專業、護理學專業 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業護士以上資質 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:02 | 專業技能面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考;按考試成績從高到低依次選擇崗位 |
宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 臨床(一) | 專業技術 | 15128028 | 7 | 中專及以上 | 社區醫學專業、醫士專業、臨床醫學專業 | 1970年1月1日以后出生 | 取得相應專業執業助理醫師以上資質 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考;按考試成績從高到低依次選擇崗位 |
宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 臨床(二) | 專業技術 | 15128029 | 3 | 中專及以上 | 臨床醫學專業 | 1975年1月1日以后出生 | 取得臨床執業助理醫師以上資質 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考;按考試成績從高到低依次選擇崗位 |
宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 麻醉 | 專業技術 | 15128030 | 1 | 中專及以上 | 臨床醫學專業、麻醉專業、麻醉學專業 | 1975年1月1日以后出生 | 取得相應專業執業助理醫師以上資質 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考;按考試成績從高到低依次選擇崗位 |
宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 婦產科 | 專業技術 | 15128031 | 1 | 專科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科方向)、婦產科學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師以上資質 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考;按考試成績從高到低依次選擇崗位 |
宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 中醫 | 專業技術 | 15128032 | 1 | 中專及以上 | 中醫專業、中醫學專業 | 1970年1月1日以后出生 | 取得相應專業執業助理醫師以上資質 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考;按考試成績從高到低依次選擇崗位 |
宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 中西醫結合 | 專業技術 | 15128033 | 4 | 中專及以上 | 中西醫結合專業、中西醫臨床醫學 | 1970年1月1日以后出生 | 取得相應專業執業助理醫師以上資質 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考;按考試成績從高到低依次選擇崗位 |
宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 檢驗 | 專業技術 | 15128034 | 2 | 中專及以上 | 檢驗專業、醫學檢驗技術 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考;按考試成績從高到低依次選擇崗位 | |
宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 | 放射 | 專業技術 | 15128035 | 2 | 中專及以上 | 臨床醫學專業、醫學影像專業、醫學影像技術 | 1980年1月1日以后出生 | 取得醫學影像與放射治療專業執業助理醫師以上資質 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 南溪區最低服務年限5年;南溪區內在編人員不能報考;按考試成績從高到低依次選擇崗位 |
宜賓市南溪第一中學校 | 語文教師 | 專業技術 | 15128036 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 本科:漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育;研究生:中國語言文學(一級學科) | 1980年1月1日以后出生 | 具有高中教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 專業技能面試 | 南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪第一中學校 | 物理教師 | 專業技術 | 15128037 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 本科:物理學、物理學教育、物理教育、應用物理學;研究生:物理學(一級學科) | 1980年1月1日以后出生 | 具有高中教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 專業技能面試 | 南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪第一中學校 | 生物教師 | 專業技術 | 15128038 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 本科:生物科學、生物教育、生物技術、生物學教育;研究生:生物學(一級學科) | 1980年1月1日以后出生 | 具有高中教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 專業技能面試 | 南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮中學 | 數學教師 | 專業技術 | 15128039 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 數學、數學與應用數學、數學教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 初中數學 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮中學 | 英語教師 | 專業技術 | 15128040 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 英語、英語教育、應用英語 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 初中英語 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮中學 | 物理教師 | 專業技術 | 15128041 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 物理學、物理學教育、物理教育、應用物理學 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮中學 | 歷史教師 | 專業技術 | 15128042 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 歷史學、歷史教育、歷史學教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮中學 | 地理教師 | 專業技術 | 15128043 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 地理科學、地理教育、地理學教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮中學 | 生物教師 | 專業技術 | 15128044 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 生物科學、生物教育、生物技術、生物學教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮小學 | 語文教師 | 專業技術 | 15128045 | 5 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 漢語言、漢語言文學、小學教育、初等教育、語文教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小學及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 小學語文 | 1:03 | 不面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮小學 | 數學教師 | 專業技術 | 15128046 | 5 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 數學、數學與應用數學、小學教育、初等教育、數學教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小學及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 小學數學 | 1:03 | 不面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮中小學 | 信息技術教師 | 專業技術 | 15128047 | 4 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 計算機科學與技術、現代教育技術、計算機應用技術 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小學及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 不面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮中小學 | 美術教師 | 專業技術 | 15128048 | 4 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 美術學、繪畫、美術教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小學及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 專業技能面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮中小學 | 音樂教師 | 專業技術 | 15128049 | 4 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 音樂學、音樂表演、表演藝術、舞蹈表演、音樂教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小學及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 專業技能面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮中小學 | 體育教師 | 專業技術 | 15128050 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 運動訓練、體育教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小學及以上教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 專業技能面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
宜賓市南溪區鄉鎮小學幼兒 | 幼兒園教師 | 專業技術 | 15128051 | 20 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 學前教育、幼兒教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有幼兒園教師資格 | 心理素質測評 | 教育公共基礎 | 職業能力測試 | 1:03 | 專業技能面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊