2015年下半年瀘州市納溪區事業單位公開考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
序號 | 單位及崗位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
主管部門 |
招聘單 位名稱 |
崗位編碼 |
崗位 名稱 |
崗位 類別 |
招聘人數 | 專業名稱 | 學歷 | 學位 |
其他 條件 |
||
1 | 區教育局 | 納溪中學 | 2015223001 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、數學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中數學教師資格證 | |
2 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223002 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中語文教師資格證 | |
3 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223003 | 數學教師 | 專業技術 | 4 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、數學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中數學教師資格證 | |
4 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223004 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中英語教師資格證 | |
5 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223005 | 體育教師 | 專業技術 | 2 | 體育教育、社會體育、民族傳統體育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中體育教師資格證 | |
6 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223006 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 教育技術學、計算機科學與技術、計算機科學教育、計算機及應用 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中信息技術教師資格證 | |
7 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223007 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 物理學、應用物理學、物理學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中物理教師資格證 | |
8 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223008 | 化學教師 | 專業技術 | 1 | 化學、應用化學、化學生物、分子科學與工程、化學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中化學教師資格證 | |
9 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223009 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物技術、應用生物教育、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術、生物學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中生物教師資格證 | |
10 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223010 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理信息系統、地理學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中地理教師資格證 | |
11 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223011 | 政治教師 | 專業技術 | 1 | 思想政治教育、國際政治、政治學與行政學、國際政治經濟學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中政治教師資格證 | |
12 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223012 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 歷史學、世界歷史、歷史學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中歷史教師資格證 | |
13 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223013 | 心理學教師 | 專業技術 | 1 | 應用心理學、心理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中心理學教師資格證 | |
14 | 區教育局 | 逸夫實驗小學 | 2015223014 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學語文及以上教師資格證 | |
15 | 區教育局 | 逸夫實驗小學 | 2015223015 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、繪畫、油畫、中國畫、美術教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學美術及以上教師資格證 | |
16 | 區教育局 | 河東小學 | 2015223016 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、數學教育 | 全日制普通高校科及以上 | 學士及以上 | 具有小學數學及以上教師資格證 | |
17 | 區教育局 | 河東小學 | 2015223017 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、社會體育、民族傳統體育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學體育及以上教師資格證 | |
18 | 區教育局 | 瀘天化小學 | 2015223018 | 音樂或舞蹈教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈編導、舞蹈學、舞蹈教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學音樂或舞蹈及以上教師資格證 | |
19 | 區教育局 | 瀘天化小學 | 2015223019 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 教育技術學、計算機科學與技術、計算機科學教育、計算機及應用 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學及以上信息技術教師資格證 | |
20 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2015223020 | 語文教師 | 專業技術 | 6 | 漢語言、漢語言文學、對外漢語、漢語言文學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上語文教師資格證 | |
21 | 區教育局 | 上馬中學 | 2015223021 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上英語教師資格證 | |
22 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2015223022 | 政治教師 | 專業技術 | 2 | 思想政治教育、國際政治、政治學與行政學、國際政治經濟學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上政治教師資格證 | |
23 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2015223023 | 歷史教師 | 專業技術 | 3 | 歷史學、世界歷史、歷史教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上歷史教師資格證 | ||
24 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2015223024 | 數學教師 | 專業技術 | 6 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學教育、數學、應用數學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上數學教師資格證 | ||
25 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2015223025 | 物理教師 | 專業技術 | 3 | 物理教育、物理學、應用物理學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上物理教師資格證 | ||
26 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2015223026 | 化學教師 | 專業技術 | 2 | 化學教育、化學、應用化學、化學生物、分子科學與工程 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上化學教師資格證 | ||
27 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2015223027 | 生物教師 | 專業技術 | 2 | 生物科學、生物技術、應用生物教育、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術、生物(學)教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上生物教師資格證 | ||
28 | 區教育局 | 合面中學 | 2015223028 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理信息系統、地理(學)教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上地理教師資格證 | ||
29 | 區教育局 | 鄉鎮中小學(含村小) | 2015223029 | 信息技術教師 | 專業技術 | 8 | 教育技術學、計算機科學與技術、計算機科學教育、計算機及應用、計算機軟件、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、網絡系統管理、計算機網絡與安全管理 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上信息技術教師資格證 | ||
30 | 區教育局 | 鄉鎮中小學(含村小) | 2015223030 | 體育教師 | 專業技術 | 11 | 體育教育、競技體育、社會體育、體育保健、體育服務與管理、運動人體科學、民族傳統體育、運動康復與健康 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上體育教師資格證 | ||
31 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2015223031 | 語文教師 | 專業技術 | 9 | 漢語言、漢語言文學、對外漢語、語文教育、漢語、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 小學及以上教師資格證 | 全日制普通高校師范類本科考生專業不限 | |
32 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2015223032 | 語文教師 | 專業技術 | 9 | 漢語言、漢語言文學、對外漢語、語文教育、漢語、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 小學及以上教師資格證 | 全日制普通高校師范類本科考生專業不限 | |
33 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2015223033 | 數學教師 | 專業技術 | 8 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、數學教育、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 小學及以上教師資格證 | 全日制普通高校師范類本科考生專業不限 | |
34 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2015223034 | 數學教師 | 專業技術 | 8 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、數學教育、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 小學及以上教師資格證 | 全日制普通高校師范類本科考生專業不限 | |
35 | 區教育局 | 護國小學村小 | 2015223035 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上英語教師資格證 | ||
36 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2015223036 | 音樂教師 | 專業技術 | 6 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | ||
37 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2015223037 | 美術教師 | 專業技術 | 5 | 美術學、繪畫、中國畫、油畫、美術、美術教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上美術教師資格證 | ||
38 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2015223038 | 科學教師 | 專業技術 | 3 | 科學教育、小學教育、綜合理科教育、物理教育、化學教育、生物教育、地理教育、數學教育、數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、 物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物、分子科學與工程、生物科學、應用生物教育、生物技術、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術、地理科學、地理信息系統 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | ||
39 | 區教育局 | 鄉鎮中小學(含村小) | 2015223039 | 心理學教師 | 專業技術 | 2 | 應用心理學、心理學、心理咨詢 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | ||
40 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2015223040 | 學前教育教師 | 專業技術 | 4 | 學前教育、幼兒教育 | 專科及以上 | 具有幼兒教師資格證 | ||
41 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2015223041 | 小學教師 | 專業技術 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 具有小學及以上教師證 | ||
42 | 區教育局 | 護國中學 | 2015223042 | 會計 | 專業技術 | 1 | 會計學、審計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、財務信息管理、財政(學) | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有會計從業資格證 | |
43 | 永寧街道辦事處 | 宣傳文化中心 | 2015223043 | 工作員 | 管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
44 | 區經濟商務科技局 | 區要素保障中心 | 2015223044 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 電氣工程及其自動化、電氣技術、電力市場營銷、供用電技術 | 專科及以上 | |||
45 | 區經濟商務科技局 | 區要素保障中心 | 2015223045 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 通信工程、信息與通信工程、電子信息工程、電子工程、信息工程、通信技術 | 專科及以上 | |||
46 | 區林業局 | 區林業工作服務中心 | 2015223046 | 工作員 | 專業技術 | 2 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
47 | 區林業局 | 區林業工作服務中心 | 2015223047 | 工作員 | 專業技術 | 3 | 林學、森林工程、木材科學與工程、林產化工、森林資源保護與游憩、野生動物與自然保護區管理、野生動物保護與利用、森林保護、園林、林業技術、園林技術、森林資源保護、野生植物資源開發與利用、野生動物保護、自然保護區建設與管理、森林生態旅游、林產化工技術、木材加工技術、植物保護、植物檢疫、作物生產技術、設施農業技術 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
48 | 區農機事業局 | 區農機工作服務中心 | 2015223048 | 工作員 | 專業技術 | 3 | 機電一體化技術、內燃機制造與維修、機械設計與制造、機械制造與自動化、機械設計制造及其自動化、機電設備維修與管理、電機與電器、汽車運用技術、汽車運用與維修、機電排灌設備與管理、機電設備運行與維護 | 專科及以上 | |||
49 | 區環境保護局 | 區環境檢測管理站 | 2015223049 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 環境工程、環境科學、環境規劃與管理、生態學、環境學、環境監察、環境經濟、資源環境科學、環境科學與工程、資源環境與城鄉規劃管理、環境監測 | 本科及以上 | |||
50 | 區水務局 | 區水利工作服務中心 | 2015223050 | 工作員 | 專業技術 | 2 | 水文與水資源、水利工程、水利水電建筑工程、水務管理、農業水利技術、水土保持、水政水資源管理、水利工程施工技術、灌溉與排水技術、水利水電工程管理、水利工程監理、水利工程造價管理、建筑工程管理、建筑工程技術、建筑經濟管理、建筑工程項目管理、給排水工程技術、工程質量監督與管理、工程監理、工程造價、水務工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程、土木工程 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
51 | 區水務局 | 區黃桷壩水庫管理站 | 2015223051 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 機械設計與制造、機電設備維修與管理、機電設備運行與維護 | 專科及以上 | |||
52 | 區水務局 | 區黃桷壩水庫管理站 | 2015223052 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 旅游管理、賓館管理、酒店管理、景區開發與管理、旅行社經營管理、旅游服務與管理、行政管理、旅游管理與服務教育、景觀建筑設計、景觀學 | 專科及以上 | |||
53 | 區農業局 | 區農技推廣服務中心 | 2015223053 | 工作員 | 專業技術 | 6 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
54 | 區文化體育廣電旅游局 | 區廣播電視臺 | 2015223054 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 影視藝術技術、影視學、戲劇影視美術設計 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
55 | 區住房和城鄉建設局 | 區政府投資建設工程管理中心 | 2015223055 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 建筑設計技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監理、 建筑工程項目管理、工程質量監督與管理、土木工程、建筑學、工程管理、工程力學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
56 | 區衛生和計劃生育局 | 區中醫醫院 | 2015223056 | 急診科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 具有執業醫師資格證且注冊為內科或外科專業 | ||
57 | 區衛生和計劃生育局 | 區中醫醫院 | 2015223057 | 麻醉醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、麻醉學 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 具有執業醫師資格證且注冊為麻醉專業 | ||
58 | 區衛生和計劃生育局 | 區中醫醫院 | 2015223058 | 放射醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、醫學影像學、放射醫學 | 全日制專科及以上學歷 | 具有執業醫師資格證 | ||
59 | 區衛生和計劃生育局 | 區疾病預防控制中心 | 2015223059 | 檢驗員 | 專業技術 | 1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | |||
60 | 區衛生和計劃生育局 | 區疾病預防控制中心 | 2015223060 | 醫生 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學、預防醫學 | 全日制專科及以上學歷 | 具有執業助理醫師及以上資格 | ||
61 | 區衛生和計劃生育局 | 白節鎮衛生院 | 2015223061 | 醫生 | 專業技術 | 1 |
臨床醫學、婦幼保健醫學 |
全日制專科及以上學歷 | 具有執業助理醫師及以上資格 | ||
62 | 區衛生和計劃生育局 | 白節鎮衛生院 | 2015223062 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、醫學影像(學)、醫學影像技術、放射醫學、放射治療技術 | 全日制專科及以上學歷 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊