2014年興文縣“三支一扶”計劃職位分配表 |
|||||||
服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
周家鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 戶籍不限 | |||
石海鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 信息、宣傳工作 | 戶籍不限 | ||
石海鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會事務服務工作 | 戶籍不限 | ||
太平鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 3 | 社會保障、就業 | 戶籍不限 | ||
古宋鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 4 | 協助開展好基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 戶籍不限 | ||
毓秀苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動保障業務工作 | 戶籍不限 | ||
大壩苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動保障 | 限本縣 | ||
大壩苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 電子商務、法律文秘、統計學 | 1 | 綜合崗位 | 限本縣 | ||
麒麟苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障 | 戶籍不限 | ||
仙峰苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 免費提供住宿,提供生活補助,享受正式職工同等待遇 | 戶籍不限 | |
大河苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農業技術服務 | 戶籍不限 | ||
蓮花鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 鎮人民政府涉農 | 交通便捷、保障吃住 | 戶籍不限 | |
蓮花鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 服務窗口部門 | 交通便捷、保障吃住 | 戶籍不限 | |
共樂鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 3 | 辦公室工作 | 限本市 | ||
玉屏鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 處理扶貧解困相關工作 | 提供食宿 | 限本縣戶籍 | 限男性 |
僰王山鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 負責扶貧辦公室日常事務 | 免費提供住宿 | 戶籍不限 | |
五星鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 工作員 | 不限 | ||
五星鎮人民政府 | 支醫計劃 | 不限 | 1 | 工作員 | 不限 | ||
五星鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 工作員 | 不限 | ||
九絲城鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 3 | 綜合崗位工作員 | 戶籍不限 | ||
毓秀苗族鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床、臨床醫學 | 1 | 從事臨床一線工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
九絲城鎮衛生院 | 支醫計劃 | 臨床、臨床醫學、醫學影像、醫學影像技術 | 1 | 從事臨床一線工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
麒麟苗族鄉衛生院 | 支醫計劃 | 醫學影像、醫學影像技術 | 1 | 從事臨床一線工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
仙峰苗族鄉衛生院 | 支醫計劃 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 1 | 從事臨床一線工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
周家鎮衛生院 | 支醫計劃 | 臨床、臨床醫學、醫學影像、醫學影像技術 | 1 | 從事臨床一線工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊