2014年上半年仁壽縣事業單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類)(表格下載) | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 |
招聘 范圍 |
招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 職稱資格 (執業資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 仁壽縣財政局下屬事業單位 | 仁壽縣財政局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401001 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:土木工程專業 研究生:土木工程類、建筑與土木工程專業 | |||
仁壽縣財政局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401002 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 審計學專業、審計專業 | |||||
2 | 仁壽縣審計信息中心 | 仁壽縣審計局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401003 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 工程造價專業 | |||
3 | 仁壽縣公共交易中心 | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401004 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 會計學專業、會計專業、財務管理專業 | |||
4 | 仁壽縣工程技術服務中心 | 仁壽縣重點交通項目建設辦公室 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401005 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:土木工程專業 研究生:土木工程類、建筑與土木工程專業 | |||
5 | 仁壽縣龍正木材檢查站 | 仁壽縣林業局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401006 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:林學專業 研究生:林學類 | |||
6 | 仁壽縣廣播電視臺 | 仁壽縣廣播電視新聞出版局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201401007 | 技術人員 | 3 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 播音與主持藝術專業、廣播電視藝術學專業 | 普通話國家二級甲等及以上 | ||
差額撥款 | 專業技術崗位 | 201401008 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:新聞學專業、廣播電視新聞學專業 研究生:新聞傳播學類 | 普通話國家二級甲等及以上 | |||||
7 | 仁壽縣環境監測站 | 仁壽縣環境保護局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401009 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 環境科學專業、環境工程專業、環境科學與工程專業 | |||
8 | 仁壽縣煤礦駐礦安監員工作站 | 仁壽縣安全生產監督管理站 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401010 | 技術人員 | 3 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科、本科:煤礦開采技術專業、礦井通風與安全專業 、采礦工程專業 研究生:礦業工程類 | 限男性 | ||
9 | 仁壽縣動物疾病預防控制中心 | 仁壽畜牧獸醫局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401011 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:動物醫學專業 研究生:獸醫學類 | |||
10 | 仁壽縣風景園林管理局 | 仁壽縣城市管理局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401012 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 環境藝術設計專業、環境藝術專業、藝術設計專業、藝術設計學專業、設計藝術學專業 | |||
11 | 黑龍灘鎮政務服務中心 | 仁壽縣黑龍灘鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401013 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 生態學專業 | |||
201401014 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 旅游管理專業 | ||||||||
12 | 眉山(仁壽)空港經濟區 | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401015 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 電子商務專業、企業管理專業、工商管理碩士專業、電子商務及法律專業 | |||
全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401016 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 旅游管理專業 | ||||||
全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401017 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 城市規劃專業、城市規劃與設計專業 | ||||||
13 | 仁壽縣國土局下屬事業單位 | 仁壽縣國土資源局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401018 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:土木工程專業 研究生:土木工程類、建筑與土木工程專業 | |||
全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401019 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 工程造價專業 | ||||||
14 | 仁壽縣地籍地政事務所 | 仁壽縣國土資源局 | 自收自支 | 專業技術崗位 | 201401020 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 城市規劃專業、城市規劃與設計專業 | |||
15 | 仁壽縣公路養護管理段 | 仁壽縣交通運輸局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201401021 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 |
本科:機械設計制造及其自動化專業、機械工程及自動化專業、制造工程專業 研究生:機械工程類 |
|||
16 | 仁壽縣龍馬鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣龍馬鎮人民政府 | 全額撥款 | 管理崗位 | 201401022 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:城鎮規劃與管理類、土建施工類、建筑設計技術專業、建筑工程專業 本科、研究生:建筑學專業、城市規劃專業、土木工程專業、土木建筑工程專業、土木建筑專業、建筑技術科學專業、城市規劃與設計專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業 | |||
17 | 仁壽縣彰加鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣彰加鎮人民政府 | 全額撥款 | 管理崗位 | 201401023 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:城鎮規劃與管理類、土建施工類、建筑設計技術專業、建筑工程專業 本科、研究生:建筑學專業、城市規劃專業、土木工程專業、土木建筑工程專業、土木建筑專業、建筑技術科學專業、城市規劃與設計專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業 | |||
18 | 仁壽縣方家鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣方家鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401024 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:城鎮規劃與管理類、土建施工類、建筑設計技術專業、建筑工程專業 本科、研究生:建筑學專業、城市規劃專業、土木工程專業、土木建筑工程專業、土木建筑專業、建筑技術科學專業、城市規劃與設計專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業 | |||
19 | 仁壽縣鐘祥鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣鐘祥鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401025 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:城鎮規劃與管理類、土建施工類、建筑設計技術專業、建筑工程專業 本科、研究生:建筑學專業、城市規劃專業、土木工程專業、土木建筑工程專業、土木建筑專業、建筑技術科學專業、城市規劃與設計專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業 | |||
20 | 仁壽縣禾加鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣禾加鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401026 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:城鎮規劃與管理類、土建施工類、建筑設計技術專業、建筑工程專業 本科、研究生:建筑學專業、城市規劃專業、土木工程專業、土木建筑工程專業、土木建筑專業、建筑技術科學專業、城市規劃與設計專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業 | |||
21 | 仁壽縣向家鄉人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣向家鄉人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401027 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:城鎮規劃與管理類、土建施工類、建筑設計技術專業、建筑工程專業 本科、研究生:建筑學專業、城市規劃專業、土木工程專業、土木建筑工程專業、土木建筑專業、建筑技術科學專業、城市規劃與設計專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業 | |||
22 | 仁壽縣龍馬鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣龍馬鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401028 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:城鎮規劃與管理類、土建施工類、建筑設計技術專業、建筑工程專業 本科、研究生:建筑學專業、城市規劃專業、土木工程專業、土木建筑工程專業、土木建筑專業、建筑技術科學專業、城市規劃與設計專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業 | |||
23 | 仁壽縣高家鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣高家鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401029 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:城鎮規劃與管理類、土建施工類、建筑設計技術專業、建筑工程專業 本科、研究生:建筑學專業、城市規劃專業、土木工程專業、土木建筑工程專業、土木建筑專業、建筑技術科學專業、城市規劃與設計專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業 | |||
24 | 仁壽縣觀寺鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣觀寺鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401030 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:城鎮規劃與管理類、土建施工類、建筑設計技術專業、建筑工程專業 本科、研究生:建筑學專業、城市規劃專業、土木工程專業、土木建筑工程專業、土木建筑專業、建筑技術科學專業、城市規劃與設計專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業 | |||
25 | 仁壽縣觀寺鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣觀寺鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401031 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:城鎮規劃與管理類、土建施工類、建筑設計技術專業、建筑工程專業 本科、研究生:建筑學專業、城市規劃專業、土木工程專業、土木建筑工程專業、土木建筑專業、建筑技術科學專業、城市規劃與設計專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業 | |||
全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401032 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 農學門類 | ||||||
26 | 仁壽縣高家鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣高家鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401033 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 農學門類 | |||
27 | 仁壽縣鳳陵鄉人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣鳳陵鄉人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401034 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:水利類、農學門類 研究生:水利工程類、農學門類 | |||
28 | 仁壽縣慈航鎮人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣慈航鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401035 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:農林牧漁大類 本科、研究生:農學門類 | |||
29 | 仁壽縣新店鄉人民政府下屬事業單位 | 仁壽縣新店鄉人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401036 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:農業技術類 本科:植物生產類 研究生:農學門類 | |||
仁壽縣新店鄉人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401037 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:經濟貿易類、市場營銷類; 本科:國際經濟與貿易專業、市場營銷專業 研究生:應用經濟學類 | |||||
30 | 仁壽縣中崗鄉下屬事業單位 | 仁壽縣中崗鄉人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401038 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:農業技術類 本科:植物生產類 研究生:農學門類 | |||
31 | 仁壽縣四公鎮人民政府農業服務中心 | 仁壽縣四公鎮人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401039 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:農林牧漁大類 本科、研究生:農學門類 | |||
32 | 仁壽縣天峨鄉政府下屬事業單位 | 仁壽縣天峨鄉人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401040 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專科:煤礦開采技術專業、礦井通風與安全專業 本科:采礦工程專業 研究生:礦業工程類 | |||
33 | 仁壽縣板橋鄉下屬事業單位 | 仁壽縣板橋鄉人民政府 | 全額撥款 | 管理崗位 | 201401041 | 管理人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 專業不限 | |||
34 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201401042 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子與計算機工程專業 研究生:計算機科學與技術類 | |||
差額撥款 | 專業技術崗位 | 201401043 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 會計學專業、會計專業、財務管理專業 | ||||||
差額撥款 | 專業技術崗位 | 201401044 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 統計學專業、統計專業 、應用統計專業 | ||||||
35 | 仁壽縣疾病預防控制中心 | 仁壽縣衛生局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201401045 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 公共事業管理專業、社會醫學與衛生事業管理專業 | |||
36 | 仁壽縣北斗中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201401046 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 會計學專業、會計專業、財務管理專業 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊