2014年彭山縣從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開招聘基層事業單位工作人員崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 職稱資格(執業資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 彭山縣婦女兒童服務中心 | 彭山縣婦聯 | 財政全額 | 管理崗位 | 2014304001 | 職員 | 1 | 眉山市 | 服務基層項目人員、退役大學生士兵 | 大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 專業不限 | 最低服務期限三年 | ||
2 | 義和鄉農業服務中心 | 義和鄉人民政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 2014304002 | 職員 | 1 | 眉山市 | 服務基層項目人員、退役大學生士兵 | 大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 專業不限 | 最低服務期限三年 | ||
3 | 謝家鎮宣傳文化服務中心 | 謝家鎮人民政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 2014304003 | 職員 | 1 | 眉山市 | 服務基層項目人員、退役大學生士兵 | 大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 專業不限 | 最低服務期限三年 | ||
4 | 保勝鄉宣傳文化中心 | 保勝鄉政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 2014304004 | 職員 | 1 | 眉山市 | 服務基層項目人員、退役大學生士兵 | 大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 專業不限 | 最低服務期限三年 | ||
5 | 保勝鄉農業服務中心 | 保勝鄉政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 2014304005 | 職員 | 1 | 眉山市 | 服務基層項目人員、退役大學生士兵 | 大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 專業不限 | 最低服務期限三年 | ||
6 | 彭溪鎮農業服務中心 | 彭溪鎮人民政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 2014304006 | 職員 | 1 | 眉山市 | 服務基層項目人員、退役大學生士兵 | 大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 專業不限 | 最低服務期限三年 | ||
7 | 青龍鎮農業服務中心 | 青龍鎮人民政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 2014304007 | 職員 | 1 | 眉山市 | 服務基層項目人員、退役大學生士兵 | 大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 專業不限 | 最低服務期限三年 | ||
8 | 牧馬鎮宣傳文化服務中心 | 牧馬鎮人民政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 2014304008 | 職員 | 1 | 眉山市 | 服務基層項目人員、退役大學生士兵 | 大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 專業不限 | 最低服務期限三年 | ||
合計 | 8 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊