岳池縣2014年縣城學校公開考調教師崗位表 | |||||||||||||||||
單位 | 小計 | 小學 語文 | 小學 數學 | 小學 英語 | 小學 音樂 | 小學 體育 | 小學 美術 | 小學信息技術 | 初中 語文 | 初中 數學 | 初中 英語 | 初中 歷史 | 初中 政治 | 初中 地理 | 初中 體育 | 初中 生物 | 備注 |
東湖學校 | 34 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
東街小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鳳山小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
九龍小學 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
南街小學(本部) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
南街小學(分部) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
師范附小 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
實驗學校 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 85 | 27 | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊