2014年上半年內江市市中區教育系統招聘名額分配表 | |||||||||||||||
單位 | 招聘學科 | ||||||||||||||
合計 | 保教人員 | 語文 | 數學 | 英語 | 音樂 | 特教 | 政治 | 物理 | 化學 | 生物 | 歷史 | 體育 | 美術 | 計算機 | |
內江市第一幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
內江市第二幼兒園 | 4 | 4 | |||||||||||||
內江市英語實驗園 | 6 | 6 | |||||||||||||
白馬鎮中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
史家鎮中心幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
伏龍鄉中心幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
靖民鎮中心幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
朝陽鎮中心幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
三 小 | 1 | 1 | |||||||||||||
八 小 | 1 | 1 | |||||||||||||
九 小 | 1 | 1 | |||||||||||||
特殊教育學校 | 1 | 1 | |||||||||||||
交通鄉中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
靖民鎮中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
凌家鎮中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
凌家鎮青杠坡小學 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
凌家鎮水口廟小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
凌家鎮八楞小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
龔家鄉中心小學 | 3 | 3 | |||||||||||||
全安鎮中心小學 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
全安鎮大灣橋小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
沱江鄉尤家沱小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
朝陽鎮中心小學 | 2 | 2 | |||||||||||||
朝陽鎮永遠小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
朝陽鎮周坡小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
朝陽鎮鏵匠沖小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
伏龍鄉中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
伏龍鄉自強小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
鳳鳴鄉中心小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
鳳鳴鄉白合灣小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
鳳鳴鄉高碑小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
永安鎮園壩小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
永安鎮萬家小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
永安鎮三應寺小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
永安鎮民建小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
白馬鎮聯四小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
十一中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
翔龍中學 | 2 | 2 | |||||||||||||
全安初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
伏龍初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
鳳鳴初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
朝陽初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
永安初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
沱江初中 | 3 | 1 | 1 | 1 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊