2014年上半年北川羌族自治縣公開招聘事業單位工作人員崗位需求表(表格下載) | |||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘名額 | 崗位名稱 | 招聘數 |
職位 編碼 |
招聘條件 | 《業務基礎知識》科目 | 備注 | ||||
學歷 | 專業 | 年齡 | 職稱(資質) | 工作經歷 | |||||||||
1 | 縣衛生局 | 縣人民醫院 | 10 | 放射影像 | 1 | 1407001 | 全日制普通高等教育大學本科和學士學位及以上 | 醫學影像、放射醫學、醫學影像學系生物醫學工程 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。具有研究生學歷和碩士及以上學位、取得執業資格者年齡可放寬到35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。具有中級職稱者年齡可放寬到40周歲及以下(1973年5月12日及以后出生)。 | 具有一年及以上臨床工作經驗 | 醫學基礎知識 | ||
耳鼻喉醫生 | 1 | 1407002 | 臨床醫學(眼耳鼻喉方向)、耳鼻咽喉科學 | ||||||||||
兒科醫生 | 1 | 1407003 | 臨床醫學、兒科學 | ||||||||||
婦產科醫生 | 1 | 1407004 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科方向)、婦產科學 | 限女性 | |||||||||
骨外科醫生 | 1 | 1407005 | 臨床醫學、外科學 | ||||||||||
急診醫生 | 1 | 1407006 | 臨床醫學、全科醫學、急診醫學 | ||||||||||
內科醫生(心血管、腎。 | 1 | 1407007 | 臨床醫學、內科學 | ||||||||||
心電圖醫生 | 1 | 1407008 | 臨床醫學 | ||||||||||
護 士 | 2 | 1407009 | 全日制普通高等教育大學?萍耙陨 | 護理學、護理 | 護理基礎知識 | ||||||||
1 | 縣衛生局 | 縣中醫院 | 6 | 麻醉醫生 | 1 | 1407010 | 全日制普通高等教育大學本科和學士學位及以上 | 臨床醫學、麻醉學 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。具有研究生學歷和碩士及以上學位、取得執業資格者年齡可放寬到35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。具有中級職稱者年齡可放寬到40周歲及以下(1973年5月12日及以后出生)。 | 醫學基礎知識 | |||
外科醫生 | 1 | 1407011 | 中醫學(骨傷方向) | ||||||||||
超聲科醫生 | 1 | 1407012 | 臨床醫學、臨床醫學(B超方向)、醫學影像學 | ||||||||||
中醫醫生 | 1 | 1407013 | 中西醫臨床醫學 | ||||||||||
針灸醫生 | 1 | 1407014 | 中醫學、針灸推拿學 | ||||||||||
會計 | 1 | 1407015 | 全日制普通高等教育大學本科和學士學位及以上 | 會計、財務管理、審計。有會計從業資格證的不限專業。 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。 | 公文寫作和計算機應用 | |||||||
縣保健院 | 2 | 兒科醫生 | 2 | 1407016 | 全日制普通高等教育大學本科和學士學位及以上 | 兒科學、臨床醫學 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。具有研究生學歷和碩士及以上學位、取得執業資格者年齡可放寬到35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。具有中級職稱者年齡可放寬到40周歲及以下(1973年5月12日及以后出生) | 醫學基礎知識 | |||||
縣疾控中心 | 1 | 預防醫學 | 1 | 1407017 | 全日制普通高等教育大學本科和學士學位及以上 | 預防醫學專業 | 醫學基礎知識 | ||||||
縣緊急救援指揮中心 | 1 | 調度員 | 1 | 1407018 | 全日制普通高等教育大學本科和學士學位及以上 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。 | 公文寫作和計算機應用 | |||||
1 | 縣衛生局 | 安昌中心衛生院 | 7 | 精神科醫生 | 3 | 1407019 | 全日制普通高等教育大學?萍耙陨 | 臨床醫學、臨床醫學(醫學心理方向或醫學心理學方向)、精神醫學 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。具有研究生學歷和碩士及以上學位、取得執業資格者年齡可放寬到35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。具有中級職稱者年齡可放寬到40周歲及以下(1973年5月12日及以后出生)。 | 醫學基礎知識 | |||
臨床醫生 | 1 | 1407020 | 中西醫臨床醫學、臨床醫學、中西醫結合 | ||||||||||
婦產科醫生 | 1 | 1407021 | 國民教育大專及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科方向)、婦產科學 | 具有執業助理醫師資格 | 限女性 | |||||||
影像醫生 | 1 | 1407022 | 全日制普通高等教育大學專科及以上 | 臨床醫學、醫學影像、醫學影像技術 | |||||||||
會計 | 1 | 1407023 | 會計、財務管理、審計、會計與審計、會計電算化。有會計從業資格證的不限專業。 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。 | 公文寫作和計算機應用 | ||||||||
永安中心衛生院 | 3 | 骨外醫生 | 1 | 1407024 | 全日制普通高等教育大學專科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。具有研究生學歷和碩士及以上學位、取得執業資格者年齡可放寬到35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。具有中級職稱者年齡可放寬到40周歲及以下(1973年5月12日及以后出生)。 | 具有執業助理醫師資格 | 具有2年及以上臨床工作經驗 | 醫學基礎知識 | |||
護士 | 1 | 1407025 | 國民教育大專及以上 | 護理學、護理 | 具有執業資格 | 具有2年及以上護理工作經驗 | 護理基礎知識 | ||||||
影像超聲 | 1 | 1407026 | 臨床醫學、醫學影像 | 具有執業助理醫師資格 | 具有2年及以上臨床工作經驗 | 醫學基礎知識 | |||||||
小壩中心衛生院 | 2 | 外科醫生 | 1 | 1407027 | 臨床醫學、全科醫學 | ||||||||
護 士 | 1 | 1407028 | 護理學、護理 | 護理基礎知識 | |||||||||
1 | 縣衛生局 | 壩底中心衛生院 | 1 | 護 士 | 1 | 1407029 | 國民教育大專及以上 | 護理學、護理 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。具有研究生學歷和碩士及以上學位、取得執業資格者年齡可放寬到35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。具有中級職稱者年齡可放寬到40周歲及以下(1973年5月12日及以后出生)。 | 護理基礎知識 | |||
擂鼓中心衛生院 | 3 | 康復理療醫生 | 1 | 1407030 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 護理基礎知識 | |||||||
麻醉醫生 | 1 | 1407031 | 臨床醫學、麻醉學 | ||||||||||
會計 | 1 | 1407032 | 全日制普通高等教育大學?萍耙陨 | 會計、財務管理、審計、會計與審計、會計電算化。有會計從業資格證的不限專業。 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。 | 公文寫作和計算機應用 | |||||||
通口中心衛生院 | 2 | 公衛 | 1 | 1407033 | 國民教育大專及以上 | 公共衛生 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。具有研究生學歷和碩士及以上學位、取得執業資格者年齡可放寬到35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。具有中級職稱者年齡可放寬到40周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。 | 醫學基礎知識 | |||||
護 士 | 1 | 1407034 | 護理學、護理 | 護理基礎知識 | |||||||||
陳家壩中心衛生院 | 3 | 內科醫生 | 1 | 1407035 | 臨床醫學、全科醫學 | 醫學基礎知識 | |||||||
兒科醫生 | 1 | 1407036 | 臨床醫學、兒科學 | ||||||||||
會計 | 1 | 1407037 | 全日制普通高等教育大學專科及以上 | 會計、財務管理、審計、會計與審計、會計電算化。有會計從業資格證的不限專業。 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。 | 公文寫作和計算機應用 | |||||||
1 | 縣衛生局 | 青片鄉衛生院 | 1 | 婦幼醫生 | 1 | 1407038 | 國民教育大專及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科方向)、婦產科學 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。具有研究生學歷和碩士及以上學位、取得執業資格者年齡可放寬到35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。具有中級職稱者年齡可放寬到40周歲及以下(1973年5月12日及以后出生)。 | 醫學基礎知識 | 限女性 | ||
墩上鄉衛生院 | 1 | 中醫醫生 | 1 | 1407039 | 國民教育大專及以上 | 中醫學、中西醫結合 | |||||||
片口鄉衛生院 | 2 | 婦幼醫生 | 1 | 1407040 | 國民教育大專及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科方向)、婦產科學 | 限女性 | ||||||
藥劑 | 1 | 1407041 | 國民教育大專及以上 | 藥學 | |||||||||
桃龍鄉衛生院 | 1 | 中西醫結合醫生 | 1 | 1407042 | 國民教育大專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | |||||||
開坪鄉衛生院 | 1 | 中西醫結合醫生 | 1 | 1407043 | 國民教育大專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | |||||||
漩坪鄉衛生院 | 3 | 中西醫結合醫生 | 1 | 1407044 | 國民教育大專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | |||||||
婦幼醫生 | 1 | 1407045 | 國民教育大專及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科方向)、婦產科學 | 限女性 | ||||||||
護 士 | 1 | 1407046 | 國民教育大專及以上 | 護理學、護理 | 護理基礎知識 | ||||||||
香泉鄉衛生院 | 2 | 臨床醫生 | 1 | 1407047 | 國民教育大專及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | 醫學基礎知識 | ||||||
中醫醫生 | 1 | 1407048 | 國民教育大專及以上 | 中醫學 | |||||||||
1 | 縣衛生局 | 曲山鎮衛生院 | 3 | 護 士 | 1 | 1407049 | 國民教育大專及以上 | 護理學、護理 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。具有研究生學歷和碩士及以上學位、取得執業資格者年齡可放寬到35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。具有中級職稱者年齡可放寬到40周歲及以下(1973年5月12日及以后出生)。 | 護理基礎知識 | |||
中醫醫生 | 1 | 1407050 | 國民教育大專及以上 | 中醫學 | 醫學基礎知識 | ||||||||
藥劑 | 1 | 1407051 | 全日制普通高等教育大學?萍耙陨 | 藥學 | |||||||||
都壩鄉衛生院 | 1 | 臨床醫生 | 1 | 1407052 | 國民教育大專及以上 | 臨床醫學、全科醫學、中醫學、中西醫結合 | |||||||
桂溪鄉衛生院 | 1 | 中醫針灸理療醫生 | 1 | 1407053 | 臨床醫學、全科醫學、中醫學、中西醫結合、針灸推拿學 | ||||||||
禹里中心衛生院 | 4 | 麻醉醫生 | 1 | 1407054 | 臨床醫學、麻醉學 | ||||||||
影像醫生 | 1 | 1407055 | 臨床醫學、醫學影像、放射醫學 | ||||||||||
臨床醫生 | 1 | 1407056 | 臨床醫學、全科醫學 | ||||||||||
護士 | 1 | 1407057 | 護理學、護理 | 具有執業資格 | 具有2年及以上護理工作經驗 | 護理基礎知識 | |||||||
2 | 縣水務局 | 北川羌族自治縣安昌水利水保站 | 1 | 專業技術 | 1 | 1407058 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 水利水電工程 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。 | 公文寫作和計算機應用 | 本崗位適合男性 | ||
北川羌族自治縣水利管理站 | 1 | 1 | 1407059 | ||||||||||
3 | 縣紀委 | 宣傳教育中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407060 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
4 | 縣人民政府 | 信息化辦公室 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407061 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 計算機軟件、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機網絡與軟件應用、網絡工程、計算機網絡通信技術、計算機信息與管理、計算機科學與技術、電子科學與技術 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | ||||
5 | 縣科技環保局 | 環境監測站 | 1 | 專業技術 | 1 | 1407062 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 環境工程、環境科學、應用化學。從事環境監測工作3年及以上且有環境監測上崗證者,可不限專業。 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | ||||
6 | 縣國土資源局 | 擂鼓國土管理所 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407063 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | ||||
桂溪國土管理所 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407064 | 不限 | ||||||||
禹里國土管理所 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407065 | 不限 | ||||||||
小壩國土管理所 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407066 | 不限 | 35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。 | 限在我縣服務期滿、考核合格且在崗的五類基層服務人員和退役大學生士兵。不含已享受過政策性加分和定向招考政策并被機關事業單位聘用的人員。 | ||||||
壩底國土管理所 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407067 | 不限 | ||||||||
7 | 縣林業局 | 北川羌族自治縣永昌鎮林業站 | 2 | 專業技術 | 2 | 1407068 | 全日制普通高等教育大學?萍耙陨 | 林學、野生動物與自然保護區管理、森林資源保護與游憩。 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
北川羌族自治縣貫嶺鄉林業站 | 2 | 專業技術 | 2 | 1407069 | 全日制普通高等教育大學?萍耙陨 | 林學、野生動物與自然保護區管理、森林資源保護與游憩。 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | ||||||
8 | 縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 房產交易服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407070 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 土木工程(工民建)、給排水(工程)、建筑電氣與智能化 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
9 | 縣城市管理局 | 北川羌族自治縣數字化城市管理中心 | 1 | 專業技術 | 1 | 1407071 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 須具有全國計算機等級考試(網絡技術、數據庫技術)三級及以上等級證書。 | 公文寫作和計算機應用 | ||
10 | 縣司法局 | 司法公證處 | 1 | 公證員助理 | 1 | 1407072 | 國民教育大專及以上 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 通過國家統一司法考試并取得法律職業資格證書。 | 公文寫作和計算機應用 | ||
11 | 縣殘聯 | 殘疾人康復中心 | 1 | 專業技術 | 1 | 1407073 | 全日制普通高等教育大學?萍耙陨 | 中醫學、中西醫結合、針灸推拿、針灸推拿學、針灸保健、康復治療技術、康復治療技術學 | 35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。 | 具有執業助理醫師或康復醫學治療技術資格證書 | 醫學基礎知識 | 本崗位適合男性 | |
12 | 縣文廣新局 | 廣播電視臺 | 3 | 專業技術 | 3 | 1407074 | 全日制普通高等教育大學?萍耙陨 | 播音與主持藝術、新聞學、新聞傳播學、傳播學、媒體傳播、廣播電視新聞學或影視編導與管理專業。在縣級及以上電視臺連續工作3年及以上者不限專業。 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 須具有普通話二級甲等及以上證書 | 公文寫作和計算機應用 | ||
13 | 永安鎮 | 北川永安鎮農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407075 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
14 | 曲山鎮 | 北川曲山鎮社會事務服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407076 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
15 | 通口鎮 | 北川通口鎮社會事務服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407077 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
北川通口鎮農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407078 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||||
16 | 陳家壩鄉 | 北川陳家壩鄉社會事務服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407079 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
北川陳家壩鄉農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407080 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||||
17 | 桂溪鄉 | 北川桂溪鄉社會事務服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407081 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
北川桂溪鄉農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407082 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||||
18 | 香泉鄉 | 北川香泉鄉社會事務服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407083 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
19 | 都壩鄉 | 北川都壩鄉農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407084 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
20 | 貫嶺鄉 | 北川貫嶺鄉社會事務服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407085 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||
21 | 禹里鄉 | 北川禹里鄉社會事務服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407086 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | ||||
北川禹里鄉農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407087 | 全日制普通高等教育大學本科及以上。 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生) | 公文寫作和計算機應用 | |||||
22 | 漩坪鄉 | 北川漩坪鄉農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407088 | 全日制普通高等教育大學專科及以上。 | 不限 | 35周歲及以下(1978年5月12日及以后出生)。 | 限在我縣服務期滿、考核合格且在崗的五類基層服務人員和退役大學生士兵。不含已享受過政策性加分和定向招考政策并被機關事業單位聘用的人員。 | 公文寫作和計算機應用 | ||
23 | 開坪鄉 | 北川開坪鄉農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407089 | 全日制普通高等教育大學?萍耙陨。 | 不限 | 公文寫作和計算機應用 | ||||
24 | 小壩鄉 | 北川小壩鄉社會事務服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407090 | 不限 | 公文寫作和計算機應用 | |||||
25 | 片口鄉 | 北川片口鄉社會事務服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407091 | 不限 | 公文寫作和計算機應用 | |||||
26 | 馬槽鄉 | 北川馬槽鄉農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407092 | 不限 | 公文寫作和計算機應用 | |||||
27 | 白什鄉 | 北川白什鄉農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407093 | 不限 | 公文寫作和計算機應用 | |||||
28 | 白坭鄉 | 北川白坭鄉農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407094 | 不限 | 公文寫作和計算機應用 | |||||
29 | 桃龍藏族鄉 | 北川桃龍藏族鄉農業服務中心 | 1 | 綜合管理 | 1 | 1407095 | 不限 | 公文寫作和計算機應用 | |||||
30 | 縣教育體育局 | 北川羌族自治縣七一職業中學 | 3 | 機械專業教師 | 1 | 1407096 | 全日制普通高等教育大學?萍耙陨 | 機械制造、機械設計制造及自動化、模具設計與制造專業 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。縣外在編在職專業教師或具有技師等級的放寬到35周歲及以下(1978年5月12日以后出生)。 | 教育公共基礎知識 | |||
北川羌族自治縣七一職業中學 | 建筑專業教師 | 1 | 1407097 | 工程造價、建筑工程技術、工業與民用建筑、土木工程、建筑學 | 教育公共基礎知識 | ||||||||
北川羌族自治縣七一職業中學 | 服裝設計教師 | 1 | 1407098 | 服裝設計、服裝制作、服裝設計與制作、服裝設計與工程 | 教育公共基礎知識 | ||||||||
縣教育體育局 | 初中 | 7 | 語文教師 | 1 | 1407099 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 語文類 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)?h外在編在職中學教師放寬到35周歲及以下(1978年5月12日以后出生)。 | 具有初、高中教師資格證書 | 教育公共基礎知識 | |||
初中 | 數學教師 | 2 | 1407100 | 數學類 | 具有初、高中教師資格證書 | ||||||||
初中 | 英語教師 | 1 | 1407101 | 英語類 | 具有初、高中教師資格證書 | ||||||||
初中 | 物理教師 | 1 | 1407102 | 物理類 | 具有初、高中教師資格證書 | ||||||||
初中 | 化學教師 | 1 | 1407103 | 化學類 | 具有初、高中教師資格證書 | ||||||||
初中 | 美術教師 | 1 | 1407104 | 美術類 | 具有初、高中教師資格證書 | ||||||||
小學 | 5 | 語文教師 | 1 | 1407105 | 全日制普通高等教育大學專科及以上 | 不限 | 30周歲及以下(1983年5月12日及以后出生)。縣外在編在職小學教師放寬到35周歲及以下(1978年5月12日以后出生)。 | 具有小學教師資格證書 | 教育公共基礎知識 | ||||
小學 | 數學教師 | 2 | 1407106 | 不限 | |||||||||
小學 | 英語教師 | 2 | 1407107 | 英語類 | 具有相應小學教師資格證書 | ||||||||
合計 | 118 | 118 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊