自流井區事業單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員崗位一覽表(表格下載) | |||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 單位代碼 | 招聘崗位 | 名額 | 考試科目內容 | 招聘條件 | 其他條件 | 備注 | |||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 學歷、學位 | 專業 | 職稱或職(執)業資格 | 年齡(周歲) | |||||||
區教育局 | 自貢市特殊教育學校 | 201 | 專業技術 | 音樂教師 | 201011 | 1 | 教育公共基礎筆試 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | 30周歲及以下 | ||
仲權鎮中心小學校 | 202 | 專業技術 | 語文教師 | 202011 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||
專業技術 | 數學教師 | 202021 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||||
漆樹鄉中心小學校 | 203 | 專業技術 | 語文教師 | 203011 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||
榮邊鎮中心小學校 | 204 | 專業技術 | 數學教師 | 204011 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學及以上數學教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||
區衛生局 | 中醫院 | 205 | 專業技術 | 臨床 | 205012 | 2 | 公共基礎知識、醫學基礎知識 | 本科及以上 | 本科:臨床醫學、中西醫臨床醫學 研究生:臨床醫學類 | 35周歲及以下 | |||
專業技術 | 麻醉 | 205022 | 1 | 本科及以上 | 本科:麻醉學 研究生:麻醉學 | 35周歲及以下 | |||||||
專業技術 | 臨床 | 205032 | 2 | 本科及以上 | 本科:中醫學、針灸推拿學、康復治療學 研究生:中醫學 | 35周歲及以下 | |||||||
疾控中心 | 206 | 專業技術 | 護理 | 206012 | 1 | 大專及以上 | 大專:護理 本科:護理學 研究生:護理學 | 35周歲及以下 | |||||
專業技術 | 公衛 | 206022 | 2 | 本科及以上 | 本科:預防醫學 研究生:公共衛生與預防醫學類 | 35周歲及以下 | |||||||
區衛生局 | 婦幼保健院 | 207 | 管理 | 會計 | 207013 | 1 | 公共基礎知識、管理類崗位基礎知識 | 本科及以上 | 本科:會計、會計學、財務管理 研究生:應用經濟學類、會計學 | 35周歲及以下 | |||
專業技術 | 臨床 | 207022 | 1 | 公共基礎知識、醫學基礎知識 | 本科及以上 | 本科:臨床醫學、中西醫臨床醫學 研究生:臨床醫學類 | 35周歲及以下 | ||||||
東街社衛生服務中心 | 208 | 專業技術 | 臨床 | 208012 | 1 | 本科及以上 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學類 | 35周歲及以下 | |||||
農團鄉衛生院 | 209 | 專業技術 | 護理 | 209012 | 1 | 大專及以上 | 大專:護理 本科:護理學 研究生:護理學 | 35周歲及以下 | |||||
漆樹鄉衛生院 | 210 | 專業技術 | 護理 | 210012 | 1 | 大專及以上 | 大專:護理 本科:護理學 研究生:護理學 | 35周歲及以下 | |||||
仲權鎮衛生院 | 211 | 專業技術 | 臨床 | 211012 | 1 | 大專及以上 | 大專:臨床醫學、中西醫結合 本科:臨床醫學、中西醫臨床醫學 研究生:臨床醫學類 | 35周歲及以下 | |||||
專業技術 | 檢驗 | 211022 | 1 | 大專及以上 | 大專:醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術 本科:衛生檢驗 研究生:臨床檢驗診斷學 | 35周歲及以下 | |||||||
管理 | 計算機維護管理 | 211033 | 1 | 公共基礎知識、管理類崗位基礎知識 | 大專及以上 | 大專:通信技術、計算機系統維護 本科:通信工程、計算機科學與技術研究生:計算機科學與技術類 | 35周歲及以下 | ||||||
舒坪鎮衛生院 | 212 | 專業技術 | 臨床 | 212012 | 1 | 公共基礎知識、醫學基礎知識 | 大專及以上 | 大專:臨床醫學、中西醫結合 本科:臨床醫學、中西醫臨床醫學 研究生:臨床醫學類 | 35周歲及以下 | ||||
榮邊衛生院 | 213 | 專業技術 | 護理 | 213012 | 1 | 大專及以上 | 大專:護理 本科:護理學 研究生:護理學 | 35周歲及以下 | |||||
區民政局 | 福利院 | 214 | 管理 | 會計 | 214013 | 1 | 公共基礎知識、管理類崗位基礎知識 | 本科及以上 | 本科:財務管理、會計、會計學 研究生:應用經濟學類、會計學 | 35周歲及以下 | |||
區環保局 | 環境監測站 | 215 | 專業技術 | 環境監測 | 215013 | 2 | 公共基礎知識、管理類崗位基礎知識 | 本科及以上 | 本科:環境科學與工程、化學工程與工藝 研究生:化學工程、化學工藝 | 35周歲及以下 | 野外作業,適合男性報考 | ||
專業技術 | 化學分析 | 215023 | 1 | 全日制本科及以上、學士學位及以上 | 本科:輕工生物技術、輕化工程 研究生:紡織化學與染整工程 | 35周歲及以下 | 兩年及以上相關工作經歷 | ||||||
區住建局 | 市政設施管理所 | 216 | 專業技術 | 電氣工程管理 | 216013 | 1 | 本科及以上 | 本科:電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、電氣信息工程 研究生:電氣工程類 | 35周歲及以下 | ||||
各鄉鎮 | 漆樹鄉農業服務中心 | 217 | 管理 | 綜合管理 | 217013 | 1 | 大專及以上 | 大專:農業技術類、林業技術類 本科:農學、林學、財務管理、會計、會計學 研究生:農學類、林學類 | 35周歲及以下 | ||||
漆樹鄉村鎮建設環衛中心 | 218 | 管理 | 綜合管理 | 218013 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 35周歲及以下 | |||||
仲權鎮社會事業服務中心 | 219 | 管理 | 綜合管理 | 219013 | 1 | 本科及以上 | 本科:勞動與社會保障、會計、會計學、財務管理、公共事業管理 研究生:公共管理類 | 35周歲及以下 | |||||
舒坪鎮村鎮環衛建設中心 | 220 | 管理 | 綜合管理 | 220013 | 1 | 本科及以上 | 本科:勞動與社會保障、會計、會計學、財務管理、公共事業管理 研究生:公共管理類 | 35周歲及以下 | |||||
榮邊鎮社會事業服務中心 | 221 | 管理 | 綜合管理 | 221013 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 35周歲及以下 | |||||
合計 | 33 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊