納溪區2014年上半年事業單位公開考試招聘工作人員崗位要求表(表格下載) | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | 備注 |
1 | 區教育局 | 納溪中學 | 2014123001 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 漢語言、漢語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中語文教師資格證 | |
2 | 區教育局 | 納溪中學 | 2014123002 | 數學教師 | 專業技術 | 3 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、數學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中數學教師資格證 | |
3 | 區教育局 | 納溪中學 | 2014123003 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中英語教師資格證 | |
4 | 區教育局 | 納溪中學 | 2014123004 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理信息系統 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中地理教師資格證 | |
5 | 區教育局 | 納溪中學 | 2014123005 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 教育技術學、計算機科學與技術、計算機科學教育、計算機及應用 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中信息技術教師資格證 | |
6 | 區教育局 | 納溪中學 | 2014123006 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物技術、應用生物教育、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中生物教師資格證 | |
7 | 區教育局 | 護國中學 | 2014123007 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 漢語言、漢語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中語文教師資格證 | |
8 | 區教育局 | 護國中學 | 2014123008 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、數學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中數學教師資格證 | |
9 | 區教育局 | 護國中學 | 2014123009 | 英語教師 | 專業技術 | 2 | 英語 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中英語教師資格證 | |
10 | 區教育局 | 護國中學 | 2014123010 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 物理學、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中物理教師資格證 | |
11 | 區教育局 | 護國中學 | 2014123011 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物技術、應用生物教育、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中生物教師資格證 | |
12 | 區教育局 | 護國中學 | 2014123012 | 地理教師 | 專業技術 | 2 | 地理科學、地理信息系統 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中地理教師資格證 | |
13 | 區教育局 | 護國中學 | 2014123013 | 政治教師 | 專業技術 | 1 | 思想政治教育、國際政治、政治學與行政學、國際政治經濟學、政治學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中政治教師資格證 | |
14 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2014123014 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 漢語言、漢語言文學、語文教育、漢語 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上語文教師資格證 | ||
15 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2014123015 | 數學教師 | 專業技術 | 3 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、數學教育 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上數學教師資格證 | ||
16 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2014123016 | 體育教師 | 專業技術 | 2 | 體育教育、競技體育、社會體育、體育保健、體育服務與管理、運動人體科學、民族傳統體育、運動康復與健康 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上體育教師資格證 | ||
17 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2014123017 | 美術教師 | 專業技術 | 2 | 美術、美術教育、美術學、繪畫、中國畫、油畫 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上美術教師資格證 | ||
18 | 區教育局 | 合面中學 | 2014123018 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理信息系統、地理教育 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上地理教師資格證 | ||
19 | 區教育局 | 合面中學 | 2014123019 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物技術、應用生物教育、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術、生物教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上生物教師資格證 | ||
20 | 區教育局 | 合面中學 | 2014123020 | 舞蹈教師 | 專業技術 | 1 | 舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演、舞蹈教育 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有音樂、舞蹈教師資格證 | ||
21 | 區教育局 | 龍車中學 | 2014123021 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 物理學、應用物理學、物理教育 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上物理教師資格證 | ||
22 | 區教育局 | 白節中學 | 2014123022 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上英語教師資格證 | ||
23 | 區教育局 | 上馬中學 | 2014123023 | 政治教師 | 專業技術 | 1 | 思想政治教育、國際政治、政治學與行政學、國際政治經濟學、政治學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上政治教師資格證 | ||
24 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123024 | 語文教師 | 專業技術 | 11 | 漢語言、漢語言文學、語文教育、漢語、小學教育、初等教育 | ?萍耙陨 | 男性且具有小學及以上語文教師資格證 | ||
25 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123025 | 語文教師 | 專業技術 | 11 | 漢語言、漢語言文學、語文教育、漢語、小學教育、初等教育 | 專科及以上 | 女性且具有小學及以上語文教師資格證 | ||
26 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123026 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 漢語言、漢語言文學、語文教育、漢語、小學教育、初等教育 | 專科及以上 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
27 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123027 | 數學教師 | 專業技術 | 11 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、數學教育、小學教育、初等教育 | ?萍耙陨 | 男性且具有小學及以上數學教師資格證 | ||
28 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123028 | 數學教師 | 專業技術 | 11 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、數學教育、小學教育、初等教育 | ?萍耙陨 | 女性且具有小學及以上數學教師資格證 | ||
29 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123029 | 美術教師 | 專業技術 | 3 | 美術學、繪畫、中國畫、油畫、美術、美術教育 | ?萍耙陨 | 男性且具有小學及以上美術教師資格證 | ||
30 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123030 | 美術教師 | 專業技術 | 3 | 美術學、繪畫、中國畫、油畫、美術、美術教育 | 專科及以上 | 女性且具有小學及以上美術教師資格證 | ||
31 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123031 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、繪畫、中國畫、油畫、美術、美術教育 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上美術教師資格證 | ||
32 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123032 | 英語教師 | 專業技術 | 3 | 英語、英語教育 | ?萍耙陨 | 男性且具有小學及以上英語教師資格證 | ||
33 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123033 | 英語教師 | 專業技術 | 3 | 英語、英語教育 | 專科及以上 | 女性且具有小學及以上英語教師資格證 | ||
34 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123034 | 科學教師 | 專業技術 | 2 | 科學教育、小學教育、綜合理科教育、物理教育、化學教育、生物教育、地理教育、數學教育、數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、 物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物、分子科學與工程、生物科學、應用生物教育、生物技術、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術、地理科學、地理信息系統 | ?萍耙陨 | 男性且具有小學及以上教師資格證 | ||
35 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123035 | 科學教師 | 專業技術 | 2 | 科學教育、小學教育、綜合理科教育、物理教育、化學教育、生物教育、地理教育、數學教育、數學與應用數學、數理基礎科學、數學、應用數學、 物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物、分子科學與工程、生物科學、應用生物教育、生物技術、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術、地理科學、地理信息系統 | 專科及以上 | 女性且具有小學及以上教師資格證 | ||
36 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123036 | 體育教師 | 專業技術 | 7 | 體育教育、競技體育、社會體育、體育保健、體育服務與管理、運動人體科學、民族傳統體育、運動康復與健康 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上體育教師資格證 | ||
37 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123037 | 信息技術教師 | 專業技術 | 5 | 教育技術學、計算機科學與技術、計算機科學教育、計算機及應用、計算機軟件、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、網絡系統管理、計算機網絡與安全管理 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證 | ||
38 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123038 | 音樂教師 | 專業技術 | 7 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 專科及以上 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | ||
39 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123039 | 學前教育教師 | 專業技術 | 10 | 學前教育、幼兒教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有幼兒教師資格證 | ||
40 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123040 | 學前教育教師 | 專業技術 | 10 | 學前教育、幼兒教育 | 專科及以上 | 具有幼兒教師資格證 | ||
41 | 區教育局 | 鄉鎮小學村小 | 2014123041 | 小學教師 | 專業技術 | 2 | 專業不限 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證 | ||
42 | 區教育局 | 打古小學村小 | 2014123042 | 舞蹈教師 | 專業技術 | 1 | 舞蹈編導、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育 | ?萍耙陨 | 具有音樂、舞蹈教師資格證 | ||
43 | 區教育局 | 納溪中學 | 2014123043 | 校醫 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | ?萍耙陨 | 具有執業醫師資格證書 | 適合女性,因該崗位需從事青春期教育和衛生指導 | |
44 | 區教育局 | 納溪中學 | 2014123044 | 會計 | 專業技術 | 1 | 會計學、審計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、財務信息管理 | ?萍耙陨 | 具有會計從業資格證 | ||
45 | 區教育局 | 合面中學 | 2014123045 | 會計 | 專業技術 | 1 | 會計學、審計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、財務信息管理 | ?萍耙陨 | 具有會計從業資格證 | ||
46 | 白節鎮人民政府 | 村鎮建設服務中心 | 2014123046 | 工作員 | 管理崗位 | 1 | 建筑設計技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監理、城鎮規劃、城鎮建設、建筑工程項目管理、城市規劃、資源環境與城鄉規劃管理、土木工程、建筑學、工程管理 | 專科及以上 | |||
47 | 渠壩鎮人民政府 | 村鎮建設服務中心 | 2014123047 | 工作員 | 管理崗位 | 1 | 建筑設計技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監理、建筑工程項目管理、工程質量監督與管理、土木工程、建筑學、工程管理 | 專科及以上 | |||
48 | 合面鎮人民政府 | 村鎮建設服務中心 | 2014123048 | 工作員 | 管理崗位 | 1 | 建筑設計技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監理、建筑工程項目管理、工程質量監督與管理、工程測量技術、工程測量與監理、城鎮規劃、城鎮建設、測繪工程技術、測繪與地理信息技術、交通管理工程、土木工程、建筑學、工程管理、城市規劃、測繪工程、交通工程 | ?萍耙陨 | |||
49 | 區民政局 | 區社會救助中心 | 2014123049 | 工作員 | 管理崗位 | 1 | 文秘、文秘教育、新聞學、廣播電視新聞學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | |||
50 | 區住房和城鄉規劃建設局 | 區建設工程管理所 | 2014123050 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 建筑設計技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監理、 建筑工程項目管理、工程質量監督與管理、土木工程、建筑學、工程管理 | 全日制普通高校?萍耙陨 | |||
51 | 區住房和城鄉規劃建設局 | 區建設工程管理所 | 2014123051 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 城鎮規劃、城鎮建設、城市規劃、資源環境與城鄉規劃管理 | 全日制普通高校?萍耙陨 | |||
52 | 區畜牧局 | 區動物疫病預防控制中心 | 2014123052 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 農業技術與管理、農業經濟管理、動物科學與技術、動物防疫與檢疫、中獸醫醫藥、畜牧獸醫、畜牧、獸醫、特種動物養殖、飼料與動物營養、動物科學、動物醫學、動物藥學、草業科學、應用生物科學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | |||
53 | 區畜牧局 | 鄉鎮畜牧獸醫站 | 2014123053 | 工作員 | 專業技術 | 3 | 農業技術與管理、農業經濟管理、動物科學與技術、動物防疫與檢疫、中獸醫醫藥、畜牧獸醫、畜牧、獸醫、特種動物養殖、飼料與動物營養、動物科學、動物醫學、動物藥學、草業科學、應用生物科學 | ?萍耙陨 | |||
54 | 區水務局 | 黃桷壩水庫管理站 | 2014123054 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 水產養殖技術、漁業資源與漁政管理、漁業綜合技術、水產養殖學、水產養殖教育 | 全日制普通高校?萍耙陨 | |||
55 | 區水務局 | 渠壩鎮水利工作站 | 2014123055 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 水文與水資源、水利工程、水利水電建筑工程、水務管理、農業水利技術、水土保持、水政水資源管理、水利工程施工技術、灌溉與排水技術、水利水電工程管理、水利工程監理、水利工程造價管理、建筑工程管理、建筑經濟管理、建筑工程項目管理、給排水工程技術、工程質量監督與管理、工程監理、工程造價、水務工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程 | ?萍耙陨 | |||
56 | 區文化體育廣播電影電視局 | 區廣播電視臺 | 2014123056 | 播音員 | 專業技術 | 1 | 播音與主持藝術、播音、主持與播音 | ?萍耙陨 | |||
57 | 區食品藥品監督管理局 | 區食品藥品檢驗檢測中心 | 2014123057 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 營養與食品衛生、食品工藝與檢測、食品檢測及管理、食品分析與檢驗、食品衛生檢驗、食品營養與檢測、食品藥品監督管理、食品生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
58 | 區食品藥品監督管理局 | 區食品藥品檢驗檢測中心 | 2014123058 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 藥品質量檢測技術、食品藥品監督管理、藥學、藥物分析、藥理學、臨床藥學、藥物化學、藥物制劑、制藥工程、中藥學、應用藥學、藥物分析技術、藥物制劑技術 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
59 | 區衛生局 | 上馬鎮衛生院 | 2014123059 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 會計學、審計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、財務信息管理 | ?萍耙陨 | 具有會計從業資格證 | ||
60 | 區衛生局 | 區中醫醫院 | 2014123060 | 外科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | ?萍耙陨 | 具有執業醫師資格證 | ||
61 | 區衛生局 | 區中醫醫院 | 2014123061 | 骨科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學、中醫骨傷 | ?萍耙陨 | 具有執業醫師資格證 | ||
62 | 區衛生局 | 區中醫醫院 | 2014123062 | 麻醉科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 、麻醉學 | ?萍耙陨 | 具有執業醫師資格證 | ||
63 | 區衛生局 | 區中醫醫院 | 2014123063 | 口腔科醫生 | 專業技術 | 1 | 口腔醫學 | 專科及以上 | 具有執業醫師資格證 | ||
64 | 區衛生局 | 區中醫醫院 | 2014123064 | 耳鼻喉科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 具有執業醫師資格證 | ||
65 | 區衛生局 | 區中醫醫院 | 2014123065 | 放射科醫生 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學、醫學影像學、放射醫學 | ?萍耙陨 | 具有執業醫師資格證 | ||
66 | 區衛生局 | 區中醫醫院 | 2014123066 | 醫學影像醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、醫學影像學 | ?萍耙陨 | 具有執業醫師資格證 | ||
67 | 區衛生局 | 安富社區衛生服務中心 | 2014123067 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 藥學、中藥(學)、應用藥學、臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學 | 專科及以上 | 具有藥士及以上資格證 | ||
68 | 區衛生局 | 上馬鎮衛生院 | 2014123068 | 婦產科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、婦幼保健醫學 | ?萍耙陨 | 具有執業助理醫師資格證 | ||
69 | 區衛生局 | 鎮衛生院 | 2014123069 | 醫生 | 專業技術 | 5 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學、社區醫學、醫士、中醫士、西醫士 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師資格證 | ||
70 | 區衛生局 | 鎮衛生院 | 2014123070 | 醫生 | 專業技術 | 3 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學、中醫士 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師資格證 | ||
71 | 區衛生局 | 鎮衛生院 | 2014123071 | 醫生 | 專業技術 | 6 | 臨床醫學、醫士、西醫士 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師資格證 | ||
72 | 區衛生局 | 鎮衛生院 | 2014123072 | 工作員 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學、醫學影像(學)、醫學影像技術、放射醫學、放射治療技術 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師或醫學影像技士、放射技士資格證 | ||
73 | 區衛生局 | 鎮衛生院 | 2014123073 | 工作員 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學、預防醫學、婦幼衛生、婦幼保健學、醫士、中醫士、西醫士、社區醫學 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師資格證 | ||
74 | 區衛生局 | 鎮衛生院 | 2014123074 | 護士 | 專業技術 | 6 | 護理(學)、助產 | 中專及以上 | 具有護士資格證 | ||
75 | 區衛生局 | 鎮衛生院 | 2014123075 | 工作員 | 專業技術 | 2 | 藥學、中藥(學)、應用藥學、社區醫學、臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學 | 中專及以上 | 具有藥士資格證 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊