通川區部分事業單位2014年度公開考試招聘工作人員職位表(表格下載) | ||||||||||
用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數額 | 招聘條件 | 考試項目 | 備注 | 崗位編碼 | ||||
年齡 | 學歷、學位 | 專 業 | 知識及技能條件要求 | 筆試 | 面試 | |||||
通川區蒲家中學校 | 高中體育 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育管理、體育、民族傳統體育、武術、體育教育訓練學、體育人文社會學 | 具備與報考崗位學科相同的高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 基礎教育專業若有培養方向的,則按培養方向選擇報考崗位 | 200001 |
通川區蒲家中學校 | 初中語文 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、中國語言文學、中國文學、中國語言文化、文學、漢語言文學與文化傳播、中文教育 | 具備與報考崗位學科相同的初中及以上教師資格證 | 200002 | ||||
通川區雙龍鎮中心校 | 1 | |||||||||
通川區磐石鄉第二中心校 | 1 | |||||||||
通川區北山鄉中心學校 | 1 | |||||||||
通川區蒲家中學校 | 初中數學 | 1 | 本科及以上 | 數學與應用數學、數理基礎科學、應用數學、數學、數學教育、基礎教育 | 200003 | |||||
通川區第十一中學校 | 初中英語 | 1 | 本科及以上 | 英語、英語語言文學、國際經濟與貿易英語、應用英語、基礎教育 | 200004 | |||||
通川區安云鄉中心學校 | 1 | |||||||||
通川區蒲家中學校 | 初中政治 | 1 | 本科及以上 | 政治學、政治學與行政學、國際政治、思想政治教育、政史教育 | 200005 | |||||
初中地理 | 1 | 本科及以上 | 地理學教育、地理學、地理科學、基礎教育 | 200006 | ||||||
通川區蒲家中學校 | 初中信息技術 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學技術、計算機科學教育、計算機管理、計算機應用、信息與計算機科學、計算機及應用 | 200007 | |||||
通川區第十二中學校 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 物理學、應用物理學、物理學教育 | 200008 | |||||
通川區第十一中學校 | 1 | |||||||||
通川區磐石鄉第二中心校 | 初中化學 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 化學、應用化學、化學生物學、化學教育 | 具備與報考崗位學科相同的初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 基礎教育專業若有培養方向的,則按培養方向選擇報考崗位 | 200009 |
通川區第十一中學校 | 初中體育 | 1 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育管理、體育、民族傳統體育、武術 | 200010 | |||||
通川區安云鄉中心學校 | 初中音樂 | 1 | 本科及以上 | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、中國樂器演奏、藝術教育、基礎教育 | 200011 | |||||
通川區碑廟鎮初級中學校 | 1 | |||||||||
通川區第十一中學校 | 小學語文 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 具備與報考崗位學科相同的小學及以上教師資格證 | 200012 | ||||
通川區魏興鎮中心校 | 1 | |||||||||
通川區蒲家鎮中心校 | 1 | |||||||||
通川區雙龍鎮中心校 | 1 | |||||||||
通川區新村鄉中心校 | 1 | |||||||||
通川區第十一中學校 | 小學數學 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 200013 | |||||
通川區魏興鎮中心校 | 1 | |||||||||
通川區雙龍鎮中心校 | 1 | |||||||||
通川區新村鄉中心校 | 1 | |||||||||
通川區龍灘鄉中心學校 | 1 | |||||||||
通川區蒲家鎮中心校 | 小學信息技術 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 200014 | |||||
通川區東岳鄉中心校 | 1 | |||||||||
通川區蒲家鎮中心校 | 小學英語 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 英語教育、英語、應用英語、基礎教育、初等教育 | 具備與報考崗位學科相同的小學及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 基礎教育、初等教育專業若有培養方向的,則按培養方向選擇報考崗位 | 200015 |
通川區蒲家鎮中心校 | 小學體育 | 1 | 大專及以上 | 體育教育、運動訓練、體育管理、競技體育、體育、小學體育教育、民族傳統體育、武術 | 200016 | |||||
通川區東岳鄉中心校 | 1 | |||||||||
通川區碑廟鎮中心小學校 | 1 | |||||||||
通川區蒲家鎮中心校 | 小學音樂 | 1 | 大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、舞蹈表演、舞蹈教育、鋼琴伴奏、基礎教育、初等教育 | 200017 | |||||
通川區中醫院 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學、外科學 | 綜合基礎知識 | 專業面試 | 200018 | |||
1 | 本科及以上 | 中醫學、中醫內科學 | 200019 | |||||||
1 | 大專及以上 | 中醫骨傷、中醫骨傷科學 | 200020 | |||||||
1 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 200021 | |||||||
1 | 本科及以上 | 中醫臨床基礎、中醫骨傷科學 | 200022 | |||||||
1 | 大專及以上 | 針灸推拿學、針灸推拿 | 200023 | |||||||
1 | 大專及以上 | 麻醉學 | 200024 | |||||||
1 | 本科及以上 | 臨床醫學、婦產科學 | 200025 | |||||||
1 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗、醫學技術 | 具備技士及以上資格證 | 200026 | ||||||
通川區東城社區衛生服務中心 | 專業技術 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、內科學 | 具備執業醫師資格證 | 綜合基礎知識 | 專業面試 | 200027 | |
1 | 大專及以上 | 中醫學、中醫內科學 | 具備執業醫師資格證 | 200028 | ||||||
1 | 大專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 具備執業醫師資格證 | 200029 | ||||||
1 | 大專及以上 | 衛生檢驗與檢疫技術、衛生檢驗與檢疫 | 具備執業醫師資格證 | 200030 | ||||||
1 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗、醫學技術 | 200031 | |||||||
1 | 大專及以上 | 藥學、臨床藥學 | 200032 | |||||||
1 | 大專及以上 | 計算機信息管理、計算機與信息管理 | 200033 | |||||||
3 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業資格證 | 200034 | ||||||
通川區西城社區衛生服務中心 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學、兒科學 | 具備執業醫師資格證 | 200035 | |||||
1 | 大專及以上 | 中醫學、中醫內科學 | 具備執業醫師資格證 | 200036 | ||||||
1 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗、醫學技術 | 具備檢驗士及以上資格證 | 200037 | ||||||
1 | 大專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 具備執業醫師資格證 | 200038 | ||||||
通川區金石鄉衛生院 | 1 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業資格證 | 200039 | |||||
通川區江陵鎮衛生院 | 1 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業資格證 | 200040 | |||||
1 | 中專及以上 | 醫學影像、醫學技術、醫學影像技術 | 具備技士及以上資格證 | 200041 | ||||||
1 | 大專及以上 | 臨床醫學、內科學 | 200042 | |||||||
通川區檬雙鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業面試 | 200043 | |
通川區碑廟中心衛生院 | 1 | 中專及以上 | 計算機應用與維修、計算機應用、計算機應用技術 | 200044 | ||||||
2 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業資格證 | 200045 | ||||||
2 | 大專及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | 具備執業助理醫師及以上資格證 | 200046 | ||||||
通川區北山鄉衛生院 | 1 | 大專及以上 | 藥學、臨床藥學 | 200047 | ||||||
1 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業資格證 | 200048 | ||||||
1 | 中專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗、醫學技術 | 200049 | |||||||
1 | 中專及以上 | 醫士專業、臨床醫學、社區醫學 | 具備執業助理醫師及以上資格證 | 200050 | ||||||
通川區青寧鄉衛生院 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學、兒科學 | 具備執業助理醫師及以上資格證 | 200051 | |||||
1 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業資格證 | 200052 | ||||||
1 | 大專及以上 | 中醫學、中醫內科學 | 具備執業助理醫師及以上資格證 | 200053 | ||||||
通川區龍灘鄉衛生院 | 1 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業資格證 | 200054 | |||||
1 | 中專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 具備執業助理醫師及以上資格證 | 200055 | ||||||
1 | 大專及以上 | 臨床醫學、內科學、外科學 | 具備執業醫師及以上資格證 | 200056 | ||||||
1 | 大專及以上 | 會計、會計學、會計電算化、財務會計、財會電算化 | 具備有會計從業資格證 | 結構化面試 | 200057 | |||||
通川區東岳鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業面試 | 200058 | |
通川區梓桐鄉衛生院 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學、內科學 | 具備執業醫師資格證 | 200059 | |||||
3 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業資格證 | 200060 | ||||||
通川區新村鄉衛生院 | 1 | 中專及以上 | 中醫學、中醫內科學 | 具備執業助理醫師及以上資格證 | 200061 | |||||
通川區復興鎮社會事務(政務)服務中心 | 1 | 大專及以上 | 煤礦開采技術、礦山機電、礦井通風與安全、礦井建設、安全技術管理、礦井運輸與提升、選礦技術、環境地質工程技術、水文與工程地質 | 該崗位從事煤礦駐礦安監工作 | 200062 | |||||
通川區投資有限公司 | 1 | 大專及以上 | 工程管理、工程造價、土木工程、工程造價管理、項目管理、建筑工程管理、建筑工程造價管理、工業與民用建筑 | 200063 | ||||||
通川區建設工程質量安全監督站 | 1 | 大專及以上 | 建筑工程管理、土木工程、建筑工程、建筑節能技術與工程、道路橋梁與渡河工程、建筑電氣工程技術、建筑設計技術、工業與民用建筑 | 200064 | ||||||
通川區市政園林管理所 | 2 | 大專及以上 | 市政工程技術、給排水工程技術、園林景觀設計、橋梁與隧道工程、資源環境與城鄉規劃管理、園林藝術設計、環境藝術設計 | 200065 | ||||||
通川區金石鄉社會事務(政務)服務中心 | 專業技術 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 建筑工程管理、城市規劃、建筑學、市政工程、建筑環境與設備、城鎮建設、工業與民用建筑、房地產經營與估價 | 綜合基礎知識 | 專業面試 | 用于規建工作 | 200066 | |
通川區檬雙鄉社會事務(政務)服務中心 | 2 | 200067 | ||||||||
通川區江陵鄉社會事務(政務)服務中心 | 1 | 200068 | ||||||||
通川區龍灘鄉社會事務(政務)服務中心 | 2 | 200069 | ||||||||
通川區北山鄉社會事務(政務)服務中心 | 2 | 200070 | ||||||||
通川區梓桐鄉社會事務(政務)服務中心 | 1 | 200071 | ||||||||
通川區青寧鄉社會事務(政務)服務中心 | 1 | 200072 | ||||||||
通川區雙龍鎮規劃建設與城鎮管理所 | 1 | 200073 | ||||||||
通川區羅江鎮規劃建設與城鎮管理所 | 1 | 200074 | ||||||||
通川區蒲家鎮規劃建設與城鎮管理所 | 2 | 200075 | ||||||||
通川區征地拆遷辦公室 | 1 | 本科及以上 | 物理學、應用物理學 | 結構化面試 | 200076 | |||||
1 | 大專及以上 | 經濟管理、經濟信息管理、資產評估管理 | 200077 | |||||||
1 | 大專及以上 | 律師事務、行政法律事務、法律、經濟法、法學 | 200078 | |||||||
通川區圖書館 | 專業技術 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 圖書館學、信息資源管理、圖書發行出版學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 200079 | ||
通川區法制培訓中心 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 法律、法學、行政法律事務、法律事務 | 200080 | |||||
通川區價格認證中心 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計 | 200081 | |||||
通川區檬雙鄉社會事務(政務)服務中心 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 計算機、計算機與信息管理、計算機應用 | 200082 | |||||
通川區東岳鄉社會事務(政務)服務中心 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 計算機信息管理、計算機網絡技術、網絡技術 | 200083 | |||||
專業技術 | 1 | 本科及以上 | 社會工作與管理、民俗學、社會學 | 200084 | ||||||
通川區雙龍鎮社會事務(政務)服務中心 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 統計學、統計、統計實務 | 200085 | |||||
通川區文化館 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 漢語言文學、漢語言、中國語言文化、應用語言學 | 從事文字寫作工作5年及以上,年齡可放寬到40周歲 | 200086 | ||||
通川區新村鄉衛生院 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 200087 | |||||
通川區磐石鄉衛生院 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 200088 | |||||
通川區新村鄉社會事務(政務)服務中心 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 200089 | ||
通川區金石鄉社會事務(政務)服務中心 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 200090 | |||||
通川區北山鄉社會事務(政務)服務中心 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 200091 | |||||
通川區蒲家鎮社會事務(政務)服務中心 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 200092 | |||||
通川區公路養護管理段 | 專業技術 | 2 | 大專及以上 | 道路橋梁工程技術、公路工程管理、工程造價、公路監理、公路機械化施工技術 | 200093 | |||||
工勤(駕駛) | 1 | 中專(高中)及 以上 | 不限 | ①執有A2及以上駕照;②駕齡10年及以上;③具有壓路機或攤鋪機操作證;④退伍軍人 | 實際操作 | 200094 | ||||
通川區犀牛山森林公園管理所 | 工勤(駕駛) | 1 | 大專及以上 | 不限 | ①執有C1及以上駕照;②駕齡5年及以上;③退伍軍人 | 200095 | ||||
通川區工人文化宮 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 具有2年及以上工作經驗 | 結構化面試 | 200096 | |||
通川區人大機關服務中心 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 具有2年及以上工作經驗 | 200097 | ||||
128 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊