2014年廣安市基層事業單位面向基層服務項目人員和退役大學生士兵招聘工作人員職位表 | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘崗位資格條件 | 考試科目 | 開考比例 | 備注 | ||||
招聘對象 | 學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 其他 | 《公共基礎知識》和《職業能力傾向測驗》 | 3:1 | |||||||||
1 | 廣安市廣安區環境監測站 | 廣安市廣安區安監環保局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140101 | 綜合管理 | 1 | 基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限廣安區(含棗山園區和協興園區)服務基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 3:1 | ||
2 | 廣安市廣安區鄉鎮農技站 | 廣安市廣安區農業局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140102 | 農技推廣 | 2 | 基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限廣安區(含棗山園區和協興園區)基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 3:1 | ||
3 | 廣安市廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 | 廣安市廣安區畜牧食品局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140103 | 鄉鎮畜牧 | 4 | 基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限廣安區(含棗山園區和協興園區)基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 3:1 | ||
4 | 廣安市前鋒區鄉鎮事業單位 | 廣安市前鋒區鄉鎮人民政府 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140201 | 綜合管理 | 6 | 基層服務項目人員 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限前鋒區(含廣安經濟技術開發區)基層服務項目人員 | 3:1 | ||
5 | 廣安市前鋒區民兵武器裝備倉庫 | 廣安市前鋒區人民武裝部 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140202 | 綜合管理 | 3 | 退役大學生士兵 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限廣安市退役大學生士兵 | 3:1 | ||
6 | 廣安市前鋒區民兵訓練基地 | 廣安市前鋒區人民武裝部 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140203 | 綜合管理 | 2 | 退役大學生士兵 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限廣安市退役大學生士兵 | 3:1 | ||
7 | 岳池縣農產品質量安全監督檢驗監測站 | 岳池縣畜牧食品局 | 財政撥款 | 專業技術 | 1140301 | 實驗分析 | 1 | 基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限岳池縣基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 3:1 | ||
8 | 岳池縣中心衛生院 | 岳池縣衛生局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140302 | 財務管理 | 5 | 基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限岳池縣基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 3:1 | ||
9 | 岳池縣住建局顧縣分局 | 岳池縣住建局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140303 | 綜合管理 | 1 | 基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限岳池縣基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 3:1 | ||
10 | 華鎣市鄉鎮就業和社會保障服務中心 | 華鎣市鄉鎮人民政府 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140401 | 綜合管理 | 8 | 基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限華鎣市基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 3:1 | ||
11 | 華鎣市鄉鎮敬老院 | 華鎣市民政局 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140402 | 綜合管理 | 6 | 基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限華鎣市基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 3:1 | ||
12 | 鄰水縣鄉鎮事業單位 | 鄰水縣鄉鎮人民政府 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140501 | 綜合管理 | 10 | 基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限鄰水縣基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 3:1 | ||
13 | 武勝縣鄉鎮事業單位 | 武勝縣鄉鎮人民政府 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140601 | 綜合管理 | 6 | 基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 限武勝縣基層服務項目人員和退役大學生士兵 | 3:1 | ||
合計 | 55 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊