南充市高坪區2014年6月公開招聘學校及崗位(人數)一覽表 | |||||||||||||||||||||
校名稱 | 幼教 | 小學學科 | 初中學科 | 高中學科 | 合計 | ||||||||||||||||
語文 | 數學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 語文 | 數學 | 英語 | 政治 | 物理 | 化學 | 信息技術 | 音樂 | 英語 | 地理 | 建筑工程管理 | ||||
全區總計 | 11 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
小佛中小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
浸水中小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
螺溪初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
江陵初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
江陵小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
搽耳小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
鳳凰小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
喻家小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
長樂中學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
長樂初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
長樂小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
長樂幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
御史中小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
斑竹中小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
隆興小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
南江小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
會龍一小(初中) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
會龍二小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
勝觀中小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
鄢家小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
東觀一小 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||
東觀幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
走馬中小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
黃溪中小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
老君小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
天峰小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
馬家小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
萬家小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
二家小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
闕家小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
溪頭小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
石圭小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
高坪職中 | 1 | 1 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊