成都市成華區衛生局2014年招聘社區衛生服務中心工作人員職位表 | |||||
序號 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 應 聘 資 格 條 件 | ||
專業 | 學歷學位 | 其 它 | |||
1 | 全科醫師 | 3 | 臨床醫學專業 | 大專及以上 | 具有醫師執業資格(執業范圍為全科),或取得省級以上全科醫師培訓合格證 |
2 | 外科醫師 | 1 | 臨床醫學專業 | 大專及以上 | 具有醫師執業資格(執業范圍為外科) |
3 | 內科醫師1 | 3 | 臨床醫學專業 | 大專及以上 | 具有醫師執業資格(執業范圍為內科或全科) |
4 | 內科醫師2 | 3 | 臨床醫學專業 | 大專及以上 | 具有醫師執業資格(執業范圍為內科) |
5 | 婦科醫師 | 2 | 臨床醫學專業 | 大專及以上 | 具有醫師執業資格(執業范圍為婦產科) |
6 | 兒科醫師 | 3 | 臨床醫學專業 | 大專及以上 | 具有醫師執業資格(執業范圍為兒科) |
7 | 中醫醫師 | 3 | 中醫專業 | 大專及以上學歷 | 具有醫師執業資格(執業范圍為中醫類) |
8 | 口腔醫師1 | 1 | 口腔醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 |
9 | 口腔醫師2 | 3 | 口腔醫學 | 大專及以上 | 具有醫師執業資格(執業范圍為口腔) |
10 | 放射醫師 | 3 | 醫學影像學專業或臨床醫學(醫學影像方向) | 大專及以上 | 具有醫師執業資格(執業范圍為醫學影像診斷) |
11 | 放射技師 | 1 | 醫學影像學專業或臨床醫學(醫學影像方向) | 大專及以上 | / |
12 | B超 | 2 | 醫學影像學專業或臨床醫學(醫學影像方向) | 大專及以上 | 具有醫師執業資格(執業范圍為醫學影像診斷) |
13 | 醫學檢驗1 | 2 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 具有檢驗師及以上專業技術資格證 |
14 | 醫學檢驗2 | 1 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 具有檢驗專業技術資格證 |
15 | 醫學檢驗3 | 1 | 醫學檢驗 | 本科及以上 | 2014年應屆畢業生,有三甲以上醫院實習經歷。 |
16 | 護理 | 3 | 護理學 | 大專及以上 | 具有護士執業資格, 35周歲及以下,中級職稱者年齡放寬至40周歲及以下,高級職稱者年齡放寬至45周歲及以下 |
17 | 預防1 | 2 | 預防醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 |
18 | 預防2 | 1 | 預防醫學 | 本科及以上 | 具有公共衛生執業醫師資格證 |
19 | 藥房1 | 1 | 藥學 | 大專及以上 | 具有藥學(師)及以上資格 |
20 | 藥房2 | 1 | 藥學 | 大專及以上 | 具有藥學(師)及以上資格,從事西藥房工作2年以上者 |
21 | 收費員 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 會計從業資格證,40周歲及以下 |
22 | 后勤人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 機動車駕駛證C照以上,5年以上駕齡,45周歲及以下 |
23 | 康復技師 | 1 | 中醫學 | 大專及以上 | 具有高級按摩師資格證,30周歲及以下 |
24 | 辦公室 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 有行政管理從業經驗,35周歲及以下 |
25 | 衛生監督協管員 | 4 | 公共衛生、醫學及法律專業 | 大專及以上 | 45周歲及以下,具有基層醫療衛生工作、衛生監督協管工作和抗震救災志愿者工作等經歷者優先 |
合計 | 49 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊