安縣2014年公開遴選公務員參公人員及事業單位工作人員崗位需求一覽表 | |||||||||
序號 | 遴選單位 | 職位代碼 | 職位 名稱 | 遴選人數 | 遴選條件 | 人員身份 | |||
總數 | 其中 | 學歷 | 專業 | ||||||
男 | 女 | ||||||||
1 | 中共安縣縣委宣傳部 | 20140801 | 科員 | 2 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 思想政治教育、漢語言文學 | 公務員 |
2 | 安縣環境保護局 | 20140802 | 科員 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 環境科學與工程類、漢語言文學、行政管理 | 公務員 | |
3 | 安縣教育體育局 | 20140803 | 科員 | 3 | 2 | 1 | 大學本科及以上 | 師范類、漢語言文學;教育系統在編在崗公務員不受專業限制 | 公務員 |
4 | 安縣司法局 | 20140804 | 科員 | 2 | 2 | 大學本科及以上 | 法學、教育學、心理學、漢語言文學、計算機類 | 公務員 | |
5 | 安縣食品藥品監督管理局 | 20140805 | 科員 | 6 | 大學本科及以上 | 不限 | 公務員 | ||
6 | 安縣人力資源和社會保障局 | 20140806 | 科員 | 4 | 4 | 大學本科及以上 | 財務會計及相關專業、計算機類、漢語言文學、法學、檔案學 | 公務員 | |
7 | 四川安縣工業園區管委會 | 20140807 | 科員 | 3 | 3 | 大學本科及以上 | 汽車及零部件類、醫藥食品類、電子信息類、經濟管理及相關專業 | 公務員 | |
8 | 安縣塔水鎮人民政府 | 20140808 | 科員 | 3 | 2 | 1 | 大學本科及以上 | 城鄉規劃、財務會計類、農林牧類及相關專業 | 公務員 |
9 | 安縣秀水鎮人民政府 | 20140809 | 科員 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 建筑類、財務會計類及相關專業 | 公務員 | |
10 | 安縣桑棗鎮人民政府 | 20140810 | 科員 | 2 | 2 | 大學本科及以上 | 財會類、城鄉規劃及相關專業 | 公務員 | |
11 | 安縣興仁鄉人民政府 | 20140811 | 科員 | 2 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | 公務員 |
12 | 安縣花荄鎮人民政府 | 20140812 | 科員 | 2 | 2 | 大學本科及以上 | 漢語言文學、財務會計及相關專業 | 公務員 | |
13 | 安縣雎水鎮人民政府 | 20140813 | 科員 | 2 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | 公務員 |
14 | 安縣清泉鎮人民政府 | 20140814 | 科員 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言文學、法學類 | 公務員 | |
15 | 安縣永河鎮人民政府 | 20140815 | 科員 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 財務會計及相關專業、農學、法學、漢語言文學及相關專業 | 公務員 | |
16 | 安縣曉壩鎮人民政府 | 20140816 | 科員 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言文學、法學、農學及相關專業 | 公務員 | |
17 | 安縣財政國庫支付中心 | 20140817 | 科員 | 3 | 2 | 1 | 大學本科及以上 | 財政學、會計學及相關專業、工程造價;具有造價師資格職稱的不限專業 | 參公人員 |
18 | 安縣文化市場綜合執法大隊 | 20140818 | 科員 | 3 | 3 | 大學本科及以上 | 法學類 | 參公人員 | |
19 | 安縣環境監察執法大隊 | 20140819 | 科員 | 3 | 2 | 1 | 大學本科及以上 | 環境工程及相關專業 | 參公人員 |
20 | 安縣交通運輸局公路運輸管理所 | 20140820 | 科員 | 3 | 2 | 1 | 大學本科及以上 | 交通運輸管理類、漢語言文學、財務會計及相關專業、道橋工程相關專業 | 參公人員 |
21 | 安縣社會保險事業管理局 | 20140821 | 科員 | 4 | 2 | 2 | 大學本科及以上 | 財務會計及相關專業、計算機類、漢語言文學及相關專業 | 參公人員 |
22 | 安縣就業服務管理局 | 20140822 | 科員 | 2 | 2 | 大學本科及以上 | 財務會計及相關專業、計算機類、漢語言文學及相關專業 | 參公人員 | |
23 | 安縣食品藥品稽查大隊 | 20140823 | 科員 | 4 | 大學本科及以上 | 不限 | 參公人員 | ||
24 | 中共安縣縣委黨校 | 20140824 | 專業技術 | 2 | 大學本科及以上 | 法學、經濟學、哲學、文學及相關專業 | 事業人員 | ||
25 | 安縣建設工程質量監督站 | 20140825 | 專業技術 | 3 | 3 | 大學本科及以上 | 土木工程、電氣工程、給排水工程、建筑質量安全相關專業 | 事業人員 | |
26 | 安縣群眾來訪接待中心 | 20140826 | 管理九級職員 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言文學、計算機及相關專業 | 事業人員 | |
27 | 安縣投資促進服務局駐外辦事處 | 20140827 | 管理九級職員 | 6 | 4 | 2 | 大學本科及以上 | 汽車、機械、化工、醫藥、食品、材料、電子、商務英語、市場營銷、工商管理、漢語言文學及相關專業 | 事業人員 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊