合江縣2014年下半年公開考調(聘)機關事業單位工作人員職位表 | ||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考調(聘)單位名稱 | 考調(聘)單位性質 | 考調人員身份 | 考調(聘)職位名稱 | 職位編碼 | 考調(聘)人數 | 報考條件 | 備注 | 考試方式 | ||||
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||
1 | 縣委組織部 | 縣委組織部 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 |
綜合管理 |
201401 | 5 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 30周歲及以下 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 面試、筆試 | ||
2 | 縣紀委監察局 | 中共合江縣紀委合江縣監察局網絡政務與電教中心 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) |
綜合管理 |
201402 | 1 | 漢語言文學、漢語言、中文、中文應用、漢語言文學與文化傳播、文秘、新聞、新聞學、新聞與傳播、廣播電視新聞學、廣播電視編導、廣播電視學、新聞采編與制作、網絡與新媒體傳播、影視攝影與制作、影視攝影、美術、藝術設計、影視動畫,計算機類 | 全日制普通高校專科及以上 | 40周歲及以下 | 具有2年以上工作經歷 | 面試、筆試 | ||
3 | 縣殘聯 | 縣殘聯 | 參公單位 | 公務員或參照公務員法管理單位工作人員(工人身份除外) | 綜合管理 | 201403 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 40周歲及以下 | 面試、筆試 | |||
4 | 縣直機關工委 | 縣直機關工委 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 綜合管理 | 201404 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 40周歲及以下 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 面試、筆試 | ||
5 | 縣府辦 | 人民政府電子政務管理辦公室 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 應急管理 | 201405 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面試、筆試 | |||
綜合管理 | 201406 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面試、筆試 | ||||||||
6 | 財政局 | 財政局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 文秘 | 201407 | 2 | 漢語言文學、漢語言、語言學、編輯學、漢語言文學教育、中國語言文學、中文應用、漢語言文學與文化傳播、秘書學、文秘、文秘學、新聞學 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 面試、筆試 | |||
工程管理 | 201408 | 1 | 工程管理、工程造價、工程造價管理、項目管理、土木工程、建筑工程 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有工程師及以上資格證書的人員可放寬到40周歲及以下 | 面試 | |||||||
財政局 (派駐部門) |
財務管理 | 201409 | 5 | 經濟學類、會計學、財務管理、會計,財務會計、財務會計教育、國際會計、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算、財務信息管理、工業會計、企業會計、企業財務管理、財會 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有會計師、審計師、經濟師、統計師等及以上資格證書的人員可放寬到40周歲及以下 | 面試 | ||||||
財政局 (派駐鄉鎮) |
財務管理 | 201410 | 5 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | ||||||||
財政國庫支付中心 | 參公單位 | 公務員或參照公務員法管理單位工作人員(工人身份除外) | 財務管理 | 201411 | 1 | 經濟學類、會計學,財務管理,會計,財務會計,財務會計教育,國際會計,會計電算化,財務電算化,會計與統計核算,財務信息管理,工業會計,企業會計,企業財務管理,財會 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | |||||
預算編審中心 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 財務管理 | 201412 | 2 | 經濟學類、會計學、財務管理、會計、財務會計、財務會計教育、國際會計、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算、財務信息管理、工業會計、企業會計、企業財務管理、財會 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | |||||
工程管理 | 201413 | 1 | 工程管理、工程造價、工程造價管理、項目管理、土木工程、建筑工程 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有工程師及以上資格證書的人員可放寬到40周歲及以下 | 面試 | |||||||
財政信息管理中心 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 計算機管理 | 201414 | 1 | 計算機科學技術、計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機網絡技術工程、網絡技術、網絡工程、計算機管理、計算機應用、計算機與經濟管理、計算機系統維護、計算機應用技術、計算機網絡、計算機及應用 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | |||||
財政投資評審中心 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 財務管理 | 201415 | 2 | 經濟學類、會計學、財務管理、會計、財務會計、財務會計教育、國際會計、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算、財務信息管理、工業會計、企業會計、企業財務管理、財會 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有會計師、審計師、經濟師、統計師等及以上資格證書的人員可放寬到40周歲及以下 | 面試 | ||||
7 | 發改局 | 發改局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 文秘 | 201416 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 30周歲-35周歲 | 具有2年以上工作經歷 | 熟悉機關工作流程、有較好的文字功底 | 面試、筆試 | |
8 | 國土局 | 國土資源執法監察大隊 | 參公單位 | 公務員或參照公務員法管理單位工作人員(工人身份除外) |
地礦 管理 |
201417 | 1 | 地質工程、地質學、勘查技術與工程、資源勘查工程及相近專業 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | ||
9 | 教科局 | 教科局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 綜合管理 | 201418 | 2 | 師范類、中國語言文學類、法學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 面試、筆試 | ||
10 | 人社局 | 人社局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 網站信息管理 | 201419 | 1 | 計算機網絡技術、計算機教育、計算機應用技術、計算機辦公應用、計算機科學教育、計算機科學技術、計算機網絡工程、計算機數據庫 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | |||
人才服務中心 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 綜合管理 | 201420 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 40周歲及以下 | 具有2年以上工作經歷 | 面試、筆試 | ||||
財務管理 | 201421 | 1 | 經濟學類、會計學、財務管理、會計、財務會計、財務會計教育、國際會計、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算、財務信息管理、工業會計、企業會計、企業財務管理、財會 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | ||||||||
醫保局 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 綜合管理 | 201422 | 1 | 法學、法學理論、法律、法律文秘、法律事務、律師 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | |||||
財務管理 |
201423 | 2 | 經濟學類、會計學、財務管理、會計、財務會計、財務會計教育、國際會計、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算、財務信息管理、工業會計、企業會計、企業財務管理、財會 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | ||||||||
11 | 扶貧辦 | 扶貧辦 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 綜合管理 | 201424 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 30周歲及以下 | 面試、筆試 | |||
12 | 文廣局 | 文物保護管理局 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 文物保護管理 | 201425 | 1 | 博物館學、考古學及博物館學、考古學、歷史學、文物保護技術、漢語言文學、對外漢語、文秘、計算機應用、計算機管理、計算機網絡技術 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 面試、筆試 | |||
13 | 農機局 | 農機局 | 參公單位 | 公務員或參照公務員法管理單位工作人員(工人身份除外) |
綜合管理 |
201426 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試、筆試 | |||
文秘 | 201427 | 1 | 中文、文秘及相近專業 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試、筆試 | ||||||||
14 | 經信局 | 經信局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理身份人員 |
電力 管理 |
201428 | 1 | 電力工程與管理及相近專業 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | |||
信息化管理 | 201429 | 1 | 電子信息工程,電子科學與技術,通信工程,計算機通信工程,光電信息科學與工程,信息工程,電子信息科學與技術,電信工程及管理,信息與通信工程,光信息科學與技術,信息顯示與光電技術,光電信息工程,光信息科學技術,信息物理工程,信息技術應用與管理 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | ||||||||
15 | 住建局 | 住建局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 城鄉規劃管理 | 201430 | 1 | 城市規劃、城鄉規劃、建筑學、建筑工程(管理)、土木工程、工業與民用建筑、園林綠化工程、工程管理、工程監理、工程造價、風景園林、園林景觀設計、環境藝術設計、藝術設計 | 本科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | |||
縣政府投資建設工程管理中心 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 工程管理 | 201431 | 2 | 工程測量、建筑工程技術、工程造價、建筑工程管理、建筑學、土木工程、工業與民用建筑、建筑裝飾設計與工程、建筑設計、市政工程、城市規劃、園林綠化工程、道路橋梁、工程技術 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | |||||
16 | 安監局 | 安監局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 安全綜合執法 | 201432 | 1 | 法學、法學理論、法律、法律事務、律師 | 本科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | |||
文秘 | 201433 | 1 | 漢語言文學、漢語言、語言學、編輯學、漢語言文學教育、中國語言文學、中文應用、漢語言文學與文化傳播、秘書學、文秘、文秘學 | 本科及以上 | 40周歲及以下 | 面試、筆試 | ||||||||
安全生產監察執法大隊 | 參公單位 | 公務員或參照公務員法管理單位工作人員(工人身份除外) | 執法工作 | 201434 | 1 | 法學、法學理論、法律、法律事務、律師 | 本科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | |||||
安全監控中心 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 綜合管理 | 201435 | 1 | 法學、法學理論、法律、法律事務、律師、訴訟法 | 本科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | |||||
信息管理 | 201436 | 1 | 計算機科學技術、計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機網絡技術工程、網絡技術、網絡工程、計算機管理、計算機應用、計算機與經濟管理、計算機系統維護、計算機應用技術、計算機網絡、計算機及應用 | 本科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | ||||||||
綜合管理 | 201437 | 1 | 化學、化學工程與工藝、應用化學、分子科學與工程、油氣加工工程、能源化學工程、化學工程、化工管理、化工工藝、工業分析、氣儲運工程 | 本科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | ||||||||
17 | 環保局 | 環保局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 綜合管理 | 201438 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面試、筆試 | ||
環境監察執法大隊 | 參公單位 | 公務員或參照公務員法管理單位工作人員(工人身份除外) | 綜合管理 | 201439 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面試、筆試 | ||||
環境監測站 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) |
專技 崗位 |
201440 | 2 | 環境工程、環境監察、環境科學與工程、環境監測、環境科學、資源環境科學、環境學、生態學、化學、應用化學、有機化學、化學工程與工藝、化學工程與工業生物工程、生物科學、生物化學與分子生物學、生物科學、生物工程、化學生物學、生物化工、生物化學工程、農業資源與環境、農業環境保護、化學分析、化學工藝、環境保護等環保相關專業 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | ||||
18 | 水務局 | 水務局下屬事業單位 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) |
專技 崗位 |
201441 | 4 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水利水電工程、土木工程 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | |||
縣水利管理站 | 財務管理 | 201442 | 1 | 會計學、財務管理、會計、財務會計、財務會計教育、國際會計、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算、財務信息管理、工業會計、企業會計、企業財務管理、財會 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證 | 面試 | ||||||
19 | 檔案局 | 檔案局 | 參公單位 | 公務員或參照公務員法管理單位工作人員(工人身份除外) | 檔案管理 | 201443 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 面試、筆試 | |||
20 | 林業局 | 林業局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 林業管理 | 201444 | 1 | 林學、森林資源保護和游憩(森保方向)、森林保護學、經濟林、園林、園林工程、林木生產教育、林學教育、森林資源管理與經濟林方向 | 全日制普通高校本科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | |||
21 | 審計局 | 政府投資服務中心 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 工程造價管理 | 201445 | 1 | 工程造價、工程造價管理 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有造價員(帶審核)資質或造價師資質,且從事工程造價工作兩年以上 | 具有造價師及以上資質可放寬到40周歲及以下 | 面試 | |
財務 審計 |
201446 | 2 | 審計、審計學、會計、會計學、審計實務、財務會計、會計電算化、工業會計、企業會計 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證,且從事會計工作一年以上 | 具有會計師、審計師及以上職稱可放寬到40周歲及以下 | 面試 | ||||||
22 | 交運局 | 運管所 | 參公單位 | 公務員或參照公務員法管理單位工作人員(工人身份除外) | 綜合管理 | 201447 | 2 | 法學、法學理論、法律、法律文秘、法律事務、律師 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試 | |||
23 | 城環局 | 城環局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 綜合管理 | 201448 | 1 | 法學、法學理論、法律、法律事務、律師 | 全日制普通高校本科及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | |||
城市管理執法大隊 | 參公單位 | 公務員或參照公務員法管理單位工作人員(工人身份除外) | 城管執法 | 201449 | 1 | 法學、法學理論、法律、法律文秘、法律事務、律師 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 從事一線執法工作,工作強度大,適宜男性 | 面試 | ||||
公務員或參照公務員法管理單位工作人員(工人身份除外) | 文秘 | 201450 | 1 | 文秘(秘書學)、文秘及辦公自動化、檔案文秘、公關與文秘、經濟文秘、現代秘書與公共關系、文秘教育、漢語言文(字)學、中文應用、漢語言、對外漢語、中國語言文化、應用語言學、中國文學、現代文學、漢語言文學教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 面試、筆試 | |||||||
城鎮園林綠化管理所 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 園林綠化 | 201451 | 2 | 風景園林,園林植物與觀賞園藝,園林工程,城市園林,園林技術 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 室外現場作業,適宜男性 | 面試 | ||||
24 | 食藥監局 | 食品藥品檢驗所 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 食品檢驗員 | 201452 | 1 | 食品質量與安全、食品科學與工程、食品營養與檢驗教育、食品科學與工程、食品科學 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | |||
藥品檢驗員 | 201453 | 1 | 制藥工程、藥物制劑、藥學、藥物化學、藥物分析學 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | ||||||||
25 | 司法局 | 縣醫療糾紛調解中心 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 縣醫療糾紛調解中心 | 201454 | 1 | 法律實務類、法學類、醫學類(除護理和藥學專業) | 全日制普通高校本科及以上 | 40周歲及以下 | 面試 | |||
26 | 農業局 | 農產品質量安全檢驗檢測站 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 農產品質量安全檢驗檢測員 | 201455 | 1 | 植物保護、植物檢疫、農學、作物栽培與耕作學 | 全日制普通高校專科及以上 | 40周歲及以下 | 經常深入村社田間工作,適宜男性 | 面試 | ||
27 | 縣人民政府政務服務中心 | 公共資源交易中心 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 網絡及網站管理 | 201456 | 1 | 網絡系統管理、計算機系統維護、計算機網絡技術、電子信息科學與技術、電子學與信息系統、電子信息工程、電子信息技術、計算機及應用、計算機軟件、計算機器件及設備、計算機科學與技術 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 從事網絡應用管理相關工作2年以上 | 面試 | ||
綜合管理 | 201457 | 2 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有2年以上工作經歷 | 面試、筆試 | |||||||
28 | 招商局 | 招商局下屬事業單位 | 全額事業 | 全額撥款事業人員(工勤人員除外) | 綜合管理 | 201458 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 面試、筆試 | |||
29 | 民政局 | 民政局 | 行政機關 | 公務員或參加全省統一考試錄用的參公管理人員 | 綜合管理 | 201459 | 1 | 法學、法學理論、法律、法律事務、律師 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 具有2年以上工作經歷 | 面試 | ||
注:年齡和工作年限計算截止時間為2014年10月8日。 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊