二○一四年下半年隆昌縣事業單位公開考聘工作人員崗位一覽表 | |||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 專業科目筆試 | 報考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 備注 | |||||
專業科目筆試方向 | 專業對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 職稱或職(執)業資格 | 年齡 | 其他條件 | |||||||||||
1 | 隆昌縣住房和城鄉規劃建設局 | 建筑工程招投標管理辦公室 | 全額撥款 | 090601 | 財務會計員 | 管理崗位 | 09060101 | 1 | 大專及以上學歷 | ?疲贺攧展芾韺I、財會專業、會計專業、會計電算化專業;本科:會計專業、財務會計專業、財務管理專業、會計學專業 | 35周歲及以下 | 0832-3992583 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||
工程造價管理員 | 管理崗位 | 09060102 | 1 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲汗こ淘靸r專業、工程管理專業;本科:工程造價專業、工程管理專業 | 造價員資格證 | 35周歲及以下 | |||||||||
廉租住房管理所 | 全額撥款 | 090602 | 計算機技術員 | 專業技術崗位 | 09060201 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:計算機應用技術專業、計算機應用專業、計算機辦公應用專業、計算機辦公自動化專業、計算機科學與技術專業、計算機及應用專業;本科:計算機科學技術專業、計算機及應用專業、計算機科學與技術專業 | 35周歲及以下 | 主要從事計算機硬件日常維修、網絡維護、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||
2 | 隆昌縣城市管理行政執法局 | 環境衛生管理所 | 全額撥款 | 090603 | 中控室專業技術員 | 專業技術崗位 | 09060301 | 1 | 本科及以上學歷 | 無 | 機械設計制造及其自動化專業、機械維修及檢測技術教育專業、機械設計及制造專業、汽車維修工程教育專業 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 主要從事機器操作及機械操作,女性慎報 | |||
3 | 隆昌縣氣象局 | 下屬事業單位 | 全額撥款 | 090604 | 氣象綜合業務人員 | 專業技術崗位 | 09060401 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 大氣科學專業、應用氣象學專業、氣象學專業 | 25周歲及以下 | 人工降雨防雹辦公室、農業氣象中心各1名(按照總成績排序從高到低依次選擇崗位)、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||
4 | 隆昌縣文化體育廣播影視和新聞出版局 | 廣播電視臺 | 全額撥款 | 090605 | 制作翻譯人員 | 09060501 | 1 | 大專及以上學歷 | ?疲簯糜⒄Z專業、本科:英語專業 | 30周歲及以下 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||
電視臺采訪、編輯人員 | 專業技術崗位 | 09060502 | 1 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:新聞采編與制作專業、新聞與傳播專業、新聞專業、新聞學專業、圖文信息技術、;本科:廣播電視編導、新聞學專業、廣播電視新聞學專業、新聞專業、電視編輯專業、廣播電視學專業 | |||||||||||
文化館 | 全額撥款 | 090606 | 舞蹈編導 | 專業技術崗位 | 09060601 | 1 | 本科及以上學歷 | 無 |
音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈表演專業 |
35周歲及以下 | |||||||
5 | 隆昌縣委群眾工作局 | 群眾服務中心 | 全額撥款 | 090607 | 辦公室綜合管理員 | 管理崗位 | 09060701 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 漢語言專業、漢語言文學專業、法律專業、法學專業 | 35周歲及以下 | 服從駐外安排、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||
6 | 隆昌縣林業局 | 森林管護所 | 全額撥款 | 090608 | 財務管理員 | 管理崗位 | 09060801 | 1 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:會計專業、會計學專業、財務會計專業、會計電算化專業;本科:會計專業、財務會計專業、會計電算化專業、會計學專業 | 會計從業資格證 | 30周歲及以下 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
綜合管理員 | 管理崗位 | 09060802 | 1 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲毫謽I技術專業;本科、森林資源保護專業:林學專業、森林保護專業 | 30周歲及以下 | ||||||||||
7 | 隆昌縣人口和計劃生育局 | 人口和計劃生育服務中心 | 全額撥款 | 090609 | 醫技人員 | 專業技術崗位 | 09060901 | 1 | 本科及以上學歷 | 無 | 醫學影像專業、醫學影像學專業 | 30周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | ||||
8 | 隆昌縣鄉鎮人民政府 | 下屬事業單位 | 全額撥款 | 090610 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 09061001 | 3 | 大專及以上學歷 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | 石碾鎮、李市鎮社事服務中心各1名,黃家鎮村建環衛服務中心1名(管理崗位)(按照總成績排序從高到低依次選擇崗位)、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||
全額撥款 | 090610 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 09061002 | 9 | 本科及以上學歷 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | 山川鎮社事服務中心1名,龍市鎮村建環衛中心3名、社事服務中心1名,普潤鎮社事服務中心1名,界市鎮社事服務中心3名(按照總成績排序從高到低依次選擇崗位)、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 090610 | 工作人員 | 管理崗位 | 09061003 | 1 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:水利工程專業、水利工程施工技術、水利水電建筑工程專業;本科:水利水電工程專業、水利水電建筑工程專業 | 35周歲及以下 | 周興鎮社事服務中心、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 090610 | 工作人員 | 管理崗位 | 09061004 | 1 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲簼h語言文學專業、漢語言專業、文秘專業;本科:漢語言文學專業、漢語言專業、文秘專業、文秘學專業 | 35周歲及以下 | 周興鎮社事服務中心、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 090610 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 09061005 | 2 | 本科及以上學歷 | 無 | 建筑學專業、城市規劃專業、資源環境與城鄉規劃管理、城市規劃與設計專業、土木工程專業 | 35周歲及以下 | 響石鎮村建環衛服務中心、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 090610 | 辦公室工作員 | 管理崗位 | 09061006 | 1 | 本科及以上學歷 | 無 | 法律專業、法學專業 | 35周歲及以下 | 石燕橋鎮社事服務中心、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
9 | 隆昌縣衛生局 | 中醫醫院 | 差額撥款 | 090611 | 中醫(中西醫結合)醫生 | 專業技術崗位 | 09061101 | 4 | 本科及以上學歷 | 無 | 中醫專業、中醫學專業、中西醫專業、中西醫臨床醫學專業 | 執業醫生資格證 | 35周歲及以下 | 0832-3900552 | |||
090611 | 影像醫師 | 專業技術崗位 | 09061102 | 1 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:醫學影像學專業、醫學影像技術專業;本科:醫學影像學專業、醫學影像專業 | 執業醫生資格證 | |||||||||
090611 | 信息系統管理員 | 專業技術崗位 | 09061103 | 1 | 本科及以上學歷 | 無 | 信息管理與信息系統專業、信息管理工程專業、計算機信息管理專業、計算機與信息管理專業 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||||
090611 | 西醫臨床醫師 | 專業技術崗位 | 09061104 | 2 | 本科及以上學歷 | 無 | 西醫臨床醫學專業 | 執業醫生資格證 | |||||||||
婦幼保健院 | 差額撥款 | 090612 | 婦科臨床醫師(1) | 專業技術崗位 | 09061201 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 西醫臨床醫學專業 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
090612 | 婦科臨床醫師(2) | 專業技術崗位 | 09061202 | 3 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲号R床醫學專業;本科:臨床醫學專業 | 執業醫師資格證 | |||||||||
090612 | 兒科臨床醫師(1) | 專業技術崗位 | 09061203 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 西醫臨床醫學專業 | 35周歲及以下 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
090612 | 兒科臨床醫師(2) | 專業技術崗位 | 09061204 | 3 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲号R床醫學專業;本科:臨床醫學專業 | 執業醫師資格證 | |||||||||
090612 | 影像醫師(1) | 專業技術崗位 | 09061205 | 2 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | 專科:醫學影像技術專業、醫學影像專業;本科:醫學影像專業、醫學影像學專業 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||||
090612 | 影像醫師(2) | 專業技術崗位 | 09061206 | 2 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲横t學影像技術專業、醫學影像專業;本科:醫學影像專業、醫學影像學專業 | 執業醫師資格證 | |||||||||
090612 | 麻醉醫師(1) | 專業技術崗位 | 09061207 | 1 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲郝樽韺W專業;本科:麻醉醫學專業 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||||
090612 | 麻醉醫師(2) | 專業技術崗位 | 09061208 | 1 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:麻醉學專業;本科:麻醉醫學專業、麻醉學專業 | 執業醫師資格證 | |||||||||
疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 090613 | 西醫臨床醫師 | 專業技術崗位 | 09061301 | 2 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲何麽t臨床醫學專業;本科:西醫臨床醫學專業 | 執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||||
090613 | 檢驗醫師 | 專業技術崗位 | 09061302 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 專科:衛生檢驗專業、衛生檢驗與檢疫技術專業;本科:衛生檢驗專業、衛生檢驗與檢疫專業 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||||
第二人民醫院(含金鵝鎮中心衛生院) | 全額撥款 | 090614 | 臨床醫師 | 專業技術崗位 | 09061401 | 4 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲号R床醫學專業;本科:臨床醫學專業 | 執業助理醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||||
090614 | 中西醫結合醫師 | 專業技術崗位 | 09061402 | 3 | 中專及以上學歷 | 無 | 中專:臨床醫學專業;?疲号R床醫學專業、中西醫結合專業;本科:臨床醫學專業、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業 | 執業醫師資格證 | |||||||||
090614 | 網絡管理員 | 專業技術崗位 | 09061403 | 1 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲河嬎銠C應用技術專業、計算機網絡技術專業;本科:計算機科學與技術專業、計算機應用技術專業、計算機網絡技術專業、計算機網絡技術與工程專業 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||||
090614 | 護士 | 專業技術崗位 | 09061404 | 2 | 中專及以上學歷 | 無 | 中專:護理專業;專科:護理專業;本科:護理學專業 | 護士執業資格證 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
鄉鎮衛生院 | 090615 | 影像醫師(1) | 專業技術崗位 | 09061501 | 2 | 中專及以上學歷 | 無 | 中專:醫學影像技術專業;專科:醫學影像專業、醫學影像技術專業;本科:醫學影像專業、醫學影像學專業 | 執業助理醫師資格證 | 35周歲及以下 | 龍市、胡家各1名(按照總成績排序從高到低依次選崗) | ||||||
090615 | 影像醫師(2) | 專業技術崗位 | 09061502 | 2 | 中專及以上學歷 | 無 | 中專:醫學影像技術專業;專科:醫學影像專業、醫學影像技術專業;本科:醫學影像專業、醫學影像學專業 | 石碾、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||||
090615 | 影像醫師(3) | 專業技術崗位 | 09061503 | 2 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲横t學影像技術專業、醫學影像專業;本科:醫學影像專業、醫學影像學專業 | 界市、2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||||
090615 | 臨床醫師(1) | 專業技術崗位 | 09061504 | 1 | 中專及以上學歷 | 無 | 中專:臨床醫學專業;?疲号R床醫學專業、中西醫結合專業;本科:臨床醫學專業、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業、中西醫臨床醫學專業 | 執業助理醫師資格證 | 40周歲及以下 | 石碾 | |||||||
090615 | 臨床醫師(2) | 專業技術崗位 | 09061505 | 3 | 中專及以上學歷 | 無 | 中專:西醫臨床專業;?疲何麽t臨床醫學專業;本科:西醫臨床醫學專業 | 執業助理醫師資格證 | 40周歲及以下 | 胡家 | |||||||
090615 | 臨床醫師(3) | 專業技術崗位 | 09061506 | 2 | 中專及以上學歷 | 無 | 中專:中西醫結合專業;?疲褐形麽t結合專業;本科:中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業 | 執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | 界市、界市天華分院各1名(按照總成績排序從高到低依次選擇崗位) | |||||||
090615 | 中西醫結合醫師(1) | 專業技術崗位 | 09061507 | 1 | 中專及以上學歷 | 無 | 中專:中西醫結合專業;專科:中西醫結合專業;本科:中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業 | 執業助理醫師資格證 | 40周歲及以下 | 胡家 | |||||||
090615 | 中西醫結合醫師(2) | 專業技術崗位 | 09061508 | 1 | 全日制中專及以上學歷 | 無 | 中專:中西醫結合專業;?疲褐形麽t結合專業;本科:中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業 | 執業助理醫師資格及以上 | 35周歲及以下 | 黃家(桂花井分院) | |||||||
090615 | 檢驗醫技 | 專業技術崗位 | 09061509 | 1 | 中專及以上學歷 | 無 | 中專:醫學檢驗技術專業;?疲横t學檢驗專業;本科:醫學檢驗學專業 | 檢驗士及以上資格 | 40周歲及以下 | 石碾 | |||||||
090615 | 藥劑師 | 專業技術崗位 | 09061510 | 1 | 中專及以上學歷 | 無 | 中專:藥學專業;?疲核帉W專業;本科:藥學專業 | 西藥劑士及以上資格 | 40周歲及以下 | 石碾 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊