珙縣事業單位2014-2015年度考核招聘工作人員崗位表
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 條件要求 | 考評方式 | 考評比例 | ||||
崗位名稱 | 崗位類別 | 學歷或學位 | 專 業 | 年齡 | 職(執)業資格 | |||||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133002 | 珙縣杉木樹中學 | 初中體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133003 | 珙縣巡場鎮第一小學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 音樂學、音樂表演 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133004 | 珙縣巡場鎮第一小學校 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133005 | 珙縣巡場鎮第一小學校 | 小學美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 美術學、繪畫 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133006 | 珙縣巡場鎮第二小學校 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133007 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 音樂學、音樂表演 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133008 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 美術學、繪畫 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133009 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133010 | 珙縣白皎小學校小學部 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133011 | 珙縣白皎小學校小學部 | 小學美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 美術學、繪畫 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133012 | 珙縣白皎小學校小學部 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 音樂學、音樂表演 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133013 | 珙縣珙泉鎮中心學校小學部 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 音樂學、音樂表演 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133014 | 珙縣底洞鎮第三小學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133015 | 珙縣孝兒鎮初級中學校 | 初中美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 美術教育、繪畫、美術學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133016 | 珙縣孝兒鎮第三小學校小學部 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133017 | 珙縣孝兒鎮第三小學校初中部 | 初中體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133018 | 珙縣恒豐鄉中心學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133019 | 珙縣恒豐鄉中心學校初中部 | 初中體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133020 | 珙縣恒豐鄉中心學校 | 小學美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 美術教育、繪畫、美術學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133021 | 珙縣仁義鄉中心學校小學部 | 小學美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 美術教育、繪畫、美術學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133022 | 珙縣仁義鄉中心學校小學部 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133023 | 珙縣沐灘鎮第二小學校 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133024 | 珙縣沐灘鎮第二小學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133025 | 珙縣沐灘鎮第二小學校 | 小學美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 美術教育、繪畫、美術學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133026 | 珙縣上羅鎮第一小學校 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133027 | 珙縣上羅鎮第一小學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133028 | 珙縣上羅鎮第一小學校 | 小學美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 美術教育、繪畫、美術學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133029 | 珙縣下羅鎮第二小學校小學部 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133030 | 珙縣下羅鎮第二小學校初中部 | 初中美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 美術教育、繪畫、美術學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133031 | 珙縣洛表鎮中心學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133032 | 珙縣洛表鎮中心學校 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133033 | 珙縣洛表中心學校 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133034 | 珙縣洛表鎮第三小學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133035 | 珙縣洛表鎮第三小學校 | 小學美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 美術教育、繪畫、美術學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133036 | 珙縣王家鎮初級中學校 | 初中體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133037 | 珙縣洛亥鎮初級中學校 | 初中音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133038 | 珙縣洛亥鎮中心學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133039 | 珙縣洛亥鎮中心學校 | 小學美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 美術教育、繪畫、美術學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133040 | 珙縣羅渡中心學校初中部 | 初中音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133041 | 珙縣羅渡中心學校初中部 | 初中美術 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 美術教育、繪畫、美術學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133042 | 珙縣羅渡中心學校初中部 | 初中體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有初中及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133043 | 珙縣石碑鄉中心學校 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133044 | 珙縣石碑鄉中心學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133045 | 珙縣王武寨民族校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133046 | 珙縣觀斗苗族鄉中心學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133047 | 珙縣觀斗苗族鄉中心學校 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133048 | 珙縣曹營鎮中心學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133049 | 下羅鎮中心學校 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統體育 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133050 | 下羅鎮中心學校 | 小學音樂 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有小學及以上教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133051 | 珙縣上羅鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 學前教育、音樂教育、音樂表演、音樂學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有幼兒教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133052 | 沐灘鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 學前教育、美術教育、繪畫、美術學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有幼兒教師資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133053 | 珙縣巡場鎮衛生院 | 檢驗 | 專業技術 | 1 | 國民教育大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有檢驗士或執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133054 | 珙縣巡場鎮衛生院 | 影像 | 專業技術 | 1 | 國民教育大專及以上 | 影像、醫學影像技術、醫學影像學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133055 | 珙縣巡場鎮衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 3 | 國民教育大專及以上 | 臨床醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133056 | 珙縣珙泉鎮衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學類 | 40周歲(1974年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133057 | 珙縣底洞鎮衛生院 | 臨床1 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學、中醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133058 | 珙縣底洞鎮衛生院 | 臨床2 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133059 | 珙縣仁義鄉衛生院 | 中醫臨床 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 中醫、中醫學、中醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133060 | 珙縣沐灘鎮衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133061 | 珙縣沐灘鎮衛生院 | 檢驗 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有檢驗士或執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133062 | 珙縣下羅鎮衛生院 | 檢驗 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有檢驗士或執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133063 | 珙縣下羅鎮衛生院 | 護士 | 專業技術 | 1 | 國民教育大專及以上 | 護理、護理類、護理學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有護士執業資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133064 | 珙縣玉和苗族鄉衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133065 | 珙縣上羅中心衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 2 | 國民教育大專及以上 | 臨床醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證;具有主治醫師資格者年齡放寬到40周歲 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133066 | 珙縣羅渡苗族鄉衛生院 | 公共衛生服務 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 臨床醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133067 | 珙縣洛表少數民族中心衛生院 | 藥劑 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 藥學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有藥劑士及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133068 | 珙縣洛表少數民族中心衛生院 | 臨床1 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有臨床內科執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133069 | 珙縣洛表少數民族中心衛生院 | 臨床2 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有臨床婦產科執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133070 | 珙縣洛表少數民族中心衛生院 | 臨床3 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有臨床外科執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133071 | 珙縣洛亥鎮衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133072 | 珙縣洛亥鎮衛生院 | 中醫臨床 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 中醫、中醫學、中醫學類 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133073 | 珙縣洛亥鎮衛生院 | 護士 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 護理、護理類、護理學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133074 | 珙縣曹營鎮衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學、中醫學、臨床醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133075 | 珙縣石碑鄉衛生院 | 藥劑 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 藥學 | 30周歲(1984年1月1日以后出生) | 具有藥劑士及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133076 | 珙縣石碑鄉衛生院 | 護士 | 專業技術 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 護理、護理類、護理學 | 30周歲(1984年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133077 | 珙縣石碑鄉衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 2 | 國民教育中專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學、中醫學、臨床醫學 | 40周歲(1974年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133078 | 珙縣觀斗苗族鄉衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 1 | 國民教育中專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學、中醫學、臨床醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133079 | 珙縣王家鎮衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 2 | 國民教育中專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學、中醫學、臨床醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 結構化面試 | 1:3 |
2014133080 | 珙縣疾病預防控制中心 | 臨床 | 專業技術 | 3 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133081 | 珙縣疾病預防控制中心 | 疾病預防控制 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 預防醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133082 | 珙縣疾病預防控制中心 | 影像 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 醫學影像學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133083 | 珙縣人民醫院 | 臨床1 | 專業技術 | 4 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133084 | 珙縣人民醫院 | 臨床2 | 專業技術 | 13 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133085 | 珙縣人民醫院 | 影像 | 專業技術 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133086 | 珙縣人民醫院 | 藥劑 | 專業技術 | 3 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 藥學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133087 | 珙縣人民醫院 | 麻醉 | 專業技術 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133088 | 珙縣人民醫院 | 中醫臨床 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 中醫學 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133089 | 珙縣中醫院 | 臨床1 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 中西醫臨床 | 30周歲(1984年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133090 | 珙縣中醫院 | 臨床2 | 專業技術 | 7 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 30周歲(1984年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133091 | 珙縣中醫院 | 中醫臨床 | 專業技術 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 針灸推拿學 | 30周歲(1984年1月1日以后出生) | 結構化面試 | 1:3 | |
2014133092 | 珙縣安全技術管理服務站 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 國民教育本科及以上 | 采礦工程 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有采礦工程師專業技術職務資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133093 | 珙縣人才儲備中心派駐珙縣地質災害環境監測站 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 具有地質工程師專業技術職務資格證書 | 專業技能面試 | 1:3 |
2014133094 | 珙縣環境監測站 | 工作員 | 專業技術 | 5 | 普通高等教育全日制普通班大學本科(學士)及以上 | 環境工程、環境科學與工程 | 35周歲(1979年1月1日以后出生) | 專業技能面試 | 1:3 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊