合江縣2014年下半年直接考核招聘醫療衛生事業單位工作人員職位表 | |||||||
招聘單位 | 招聘職位 | 職位編碼 | 招聘名額 | 職 位 要 求 | |||
學歷 | 所學專業 | 年齡 | 專業技術或執業資格 | ||||
合江縣人民醫院 | 腦外科醫師 | 2014001 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師及以上資格 |
合江縣人民醫院 | 胸外科、肝膽外科醫師 | 2014002 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師及以上資格 |
合江縣人民醫院 | 感染科醫師 | 2014003 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師及以上資格 |
合江縣人民醫院 | 泌尿外科醫師 | 2014004 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師及以上資格 |
合江縣人民醫院 | 心內科、內分泌科醫師 | 2014005 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師及以上資格 |
合江縣人民醫院 | 婦產科醫師 | 2014006 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師及以上資格 |
合江縣人民醫院 | 急診科內外科醫師 | 2014007 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師及以上資格 |
合江縣人民醫院 | 藥劑1 | 2014008 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 藥學、制藥工程 | 35周歲及以下 | 全國(中)藥師資格證或2014年全國(中)藥師資格考試成績合格 |
合江縣人民醫院 | 藥劑2 | 2014009 | 1 | 本科及以上 | 藥學 | 35周歲及以下 | 具有全國執業藥師資格證 |
合江縣人民醫院 | 手術麻醉科 | 2014010 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 麻醉學、臨床醫學(麻醉學方向) | 35周歲及以下 | |
合江縣人民醫院 | 功能科B超室 | 2014011 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學(超聲診斷方向)、醫學影像 | 35周歲及以下 | |
合江縣人民醫院 | 輸血科 | 2014012 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學檢驗 | 35周歲及以下 | |
合江縣人民醫院 | 放射科 | 2014013 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學影像 | 35周歲及以下 | |
合江縣人民醫院 | 檢驗科 | 2014014 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學檢驗 | 35周歲及以下 | |
合江縣人民醫院 | 護理 | 2014015 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 護理學 | 35周歲及以下 | |
合江縣人民醫院 | 中醫科 | 2014016 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫學、中西醫結合、針灸推拿 | 35周歲及以下 | 具有中醫或中西醫結合執業醫師及以上資格證 |
合江縣人民醫院 | 臨床內科 | 2014017 | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上 | 內科學 | 35周歲及以下 | |
縣中醫醫院 | 口腔 | 2014018 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 35周歲及以下 | 具有主治醫師及以上職稱 |
縣中醫醫院 | 藥劑1 | 2014019 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中藥學 | 35周歲及以下 | |
縣中醫醫院 | 藥劑2 | 2014020 | 1 | 本科及以上 | 醫學類 | 45周歲及以下 | 具有全國執業藥師資格證 |
縣中醫醫院 | 臨床1 | 2014021 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師及以上資格 |
縣中醫醫院 | 臨床2 | 2014022 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有主治醫師及以上職稱 |
縣中醫醫院 | 臨床3 | 2014023 | 2 | 本科及以上 | 醫學類 | 45周歲及以下 | 具有執業醫師資格 |
縣中醫醫院 | 中醫1 | 2014024 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫學 | 45周歲及以下 | 具有執業醫師資格 |
縣中醫醫院 | 中醫2 | 2014025 | 2 | 本科及以上 | 醫學類 | 45周歲及以下 | 具有中醫主治醫師及以上職稱 |
鄉鎮(中心)衛生院 | 臨床 | 2014026 | 5 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學類 | 35周歲及以下 | |
鄉鎮(中心)衛生院 | 助理醫師 | 2014027 | 30 | 大專及以上 | 醫學類 | 45周歲及以下 | 具有執業助理醫師及以上資格 |
鄉鎮(中心)衛生院 | 執業醫師 | 2014028 | 5 | 大專及以上 | 醫學類 | 45周歲及以下 | 具有執業醫師及以上資格 |
鄉鎮(中心)衛生院 | 執業藥師 | 2014029 | 2 | 大專及以上 | 醫學類 | 45周歲及以下 | 具有執業藥師及以上資格 |
鄉鎮(中心)衛生院 | 主管護師 | 2014030 | 2 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離退休年齡10周年及以上 | 具有主管護師及以上職稱 |
合計 | 91 | ||||||
注:年齡計算截止時間為2014年11月24日(如35周歲及以下,即1978年11月24日以后出生)。 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊