瀘州市納溪區2014年機關事業單位第四次選調工作人員職位需求表 | ||||||||||||
主管部門 | 選調單位 | 單位 性質 | 職位編碼 | 選調崗位 | 選調條件 | 備注 | ||||||
崗位 類別 | 崗位 名稱 | 人數 | 選調范圍及對象 | 學歷 | 專業 | 年齡 | 其他 | |||||
白節鎮人民政府 | 白節鎮人民政府 | 行政 | 20140401 | 公務員 | 工作員 | 1 | 公務員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上經濟工作經歷 | |
區環境保護局 | 區環境監察大隊 | 參公 | 20140402 | 參公人員 | 監察員 | 1 | 公務員、參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
區城鄉環境綜合管理局 | 區城管執法大隊 | 參公 | 20140403 | 參公人員 | 城管執法 | 5 | 公務員、參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區安全監督管理局 | 區安全監督執法大隊 | 參公 | 20140404 | 參公人員 | 監察員 | 1 | 公務員、參公人員 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區殘疾人聯合會 | 區殘疾人聯合會 | 參公 | 20140405 | 參公人員 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有較強的文字功底 | |
區委組織部 | 區黨員服務中心 | 全額事業 | 20140406 | 管理 | 工作員 | 2 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有黨建工作經歷 | |
區政協 | 區政協機關事務管理中心 | 全額事業 | 20140407 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
區委宣傳部 | 區新聞中心 | 全額事業 | 20140408 | 專業技術 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 漢語言、漢語言文學、新聞學、廣播電視新聞學、藝術設計、電腦藝術設計、應用藝術設計、視覺傳達藝術設計 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上新聞或網絡管理相關工作經歷 | |
區財政局 | 區政府投資評審中心 | 全額事業 | 20140409 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 會計學、審計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、財務信息管理、財政(學) | 38周歲及以下 | 具有會計從業資格證且有2年及以上財務工作經歷 | |
區財政局 | 區政府投資評審中心 | 全額事業 | 20140410 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 工程造價、水利工程造價管理、公路工程造價管理 | 38周歲及以下 | 具有全國建設工程造價員(審)及以上資格且有2年及以上造價或預算工作經歷 | |
區民政局 | 區光榮院 | 全額事業 | 20140411 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有會計或統計從業資格證 | |
區人社局 | 區城鄉居民養老保險中心 | 全額事業 | 20140412 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 熟練地運用辦公軟件 | |
區人社局 | 白節鎮就業和社會保障中心 | 全額事業 | 20140413 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
區城鄉環境綜合管理局 | 區市政工程管理所 | 全額事業 | 20140414 | 專業技術 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 市政工程技術、建筑設計技術、建筑工程技術、建筑學、土木工程、建筑工程管理 | 38周歲及以下 | ||
區城鄉環境綜合管理局 | 區環境衛生管理所 | 全額事業 | 20140415 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 會計學、審計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、財務信息管理、財政(學) | 38周歲及以下 | 具有會計從業資格證且有1年及以上會計工作經歷 | |
區住房和城鄉建設局 | 區政府投資建設工程管理中心 | 全額事業 | 20140416 | 管理 | 工作員 | 2 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上辦公室工作經歷 | |
區文化體育廣電旅游局 | 區廣播電視臺 | 全額事業 | 20140417 | 專業技術 | 記者 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 新聞采編、電視編導、漢語言文學、漢語言、新聞學、廣播電視新聞學 | 35周歲及以下 | 具有1年及以上新聞工作經歷 | |
區衛生和計劃生育局 | 大渡口鎮衛生院 | 全額事業 | 20140418 | 專業技術 | 護士 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 護理(學)、助產 | 38周歲及以下 | 具有護士及以上資格證 | |
區安全監督管理局 | 區安全生產監控中心 | 全額事業 | 20140419 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 漢語言、漢語言文學、新聞學、廣播電視新聞學 | 38周歲及以下 | ||
區投資服務中心 | 區投資服務中心 | 全額事業 | 20140420 | 管理 | 工作員 | 2 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | ||
區農機事業局 | 區農機工作服務中心白節站 | 全額事業 | 20140421 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
合面鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 全額事業 | 20140422 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
永寧街道辦事處 | 社會事務服務中心 | 全額事業 | 20140423 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有較強的文字功底 | |
白節鎮人民政府 | 村鎮建設服務中心 | 全額事業 | 20140424 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 建筑設計技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監理、城鎮規劃、城鎮建設、建筑工程項目管理、城市規劃、資源環境與城鄉規劃管理、土木工程、建筑學、工程管理 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊