附件:2014年雅安市“三支一扶”計劃職位分配表 | ||||||||
區(縣) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
天全縣 | 天全縣小河鄉第一中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣小河鄉第二中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣紫石鄉中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣始陽鎮第一中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣始陽鎮第二中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣大坪鄉中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣樂英鄉中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣多功鄉中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣仁義鄉第二中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 2 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣老場鄉中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 2 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣新華鄉第一中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣新場鄉第一中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 2 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣新場鄉第二中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣興業鄉第一中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣興業鄉第二中心校 | 支教計劃 | 不限專業 | 3 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 紫石鄉衛生院 | 支醫計劃 |
臨床醫學、 中醫、中西醫 |
1 | 從事臨床醫療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 樂英鄉衛生院 | 支醫計劃 |
臨床醫學、 中醫、中西醫 |
1 | 從事臨床醫療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 大坪鄉衛生院 | 支醫計劃 |
臨床醫學、 中醫、中西醫 |
1 | 從事臨床醫療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 多功鄉衛生院 | 支醫計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 老場鄉衛生院 | 支醫計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 魚泉鄉衛生院 | 支醫計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 兩路鄉衛生院 | 支醫計劃 |
臨床醫學、 中醫、中西醫 |
1 | 從事臨床醫療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 城廂鎮衛生院 | 支醫計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 興業鄉衛生院 | 支醫計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 思經鄉衛生院 | 支醫計劃 |
臨床醫學、 中醫、中西醫 |
1 | 從事臨床醫療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 新華鄉衛生院 | 支醫計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 小河鄉衛生院 | 支醫計劃 |
臨床醫學、 中醫、中西醫 |
1 | 從事臨床醫療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 仁義鄉中心衛生院 | 支醫計劃 |
臨床醫學、 中醫、中西醫 |
1 | 從事臨床醫療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 新場鄉中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫學檢驗 | 1 | 從事臨床檢驗工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 始陽鎮中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫學影像 | 1 | 從事臨床影像工作 | 戶籍不限 | ||
蘆山縣 | 縣農業技術推廣服務中心(派駐龍門鄉) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農技推廣等日常工作 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 縣農業技術推廣服務中心(派駐大川鎮) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農技推廣等日常工作 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 鄉鎮林業技術推廣站(派駐太平鎮) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 林業技術推廣等日常工作 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 鄉鎮林業技術推廣站(派駐寶盛鄉) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 林業技術推廣等日常工作 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 鄉鎮林業技術推廣站(派駐大川鎮) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 林業技術推廣等日常工作 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 飛仙關鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位15人 |
蘆山縣 | 蘆陽鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 7 | 社會保障基層服務 | 戶籍不限 | ||
蘆山縣 | 清仁鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 雙石鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 寶盛鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 龍門鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 太平鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 大川鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 思延鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 大川鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村整村推進 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | 縣扶貧移民局派駐鄉鎮 |
蘆山縣 | 寶盛鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村整村推進 | 派駐鄉鎮的鄉鎮提供住宿 | 戶籍不限 | 縣扶貧移民局派駐鄉鎮 |
蘆山縣 | 大川鎮中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫藥衛生大類 | 1 | 從事醫療衛生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 寶盛鄉中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫藥衛生大類 | 1 | 從事醫療衛生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 龍門鄉中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫藥衛生大類 | 2 | 從事醫療衛生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 思延鄉中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫藥衛生大類 | 1 | 從事醫療衛生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 蘆陽鎮中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫藥衛生大類 | 1 | 從事醫療衛生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 清仁鄉中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫藥衛生大類 | 1 | 從事醫療衛生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 太平鎮中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫藥衛生大類 | 1 | 從事醫療衛生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣嚴道鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣烈太鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣三合鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣新廟鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣新建鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣煙竹鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣新添鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣天鳳鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣烈士鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣大田壩鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣新添鄉中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 2 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣花灘鎮中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣泗坪鄉中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣滎河鄉中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 2 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣新廟鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣安靖鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣新建鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣三合鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣五憲鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣天鳳鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣寶峰彝族鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 醫療衛生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣龍蒼溝鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣泗坪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣滎河鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣花灘鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣安靖鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣六合鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣附城鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣五憲鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣青龍鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣民建彝族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣寶峰彝族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
寶興縣 | 穆坪鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 協助服務單位開展就業保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 靈關鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協助服務單位開展就業保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 隴東鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協助服務單位開展就業保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 大溪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協助服務單位開展就業保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 五龍鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協助服務單位開展就業保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 明禮鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 協助服務單位開展就業保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 永富鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協助服務單位開展就業保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 蜂桶寨鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協助服務單位開展就業保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 磽磧藏族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 協助服務單位開展就業保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
名山區 | 百丈鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共崗位服務工作 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共崗位服務工作2人 |
名山區 | 黑竹鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障公共服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
名山區 | 新店鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 全鎮農村產業重建 | 無 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 草壩中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 鳳鳴鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 合江鎮衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 北郊中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 中里中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 上里鎮衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 碧峰峽鎮衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 孔坪鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 沙坪中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 望魚鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 大興鎮衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 多營鎮衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 南郊鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 八步鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 對巖中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區 | 觀化中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 上里中心校 | 支教計劃 | 初等教育、數學教育、小學教育,數學類 | 1 | 擔任小學數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 上里中心校 | 支教計劃 | 中國語言文學類 | 1 | 擔任初中語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 中里中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 中里中心校 | 支教計劃 | 初等教育、數學教育、小學教育,數學類 | 1 | 擔任小學數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 碧峰峽中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 合江中心校 | 支教計劃 | 中國語言文學類 | 1 | 擔任初中語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 草壩中心校 | 支教計劃 | 英語教育、英語 | 1 | 擔任小學英語教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 草壩中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 大興中學 | 支教計劃 | 化學類 | 1 | 擔任初中語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 大興中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 對巖中心校 | 支教計劃 | 中國語言文學類 | 1 | 擔任初中語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 對巖中心校 | 支教計劃 | 數學類 | 1 | 擔任初中數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 沙坪中心校 | 支教計劃 | 初等教育、數學教育、小學教育,數學類 | 1 | 擔任小學數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 李壩中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 望魚中心校 | 支教計劃 | 初等教育、數學教育、小學教育,數學類 | 1 | 擔任小學數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 嚴橋中心校 | 支教計劃 | 中國語言文學類 | 1 | 擔任初中語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 晏場中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 晏場中心校 | 支教計劃 | 初等教育、數學教育、小學教育,數學類 | 1 | 擔任小學數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 嚴橋鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 晏場鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | |
雨城區 | 中里鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | |
雨城區 | 上里鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | |
雨城區 | 合江鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | |
雨城區 | 八步鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | |
雨城區 | 望魚鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 沙坪鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 鳳鳴鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 南郊鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 孔坪鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 碧峰峽鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 碧峰峽鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 對巖鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 對巖鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 草壩鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 北郊鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 北郊鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區 | 觀化鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
合計 | 172 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊