大竹縣2014年度部分事業單位公開考試招聘工作人員職位表(表格下載) | |||||||||||
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數額 | 招聘條件 | 考試項目 | 崗位編碼 | |||||
年齡 | 學歷學位 | 專業 | 知識及技能條件 | 筆試 | 面試 | ||||||
1 | 大竹中學(10) | 專業技術(語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學教育、漢語言文學、漢語言、漢語或教師資格任教學科為語文 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600001 | |
專業技術(數學教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 數學、數學教育或教師資格任教學科為數學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600002 | |||
專業技術(英語教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 英語、英語教育或教師資格任教學科為英語 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600003 | |||
專業技術(政治教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 政治教育、思想政治教育或教師資格任教學科為政治 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600004 | |||
專業技術(化學教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 化學教育、應用化學、化學或教師資格任教學科為化學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600005 | |||
專業技術(地理教師) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理教育、地理學、地理學教育或教師資格任教學科為地理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600006 | |||
2 | 大竹二中(2) | 專業技術 (英語教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 英語、英語教育或教師資格任教學科為英語 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600007 | |
專業技術(地理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理教育、地理學、地理學教育或教師資格任教學科為地理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600008 | |||
3 | 大竹職中(8) | 專業技術(數控專業教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 數控技術 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600009 | ||
專業技術(電子技術應用教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 電子技術應用、電子信息工程、電氣工程及自動化、應用電子技術教育 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600010 | ||||
專業技術(語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學教育、漢語言文學、漢語言、漢語或教師資格任教學科為語文 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600011 | ||||
專業技術(體育教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 社會體育、體育教育或教師資格任教學科為體育與健康或體育 | 具備高中(中職)及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600012 | |||
專業技術(普通話教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、播音與主持藝術 | 具備高中(中職)及以上教師資格證并具備普通話二級甲等及以上證書 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600013 | |||
專業技術(計算機平面設計教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 藝術設計、環境藝術設計、藝術設計學、設計藝術學 | 具備高中(中職)及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600014 | |||
專業技術(學前教育舞蹈教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 舞蹈教育、舞蹈學、學前教育、學前教育學 | 具有教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600015 | |||
4 | 石子職中(2) | 專業技術 (物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 物理教育、物理學教育、物理學、應用物理學或教師資格任教學科為物理 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600016 | |
專業技術(數學教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 數學、數學教育或教師資格任教學科為數學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600017 | |||
5 | 文星中學(20) | 專業技術 (語文教師) | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學教育、漢語言文學、漢語言、漢語或教師資格任教學科為語文 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600018 | |
專業技術(數學教師) | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 數學、數學教育或教師資格任教學科為數學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600019 | |||
專業技術(英語教師) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 英語、英語教育或教師資格任教學科為英語 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600020 | |||
專業技術(政治教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 政治教育、思想政治教育或教師資格任教學科為政治 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600021 | |||
專業技術(物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 物理教育、物理學教育、物理學、應用物理學或教師資格任教學科為物理 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600022 | |||
專業技術(歷史教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 歷史教育、歷史學或教師資格任教學科為歷史 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600023 | |||
專業技術(體育教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練或教師資格任教學科為體育與健康或體育 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600024 | |||
專業技術(化學教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 化學教育、應用化學、化學或教師資格任教學科為化學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600025 | |||
專業技術(音樂教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 音樂、音樂教育或教師資格任教學科為音樂 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600026 | |||
專業技術(生物教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、應用生物教育或教師資格任教學科為生物 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600027 | |||
專業技術(現代教育技術教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 現代教育技術、教育技術學或教師資格任教學科現代教育技術 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600028 | |||
專業技術(地理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理教育、地理學、地理學教育或教師資格任教學科為地理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600029 | |||
6 | 觀音中學(25) | 專業技術(政治教師) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治學、經濟與哲學、政治學與行政學或教師資格證任教學科為政治 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600030 | |
專業技術 (數學教師) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 數學、數學教育、數學與應用數學、數理與基礎科學或教師資格證任教學科為數學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600031 | |||
專業技術 (英語教師) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 英語、英語教育 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600032 | |||
專業技術 (歷史教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 歷史教育、歷史學或教師資格任教學科為歷史 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600033 | |||
專業技術 (地理教師) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理教育、地理學、地理學教育或教師資格任教學科為地理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600034 | |||
專業技術 (物理教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 物理學、應用物理學、物理教育、物理學教育或教師資格證任教學科為物理 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600035 | |||
專業技術 (化學教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 化學教育、應用化學、化學或教師資格證任教學科為化學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600036 | |||
專業技術 (生物教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、應用生物教育或教師資格任教學科為生物 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600037 | |||
專業技術 (體育教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600038 | |||
7 | 蒲包小學(3) 永勝小學(1) 觀音小學(4) 白壩小學(2) 周家小學(22) 周家二。1) 高明小學(2) 高明二。2) 中和小學(1) 八渡小學(4) 石子小學(3) 天城小學(4) 四合小學(1) 張家小學(1) 文星小學(12) 童家小學(3) 童家二小(2) | 專業技術(小學教育教師) | 68 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 在本縣公辦學校連續從事教學工作5年及以上或累計從事教學工作10年及以上的臨時代課教師、幼兒教師報考年齡可放寬至40周歲。具備教師資格。 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600039 | |
8 | 周家中學(2) 天城小學(3) 童家小學(1) | 專業技術(初中英語教師) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 英語、英語教育或教師資格任教學科為英語 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600040 | |
9 | 石橋小學(1) 永勝小學(1) 觀音小學(2) 周家小學(1) 高明二小(1) 石子小學(1) 四合小學(1) | 專業技術(小學體育教師) | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 體育教育、運動訓練或教師資格任教學科為體育與健康或體育 | 具備小學及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600041 | |
10 | 石橋中學(1) 周家中學(1) 童家二。1) 神合小學(1) | 專業技術(初中體育教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 體育教育、運動訓練或教師資格任教學科為體育與健康或體育 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600042 | |
11 | 觀音小學(1) 雙溪小學(1) 周家小學(1) 高明二小(1) 石子小學(1) 文星小學(1) | 專業技術(小學音樂教師) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 音樂、音樂教育或教師資格任教學科為音樂 | 具備小學及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600043 | |
12 | 石橋中學(1) 周家中學(1) 高明中學(1) 天城小學(1) | 專業技術(初中音樂教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 音樂、音樂教育或教師資格任教學科為音樂 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600044 | |
13 | 觀音小學(1) 中和小學(1) 文星小學(1) | 專業技術(小學美術教師) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 美術、美術教育、美術學或教師資格任教學科為美術 | 具備小學及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600045 | |
14 | 安吉小學(1) 雙溪小學(1) 周家中學(4) 高明中學(1) 天城小學(2) 童家小學(1) | 專業技術(初中語文教師) | 10 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 漢語言文學教育、漢語言文學、漢語言、漢語或教師資格任教學科為語文 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600046 | |
15 | 周家中學(2) 高明中學(1) 天城小學(1) 神合小學(2) | 專業技術(初中數學教師) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 數學、數學教育或教師資格任教學科為數學 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600047 | |
16 | 石橋中學(1) 安吉小學(1) 高明中學(1) 八渡初中(1) 天城小學(1) | 專業技術(初中物理教師) | 5 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 物理教育、物理學教育、物理學、應用物理學或教師資格任教學科為物理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600048 | |
17 | 白壩小學(1) 天城小學(1) | 專業技術(初中化學教師) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 化學教育、應用化學、化學或教師資格證任教學科為化學 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600049 | |
18 | 石橋中學(1) 周家中學(1) 白壩小學(1) 神合小學(1) | 專業技術(初中生物教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、應用生物教育或教師資格任教學科為生物 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600050 | |
19 | 石橋中學(1) 周家中學(1) | 專業技術 (歷史教師) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 歷史教育、歷史學或教師資格任教學科為歷史 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600051 | |
20 | 周家中學(1) 高明中學(1) 天城小學(1) | 專業技術(初中地理教師) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理教育、地理學、地理學教育或教師資格任教學科為地理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600052 | |
21 | 石橋中學(1) | 專業技術(初中政治教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 政治、政史、政史教育或教師資格任教學科為政治 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 600053 | |
22 | 教育局機關幼兒園(1) | 專業技術 (幼教專業) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 學前教育、學前教育學、音樂教育、舞蹈教育、音樂學、舞蹈學 | 具備幼教及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600054 | |
23 | 大竹縣人民醫院(24) | 專業技術 (醫生) | 7 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫學 | 具備執業醫師資格或住院醫師規范化培訓合格證書 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600055 | |
1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 醫學影像、醫學醫像學、醫學影像工程 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600056 | |||||
2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 藥學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600057 | |||||
專業技術(護士) | 14 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、助產、高等護理、護理學 | 具備護士資格證書 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600058 | |||
24 | 大竹縣中醫院(5) | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 麻醉、麻醉學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600059 | ||
1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 醫學影像、醫學影像學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600060 | |||||
3 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600061 | |||||
25 | 大竹縣婦幼保健院(5) | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 兒科學、兒科醫學、臨床醫學 | 臨床醫學專業須具備兒科醫學修業證或須具備執業醫師資格且執業范圍為兒科專業。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600062 | |
1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600063 | |||||
1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600064 | |||||
專業技術(護士) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、助產、高等護理、護理學 | 具備護士資格證書 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600065 | |||
26 | 大竹縣疾控中心(6) | 專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 醫學檢驗、衛生檢驗 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600066 | ||
3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 公共衛生、預防醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600067 | |||||
專業技術(護士) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、助產、高等護理、護理學 | 具備護士資格證書 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600068 | |||
27 | 竹陽中心衛生院(2) 柏林鎮衛生院(1) 李家鄉衛生院(1) 二郎鄉衛生院(1) 石橋鋪中心衛生院(1) 周家中心衛生院(2) 中和鄉衛生院(1) 石子中心衛生院(2) 童家鄉衛生院(1) 中華鄉衛生院(1) 媽媽鎮衛生院(1) 歐家鎮衛生院(1) 楊家中心衛生院(1) 月華鄉衛生院(1) 楊通鄉衛生院(1) 姚市鄉衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 19 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 具備執業助理醫師資格及以上。凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600069 | |
28 | 清河中心衛生院(1) 觀音中心衛生院(1) 文星中心衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、麻醉、麻醉學 | 具備執業助理醫師資格及以上。凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600070 | |
29 | 石河中心衛生院(2) | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 放射醫學、放射治療技術 | 具備執業助理醫師資格及以上。凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600071 | |
專業技術(醫生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中醫、中醫學、中醫內科學 | 具備執業助理醫師資格及以上。凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600072 | |||
30 | 四合鄉衛生院(1) 廟壩中心衛生院(1) | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 公共衛生管理、公共事務管理、公共事業管理 | 凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600073 | |
31 | 東柳中心衛生院(1) 清水中心衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫學、針灸推拿學 | 具備執業助理醫師資格及以上。凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600074 | |
32 | 竹北鄉衛生院(1) 黃家鄉衛生院(1) 雙拱鎮衛生院(1) 安吉鄉衛生院(1) 高明鄉衛生院(1) 天城鄉衛生院(1) 黃灘鄉衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 7 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫士、臨床醫學 | 具備執業助理醫師資格及以上。凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600075 | |
33 | 人和鄉衛生院(1) 觀音中心衛生院(1) 八渡鄉衛生院(1) 清水中心衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 4 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像、醫學影像學、醫學影像工程、醫學影像技術、醫學影像診斷 | 凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600076 | |
34 | 楊家中心衛生院(1) 張家鄉衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合 | 凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600077 | |
35 | 白壩鄉衛生院(1) 文星中心衛生院(1) 神合鄉衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 3 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600078 | |
36 | 人和鄉衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 藥學 | 凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600079 | |
37 | 新生鄉衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 放射醫學、放射治療技術 | 凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600080 | |
38 | 永勝鄉衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫士、中醫學、中醫 | 凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600081 | |
39 | 東柳中心衛生院(1) 團壩鎮衛生院(1) 黃家鄉衛生院(1) 中華鄉衛生院(1) 月華鄉衛生院(1) 柏家鄉衛生院(1) 石橋鋪中心衛生院(1) 廟壩中心衛生院(1) 牌坊鄉衛生院(1) 歐家鎮衛生院(1) 周家中心衛生院(1) 蒲包鄉衛生院(1) 清河中心衛生院(1) | 專業技術 (護士) | 13 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、助產、高等護理、護理學 | 具備護士資格證書。凡在本縣公辦醫院連續工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600082 | |
40 | 大竹縣雙拱鎮衛生院(1) 大竹縣楊通鄉衛生院(1) | 專業技術 (財會) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會計、會計學、會計電算化、會計與審計、審計與實務、審計實務、獨立審計與實務 | 具備會計從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600083 | |
41 | 大竹縣計劃生育服務站(2) | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 婦幼保健醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600084 | ||
專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像技術、醫學影像、醫學影像學、醫學影像工程 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600085 | ||||
42 | 大竹縣廣播電視臺 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 電視節目制作、廣播電視編導、播音與主持藝術、藝術設計 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600086 | ||
43 | 大竹縣廣播電視轉播臺 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 藝術設計視覺傳達方向、視覺傳達藝術設計、視覺傳達設計、藝術設計(視覺傳達藝術設計方向) | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600087 | ||
44 | 大竹縣文化館 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 聲樂表演、音樂舞蹈、影視表演 、音樂表演、音樂表演(音樂舞蹈)、表演藝術、表演藝術(音樂舞蹈)、音樂學(音樂舞蹈)、音樂學(舞蹈) | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600088 | ||
45 | 大竹縣房屋征收局 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律、法學、法律事務 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600089 | ||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 土木工程、建筑工程、建筑工程管理、工業與民用建筑 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600090 | ||||
46 | 大竹縣清水河水利水產站(1) 大竹縣柳城溪水利水產站(1) 大竹縣東柳河水利水產站(1) 大竹縣東河水利水產站(1) 大竹縣銅缽河水利水產站(1) | 專業技術 (財會) | 5 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 財務管理、財務信息管理、會計、會計學、會計與審計、會計電算化 | 具備會計從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600091 | |
47 | 大竹縣清水河水利水產站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 法學、政治學與行政學、法律文秘、法律事務、經濟法律事務 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600092 | ||
48 | 大竹縣柳城溪水利水產站(1) 大竹縣銅缽河水利水產站(1) | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、水利水電工程管理 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600093 | ||
49 | 大竹縣東柳河水利水產站(1) 大竹縣東河水利水產站(1) | 管理 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600094 | ||
50 | 大竹縣城鄉建設規劃勘測設計室 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 測繪工程、大地測量、測量工程、大地測量學與測量工程 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600095 | ||
51 | 大竹縣市政工程管理處 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 公共事務管理、公共事業管理 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600096 | ||
52 | 大竹縣新農村建設辦公室 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 文秘學、文秘、漢語言文學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600097 | ||
53 | 大竹縣現代農業園區管理委員會 | 管理 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600098 | ||
54 | 永勝鄉社會事務服務中心(1) 蒲包鄉社會事務服務中心(1) 童家鄉社會事務服務中心(1) 姚市鄉社會事務服務中心(2) 金雞鄉社會事務服務中心(1) 中華鄉社會事務服務中心(1) 二郎鄉社會事務服務中心(1) 八渡鄉社會事務服務中心(1) 廟壩鎮社會事務服務中心(1) 石河鎮社會事務服務中心(1) | 專業技術 (財會) | 11 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會計、會計學、會計電算化、會計與審計、審計與實務、審計實務、獨立審計與實務、財務管理、財務信息管理 | 具備會計從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600099 | |
55 | 中華鄉農業技術推廣站(1) 清河鎮農業技術推廣站(1) 媽媽鎮農業技術推廣站(1) 文星鎮農業技術推廣站(1) 張家鄉農業技術推廣站(1) 石橋鋪鎮農業技術推廣站(1) | 專業技術 | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 農學、園藝、園林、園林技術、植物保護、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農業科學與工程、農業工程、農業機械化及其自動化、農業電氣化、農業建筑環境與能源工程、農業水利工程、農業經濟管理、作物生產技術、種子生產與經營、設施農業技術、觀光農業、園藝技術、茶葉生產加工技術、植物保護、種子與植保、植物檢疫、農產品質量檢測、農村能源與環境技術、農業綜合技術與管理、農業高新技術與管理、市場營銷、市場開發與營銷,營銷與策劃 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600100 | ||
56 | 黃灘鄉農業技術推廣站(1) 高明鄉農業技術推廣站(1) 中和鄉農業技術推廣站(1) 八渡鄉農業技術推廣站(1) 二郎鄉農業技術推廣站(1) 天城鄉農業技術推廣站(1) 神合鄉農業技術推廣站(1) 安吉鄉農業技術推廣站(1) 雙溪鄉農業技術推廣站(1) 媽媽鎮農業技術推廣站(1) | 管理 | 10 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600101 | ||
合計 | 350 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊