宜賓56名 | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | ||||||
宜賓中院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | |
翠屏區法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | |
翠屏區法院 | 計算機管理 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 計算機 | 取得全國計算機等級考試二級及以上證書 | 2周年以上計算機工作經歷 |
宜賓縣法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性;退伍(復員)、轉業軍人不限專業 | |
宜賓縣法院 | 行政人員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
南溪區法院 | 法官助理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執行員工作,較適合男性 | |
南溪區法院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
南溪區法院 | 行政人員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
長寧縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | ||
長寧縣法院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
江安縣法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
江安縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
江安縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類 | ||
江安縣法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、會計與審計、審計實務、財務管理、會計電算化、會計學、審計學 | ||
高縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | 2周年以上法律工作經歷 |
高縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性;退伍(復員)、轉業軍人不限專業 | |
高縣法院 | 檔案管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 檔案學、圖書館學、信息資源管理、文秘與檔案管理、圖書檔案管理 | ||
高縣法院 | 行政人員(宣傳) | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 法律、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | ||
筠連縣法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 2周年以上工作經歷;鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
筠連縣法院 | 司法警察 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
筠連縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | 2周年以上工作經歷 | |
興文縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性;退伍(復員)、轉業軍人不限專業 | |
興文縣法院 | 行政人員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
屏山縣法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
屏山縣法院 | 行政人員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | ||
廣安37名 | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | ||||||
廣安中院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | |
廣安中院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | ||
廣安區法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執行員工作、長期出差或鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
前鋒區法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 從事執行員工作,較適合男性 | |
前鋒區法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性 | |
前鋒區法院 | 行政人員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
岳池縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | 從事執行員工作,較適合男性 |
岳池縣法院 | 司法警察 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限男性 | |
岳池縣法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 網絡工程 | 2周年以上計算機工作經歷 | |
武勝縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
武勝縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限女性 | |
武勝縣法院 | 檔案管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 檔案學、圖書館學、信息資源管理、文秘與檔案管理、圖書檔案管理 | ||
鄰水縣法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 從事執行員工作,較適合男性 | |
鄰水縣法院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性 | |
華鎣市法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | |
達州69名 | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | ||||||
達州中院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 法律 | ||
達州中院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
通川區法院 | 法官助理 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | |
通川區法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性 | |
達川區法院 | 法官助理 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
達川區法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
達川區法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 2周年以上工作經歷 | |
大竹縣法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
大竹縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性 | |
大竹縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | |
大竹縣法院 | 行政人員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
大竹縣法院 | 計算機管理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 計算機 | ||
宣漢縣法院 | 法官助理 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
宣漢縣法院 | 司法警察 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 法律、公安類 | 限男性 | |
宣漢縣法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 會計、會計與審計、審計實務、財務管理、會計電算化、會計學、審計學 | ||
渠縣法院 | 法官助理 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
渠縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | ||
渠縣法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | ||
渠縣法院 | 檔案管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 檔案學、圖書館學、信息資源管理、文秘與檔案管理、圖書檔案管理 | ||
開江縣法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
開江縣法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性;公安、警察院校畢業生或退伍(復員)、轉業軍人不限專業 | |
萬源市法院 | 法官助理 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執行員工作,較適合男性 | |
萬源市法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性;公安、警察院校畢業生或退伍(復員)、轉業軍人不限專業 | |
萬源市法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | ||
萬源市法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | ||
巴中71名 | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | ||||||
巴中中院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | |
巴中中院 | 行政人員(宣傳) | 2 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 法律、新聞傳播類 | ||
南江縣法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
南江縣法院 | 法官助理 | 10 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | ||
南江縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性;2周年以上工作經歷 | |
南江縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限女性;2周年以上工作經歷 | |
南江縣法院 | 法醫 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫學、法醫學 | ||
南江縣法院 | 行政人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 法律 | ||
通江縣法院 | 法官助理 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
通江縣法院 | 法官助理 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
巴州區法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
巴州區法院 | 法官助理 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
平昌縣法院 | 法官助理 | 8 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
平昌縣法院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限男性 | |
平昌縣法院 | 行政人員(宣傳) | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | ||
恩陽區法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
恩陽區法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限男性 | |
恩陽區法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限女性 | |
恩陽區法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | ||
恩陽區法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、會計與審計、審計實務、財務管理、會計電算化、會計學、審計學 | ||
雅安43名 | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | ||||||
雅安中院 | 法官助理 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | 長期出差,較適合男性 |
雅安中院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類 | ||
雅安中院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 從事計算機網絡管理和維護 | |
雅安中院 | 檔案管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 檔案學、圖書館學、信息資源管理、文秘與檔案管理、圖書檔案管理 | ||
雨城區法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 |
雨城區法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類 | 長期出差,較適合男性 | |
雨城區法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 從事計算機網絡管理和維護 | |
雨城區法院 | 司法統計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統計學、應用統計學 | ||
名山區法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | 從事執行員工作、長期出差,較適合男性 |
名山區法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
名山區法院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | ||
名山區法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 計算機 | 從事計算機網絡管理和維護 | |
天全縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
天全縣法院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
天全縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | |
蘆山縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
蘆山縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
蘆山縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播類 | ||
寶興縣法院 | 法官助理 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
寶興縣法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
寶興縣法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 從事計算機網絡管理和維護 | |
滎經縣法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
漢源縣法院 | 司法警察 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
漢源縣法院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
漢源縣法院 | 行政人員(宣傳) | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播類 | ||
漢源縣法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 會計、會計與審計、審計實務、財務管理、會計電算化、會計學、審計學 | 取得《會計從業資格證書》 | |
石棉縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
眉山30名 | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | ||||||
東坡區法院 | 行政人員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
仁壽縣法院 | 行政人員 | 12 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
彭山縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限女性 | |
丹棱縣法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
洪雅縣法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
洪雅縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
青神縣法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執行員工作,較適合男性 | |
資陽45名 | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | ||||||
雁江區法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | 從事執行員工作,較適合男性 |
雁江區法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | |
雁江區法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業資格證書》 | 2周年以上法律工作經歷 |
簡陽市法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
簡陽市法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 從事執行員工作,較適合男性 | |
簡陽市法院 | 司法警察 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
簡陽市法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播類 | ||
安岳縣法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | |
安岳縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業資格證書》 | 2周年以上法律工作經歷 |
安岳縣法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執行員工作,較適合男性 | |
安岳縣法院 | 行政人員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
安岳縣法院 | 行政人員(宣傳) | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | ||
安岳縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類 | ||
安岳縣法院 | 計算機管理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | ||
安岳縣法院 | 檔案管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 檔案學、圖書館學、信息資源管理、文秘與檔案管理、圖書檔案管理 | ||
樂至縣法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉、鎮法庭工作,較適合男性 | |
樂至縣法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 |
相關資訊