45 | 蘆山縣城市管理綜合執法局 | 縣環境衛生園林管理局 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440301 | 3 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:園林技術、城市園林、園林工程技術、環境監測與治理技術;本科:園林、風景園林、環境工程 | 35周歲及以下 | 長期野外作業,女性慎報 | |
46 | 蘆山縣民政局 | 縣社會救助福利中心 | 全額 | 管理崗位 | 1440302 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
47 | 蘆山縣民政局 | 縣社會救助福利中心 | 全額 | 管理崗位 | 1440303 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:漢語言文學、漢語言;研究生:中國語言文學類 | 35周歲及以下 | ||
48 | 蘆山縣農業局 | 縣動物疫病預防控制中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440304 | 3 | 本科及以上學歷 | 本科:動物醫學類;研究生:動物遺傳育種與繁殖、基礎獸醫學 | 35周歲及以下 | ||
49 | 蘆山縣人力資源和社會保障局 | 縣城鄉居民養老保險管理局 | 全額 | 管理崗位 | 1440305 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
50 | 蘆山縣水務局 | 縣水利工程管理總站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440306 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 給水排水工程、給排水科學與工程 | 35周歲及以下 | ||
51 | 蘆山縣水務局 | 縣水利工程管理總站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440307 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:水務工程、水利水電工程;研究生:水利水電工程、水利工程類 | 35周歲及以下 | ||
52 | 蘆山縣水務局 | 縣水利水土保持管理站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440308 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術類 | 35周歲及以下 | ||
53 | 蘆山縣武裝部 | 縣民兵訓練基地 | 全額 | 管理崗位 | 1440309 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 長期值夜班,女性慎報 | |
54 | 蘆山縣司法局 | 縣公證處 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440310 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:司法助理、法律事務、司法警務;本科:法學專業 | 35周歲及以下 | 取得司法考試c照及以上 | |
55 | 中共蘆山縣委宣傳部 | 網絡輿情管理中心 | 全額 | 管理崗位 | 1440311 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
56 | 蘆山縣產業集中區管理委員會管委會 | 縣產業集中管理委員會 | 全額 | 管理崗位 | 1440312 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
57 | 蘆山縣交通運輸局 | 縣公路養路段 | 全額 | 管理崗位 | 1440313 | 2 | 本科及以上學歷 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
58 | 蘆山縣環境保護局 | 縣環境監測站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440314 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:環保類;本科:應用化學 | 35周歲及以下 | 長期高空、野外、夜間取樣,女性慎報 | |
59 | 蘆山縣公安局 | 縣城市綜合監管平臺 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440315 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 計算機類 | 35周歲及以下 | 長期值夜班,女性慎報 | |
60 | 蘆山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1440316 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:財務會計類;本科:財務管理、會計學、會計 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證 | |
小計 | 27 | ||||||||||
61 | 滎經縣交通運輸局 | 縣公路養護段 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440401 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:道路橋梁與渡河工程、交通土建工程;研究生:橋梁與隧道工程 | 35周歲及以下 | ||
62 | 滎經縣人力資源和社會保障局 | 縣人才交流中心 | 全額 | 管理崗位 | 1440402 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
63 | 滎經縣人力資源和社會保障局 | 新建鄉就業和社會保障服務中心 | 全額 | 管理崗位 | 1440403 | 1 | 專科及以上學歷 | 專科:會計與審計;本科:審計學 | 35周歲及以下 | ||
64 | 滎經縣農業局 | 新廟鄉農業技術推廣服務中心 | 全額 | 管理崗位 | 1440404 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
65 | 滎經縣農業局 | 三合鄉農業技術推廣服務中心 | 全額 | 管理崗位 | 1440405 | 1 | 專科及以上學歷 | 行政管理、人力資源管理 | 35周歲及以下 | ||
66 | 滎經縣農業局 | 泗坪鄉農業技術推廣服務中心 | 全額 | 管理崗位 | 1440406 | 1 | 專科及以上學歷 | 專科:會計與審計、審計實務;本科:審計學 | 35周歲及以下 | ||
67 | 滎經縣發展改革和經濟信息化局 | 縣節能監察局 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440407 | 1 | 專科及以上學歷 | 專科:電子信息工程技術;本科:電子信息工程 | 35周歲及以下 | ||
68 | 滎經縣安全生產監督管理局 | 縣煤炭安全技術指導站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440408 | 1 | 專科及以上學歷 | 專科:機電一體化技術;本科:自動化 | 35周歲及以下 | ||
69 | 滎經縣農業局 | 縣動物疫病預防控制中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440409 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:動物醫學;研究生:預防獸醫學 | 35周歲及以下 | ||
70 | 滎經縣水務局 | 縣水利工程管理站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440410 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:給排水科學與工程、給水排水工程;研究生:水利水電工程 | 35周歲及以下 | ||
71 | 滎經縣環境保護局 | 滎經縣環境監測站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440411 | 1 | 專科及以上學歷 | 專科:水環境監測與分析、環境監測與治理技術、環境監測與評價、水環境監測與保護、環境工程技術;本科:環境科學、生態學、資源環境科學、環境工程、農業資源與環境、環境科學與工程、水質科學與技術、化學工程與工藝、化學、應用化學、化學生物學 | 35周歲及以下 | 具有四川省環境監測人員上崗考核合格證 | |
72 | 滎經縣環境保護局 | 滎經縣環境監測站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440412 | 2 | 專科及以上學歷 | 專科:水環境監測與分析、環境監測與治理技術、環境監測與評價、水環境監測與保護、環境工程技術;本科:環境科學、生態學、資源環境科學、環境工程、農業資源與環境、環境科學與工程 | 35周歲及以下 | ||
73 | 滎經縣環境保護局 | 滎經縣環境監測站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440413 | 2 | 專科及以上學歷 | 專科:微生物技術及應用、生物化工工藝、生物實驗技術;本科:化學、應用化學、化學生物學、化學工程與工藝、水質科學與技術 | 35周歲及以下 | ||
74 | 滎經縣環境保護局 | 滎經縣環境監測站 | 全額 | 管理崗位 | 1440414 | 1 | 專科及以上學歷 | 專科:文秘;本科:漢語言文學 | 35周歲及以下 | ||
75 | 滎經縣食品藥品監督管理局 | 縣藥品不良反應工作站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440415 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:藥學、臨床醫學;研究生:藥學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
76 | 滎經縣衛生局 | 縣婦幼保健院 | 全額 | 管理崗位 | 1440416 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:計算機信息管理;本科:計算機科學與技術 | 35周歲及以下 | ||
77 | 滎經縣民政局 | 縣烈士陵園管理所 | 全額 | 管理崗位 | 1440417 | 1 | 專科及以上學歷 | 行政管理、人力資源管理 | 35周歲及以下 | ||
78 | 滎經縣林業局 | 縣大相嶺自然保護區管理局 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440418 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:野生動物與自然保護區管理;研究生:野生動植物保護與利用 | 35周歲及以下 | ||
79 | 滎經縣人民政府政務服務中心 | 縣公共資源交易服務中心 | 全額 | 管理崗位 | 1440419 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:網絡工程、計算機科學與技術;研究生:計算機科學與技術 | 35周歲及以下 | ||
80 | 龍蒼溝鎮人民政府 | 龍蒼溝鎮水利站 | 全額 | 管理崗位 | 1440420 | 1 | 專科及以上學歷 | 專科:文秘、漢語;本科:漢語言文學 | 35周歲及以下 | ||
小計 | 22 | ||||||||||
81 | 漢源縣文化新聞出版和廣播影視局 | 縣圖書館 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440501 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:漢語言文學、漢語言、計算機類;研究生:漢語言文字學、計算機科學與技術類 | 35周歲及以下 | 服務期不低于5年 | |
82 | 漢源縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1440502 | 1 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 醫療器械工程 | 35周歲及以下 | 服務期不低于5年 | |
83 | 漢源縣衛生局 | 縣中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1440503 | 1 | 普通高等教育本科及以上、學士及以上學位 | 本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術類 | 35周歲及以下 | 服務期不低于5年 | |
84 | 漢源縣水務局 | 鄉鎮水保站(永利鄉、三交鄉、曬經鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1440504 | 3 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、給排水工程技術;本科:水利水電工程、給水排水工程、給排水科學與工程、水務工程 | 35周歲及以下 | 拉通排名,服務期不低于5年 | |
85 | 漢源縣國土資源局 | 鄉鎮國土資源所(富林、萬里、九襄、唐家、宜東、大樹、曬經各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1440505 | 7 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:資源開發與測繪大類、國土資源管理;本科:地質學類、地理科學類、地礦類、地質類、礦業類、測繪類、土地資源管理 | 35周歲及以下 | 拉通排名,服務期不低于5年 | |
86 | 漢源縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 鄉鎮建管所(富莊、清溪、大樹各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1440506 | 3 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:城鎮規劃;本科:城鄉規劃、城市規劃、工程管理 | 35周歲及以下 | 拉通排名,服務期不低于5年 | |
87 | 漢源縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 烏斯河建管所 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440507 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 工程造價 | 35周歲及以下 | 服務期不低于5年 | |
88 | 漢源縣民政局 | 縣五里敬老院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440508 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、審計實務、財務管理;本科:會計學、會計、財務管理、審計學、財務會計教育 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證 | 服務期不低于5年 |
89 | 漢源縣人力資源和社會保障局 | 縣醫療保險管理局 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440509 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:臨床醫學、中西醫結合;本科:臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 35周歲及以下 | 服務期不低于5年 | |
90 | 漢源縣鄉鎮人民政府 | 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(唐家鎮、后域鄉、九襄鎮、河南鄉、河西鄉、安樂鄉、永利鄉、曬經鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1440510 | 8 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、審計實務、財務管理;本科:會計學、會計、財務管理、審計學、財務會計教育 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證 | 拉通排名,服務期不低于5年 |
91 | 漢源縣鄉鎮人民政府 | 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名) | 全額 | 管理崗位 | 1440511 | 12 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 拉通排名,服務期不低于5年 | |
92 | 漢源縣鄉鎮人民政府 | 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(九襄鎮、河南鄉各1名) | 全額 | 管理崗位 | 1440512 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:旅游管理、旅游管理與服務教育;研究生:旅游管理 | 35周歲及以下 | 拉通排名,服務期不低于5年 | |
93 | 漢源縣鄉鎮人民政府 | 鄉鎮農業技術服務中心(馬烈鄉、永利鄉、順河鄉、料林鄉、皇木鎮、河南鄉、片馬鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1440513 | 7 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:畜牧獸醫、畜牧、獸醫、動物防疫與檢疫;本科:動物醫學、動物科學 | 35周歲及以下 | 拉通排名,服務期不低于5年 | |
94 | 漢源縣鄉鎮人民政府 | 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(西溪鄉、唐家鎮、后域鄉、清溪鎮、順河鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1440514 | 5 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:藝術設計類、表演藝術類、廣播影視類、漢語、語文教育、文秘、文物鑒定與修復、文化事業管理、文化市場經營與管理、圖書檔案管理;本科:漢語言、漢語言文學、新聞傳播學類、歷史學類、藝術學理論類、音樂與舞蹈學類、戲劇與影視學類、美術學類、設計學類 | 35周歲及以下 | 拉通排名,服務期不低于5年 | |
小計 | 53 | ||||||||||
95 | 石棉縣民政局 | 縣敬老院 | 全額 | 管理崗位 | 1440601 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 項目管理 | 30周歲及以下 | ||
96 | 石棉縣林業局 | 縣科技推廣站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440602 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:林學、森林資源保護與游憩、園林、植物保護;研究生:林學類 | 30周歲及以下 | ||
97 | 石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 縣建設工程質量檢測站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440603 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 城市地下空間工程 | 30周歲及以下 | ||
98 | 石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 縣園林綠化管理所 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440604 | 2 | 普通高等教育本科學歷 | 景觀建筑設計 | 30周歲及以下 | ||
99 | 石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 縣房地產管理所 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440605 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 建筑學 | 30周歲及以下 | ||
100 | 石棉縣文化體育新聞出版和廣播影視局 | 新民鄉文化站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440606 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:美術教育、體育教育;本科:導演、美術學、體育教育 | 30周歲及以下 | ||
101 | 石棉縣農業局 | 縣農產品質量安全監督檢驗檢測站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1440607 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:農學、園藝、植物保護、農產品質量與安全、食品質量與安全、植物生物技術、植物科學與技術、設施農業科學與工程;研究生:農學類 | 30周歲及以下 | ||
102 | 石棉縣農業局 | 鄉鎮農技站(田灣鄉、擦羅鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1440608 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 專科:植物保護、植物檢疫、作物生產技術、設施農業技術、觀光農業、中草藥栽培技術、農產品質量檢測、綠色食品生產與檢測、綠色食品生產與經營;本科:農學、園藝、植物保護、食品質量與安全、農產品質量與安全 | 30周歲及以下 | 拉通排名 | |
103 | 石棉縣統計局 | 新民鄉統計站 | 全額 | 管理崗位 | 1440609 | 1 | 專科及以上學歷 | 專科:財務會計類;本科:會計學、會計、財務管理 | 30周歲及以下 | ||
104 | 石棉縣人力資源和社會保障局 | 鄉鎮勞動保障所(田灣鄉、栗子坪鄉各1名) | 全額 | 管理崗位 | 1440610 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | 30周歲及以下 | 拉通排名 | |
小計 | 13 | ||||||||||
合計 | 173 |
相關資訊