雅安市2014年下半年考核招聘市級事業單位高學歷及急需專業人員崗位條件一覽表 | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費性質 |
招聘 崗位 |
崗位編碼 | 招聘名額 | 報考資格條件 | 備注 | |||
學歷要求 | 專業要求 | 年齡要求 | 其他報考條件 | ||||||||
1 | 雅安市教育局 | 雅安中學 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140201 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:英語;研究生:英語語言文學 | 35周歲及以下 | 具有高中教師資格證 | 英語教師 |
2 | 雅安市教育局 | 雅安中學 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140202 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:網絡工程;研究生:計算機科學與技術類 | 35周歲及以下 | 計算機網絡管理員 | |
3 | 雅安市教育局 | 雅安中學 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140203 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:臨床醫學、基礎醫學;研究生:臨床醫學類、基礎醫學類 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格證 | 校醫 |
4 | 雅安市教育局 | 雅安中學 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140204 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:財務管理;研究生:工商管理類 | 35周歲及以下 | 會計員 | |
5 | 雅安市教育局 | 市教育科學研究所 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140205 | 1 | 本科及以上學歷 | 中國語言文學類 | 40周歲及以下 | 具有中學中級及以上或小學高級以上專業技術職稱 | 小學語文教研員 |
6 | 雅安市教育局 | 市教育科學研究所 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140206 | 1 | 本科及以上學歷 | 數學類 | 40周歲及以下 | 具有中學中級及以上或小學高級以上專業技術職稱 | 小學數學教研員 |
7 | 雅安市科技局 | 市科學技術情報研究所 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140207 | 1 | 研究生及以上學歷 | 經濟學類 | 35周歲及以下 | ||
8 | 雅安市審計局 | 市政府投資審計中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140208 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | 40周歲及以下 | 從事3年以上工程管理、工程造價、審計、財會工作經歷,同時取得會計、審計師及以上專業技術資格證書或者具有全國注冊造價師、注冊會計師等執業資格 | |
9 | 雅安市文化新聞出版和廣播影視局 | 市廣播電視臺 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140209 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 新聞學、廣播電視新聞學 | 35周歲及以下 | ||
10 | 雅安市文化新聞出版和廣播影視局 | 市廣播電視臺 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140210 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 信息工程、網絡工程 | 35周歲及以下 | 從事新聞媒體工作五年以上 | |
11 | 雅安市文化新聞出版和廣播影視局 | 市廣播電視臺 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140211 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 網絡工程 | 35周歲及以下 | 從事新聞媒體工作五年以上 | |
12 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140212 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:臨床醫學;研究生:臨床醫學類 | 40周歲及以下 | 取得執業醫師資格證書并注冊精神衛生專業;已通過執業醫師考試尚未注冊,并愿意注冊精神衛生專業 | |
13 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140213 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:臨床醫學;研究生:臨床醫學類 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證書并注冊內科;具有衛生專業技術中級及以上資格 | |
14 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140214 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:藥學;研究生:藥學類 | 35周歲及以下 | ||
15 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140215 | 1 | ?萍耙陨蠈W歷 | 藥學 | 45周歲及以下 | 取得副主任藥師及以上專業技術職稱 | |
16 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140216 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:藥學、中藥學;研究生:藥學類、中藥學 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術藥師或中藥師及以上專業技術資格 | |
17 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140217 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:食品衛生與營養學;研究生:營養與食品衛生學 | 35周歲及以下 | ||
18 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140218 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:中西醫臨床醫學;研究生:中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證書 | |
19 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140219 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 針灸推拿學 | 35周歲及以下 | ||
20 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140220 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:康復治療學;研究生:康復醫學與理療學 | 35周歲及以下 | ||
21 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140221 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 會計學、財務管理 | 35周歲及以下 | 取得會計從業資格證書及會計專業技術中級及以上資格 | |
22 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140222 | 2 | 專科及以上學歷 | 不限 | 45周歲及以下 | 取得精神衛生專業中級及以上衛生專業技術資格 | |
23 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140223 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 醫學檢驗技術 | 35周歲及以下 | ||
24 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140224 | 1 | 專科及以上學歷 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術醫學檢驗中級及以上資格 | |
25 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140225 | 1 | 專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 45周歲及以下 | 取得并注冊醫學影像和放射治療專業執業資格和衛生專業技術副高及以上專業技術資格 | |
26 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140226 | 1 | ?萍耙陨蠈W歷 | 臨床醫學、麻醉學 | 45周歲及以下 | 取得并注冊麻醉專業執業資格和衛生專業技術中級及以上專業技術資格 | |
27 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140227 | 1 | 研究生學歷、碩士學位 | 兒科學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證 | |
28 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140228 | 2 | 研究生學歷、碩士學位 | 外科學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為外科專業 | |
29 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140229 | 1 | 研究生學歷、碩士學位 | 外科學 | 45周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為外科專業;具有衛生專業技術副高及以上資格 | |
30 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140230 | 1 | 研究生學歷、碩士學位 | 影像醫學與核醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為醫學影像和放射治療專業 | |
31 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140231 | 1 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為外科專業;具有衛生專業技術中級及以上資格 | |
32 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140232 | 1 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 臨床醫學 | 40周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為醫學影像和放射治療專業;具有衛生專業技術副高及以上資格 | |
33 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140233 | 1 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為重癥醫學科專業 | |
34 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140234 | 2 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為內科專業 | |
35 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140235 | 1 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為兒科專業 | |
36 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140236 | 1 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為外科專業 | |
37 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140237 | 2 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為婦產科專業 | |
38 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140238 | 3 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為急救醫學專業 | |
39 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140239 | 3 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 藥學、中藥學 | 35周歲及以下 | 具有衛生專業技術藥師及以上資格 | |
40 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140240 | 4 | 本科學歷 | 護理、護理學 | 35周歲及以下 | 取得護士執業證;具有衛生專業技術中級及以上資格 | |
41 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140241 | 1 | 本科學歷 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證且執業范圍為皮膚病與性病專業;具有衛生專業技術中級及以上資格 | |
42 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140242 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:臨床醫學類 | 30周歲及以下 | 取得衛生專業技術中級及以上資格者,學歷可放寬至?萍耙陨,年齡可放寬至35周歲及以下;取得衛生專業技術高級資格者,學歷可放寬至專科及以上,年齡可放寬至45周歲及以下 | |
43 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140243 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:中西醫臨床醫學;研究生:中西醫結合臨床 | 30周歲及以下 | 取得執業醫師資格或具有研究生及以上學歷者,年齡可放寬至35周歲及以下 | |
44 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140244 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:口腔醫學技術;研究生:口腔醫學類 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格且執業范圍為口腔專業 | |
45 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140245 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | ?疲簝嚎茖W、臨床醫學(兒科方向);本科:臨床醫學(兒科方向);研究生:兒科學 | 30周歲及以下 | 需取得執業醫師資格且執業范圍為兒科專業。取得衛生專業技術中級及以上資格者,學歷可放寬至?、年齡可放寬至40周歲及以下 | |
46 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140246 | 1 | ?萍耙陨蠈W歷 | 麻醉學 | 35周歲及以下 | 具有衛生專業技術中級及以上資格 | |
47 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140247 | 1 | ?萍耙陨蠈W歷 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 35周歲及以下 | 具有衛生專業技術中級及以上資格 | |
48 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140248 | 1 | ?萍耙陨蠈W歷 | ?疲横t學影像技術、醫學影像學;本科:醫學影像學 | 35周歲及以下 | 具有衛生專業技術中級及以上資格 | |
49 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 20140249 | 1 | 專科及以上學歷 | ?疲褐兴;本科:中藥學 | 35周歲及以下 | 具有衛生專業技術中級及以上資格 | |
50 | 雅安市衛生局 | 市疾病預防控制中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140250 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:臨床醫學;研究生:內科學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格且執業范圍為內科專業;本科學歷者需具有衛生專業技術中級及以上資格 | |
51 | 雅安市衛生局 | 市疾病預防控制中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140251 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:醫學影像學;研究生:影像醫學與核醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格且執業范圍為醫學影像專業;本科學歷者需具有衛生專業技術中級及以上資格 | |
52 | 雅安市水務局 | 市水利水電勘測設計研究院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140252 | 3 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:水利水電工程;研究生:水利水電工程、水工結構工程 | 35周歲及以下 | 本科學歷者需取得相關專業工程系列中級及以上專業技術資格 | |
53 | 雅安市水務局 | 市水利水電勘測設計研究院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140253 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:地質工程、水文與工程地質、巖土工程;研究生:地質工程、巖土工程 | 30周歲及以下 | ||
54 | 雅安市水務局 | 市水利水電勘測設計研究院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140254 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:測繪工程、工程測量技術、測繪工程技術;研究生:大地測量學與測量工程 | 30周歲及以下 | ||
55 | 雅安市水務局 | 市水利水電勘測設計研究院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140255 | 2 | 研究生及以上學歷或碩士及以上學位 | 農業水土工程 | 35周歲及以下 | ||
56 | 雅安市水務局 | 市水利水電勘測設計研究院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140256 | 1 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 給排水科學與工程、給水排水工程 | 35周歲及以下 | 取得相關專業工程系列中級及以上專業技術資格 | |
57 | 雅安市水務局 | 市水利水電勘測設計研究院 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140257 | 1 | 研究生及以上學歷或碩士及以上學位 | 水土保持與荒漠化防治 | 35周歲及以下 | ||
58 | 雅安市體育局 | 市業余體校 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140258 | 1 | 本科學歷 | 體育教育、運動訓練 | 35周歲及以下 | 運動健將以上,并獲得全國青少年運動會及以上規模獲前四名以上成績 | 柔道、拳擊教練 |
59 | 雅安市食品藥品監督管理局 | 市食品藥品檢驗所 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140259 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:臨床醫學;研究生:臨床醫學類 | 45周歲及以下 | 具有衛生專業技術副高及以上資格,且從事醫療衛生工作5年以上 | |
60 | 雅安市防震減災局 | 市地震臺網中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 20140260 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:網絡工程;研究生:計算機應用技術 | 35周歲及以下 | ||
61 | 雅安市公路管理局 | 市公路應急搶險保障中心(市公路機械化養護中心) | 全額 | 專業技術崗位 | 20140261 | 1 | 本科學歷 | 土木工程 | 35周歲及以下 | 取得交通工程類中級及以上專業技術資格 | |
合計 | 81 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊