2014年瀘州市納溪區事業單位直接考核招聘工作人員職位需求表 | |||||||||||
主管部門 | 考核招聘單位 | 單位性質 | 職位編碼 | 考核招聘崗位 | 考核招聘條件 | 備注 | |||||
崗位名稱 | 人數 | 考核招聘范圍及對象 | 學歷 | 專業 | 年齡 | 其他 | |||||
區衛生和計劃生育局 | 區中醫醫院 | 差額事業 | 20140701 | 臨床醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 專科及以上 | 中西醫結合、中醫學、中醫骨傷科學 | 40周歲及以下 | 具有主治醫師及以上專業技術任職資格,且1年及以上骨科工作經歷 | |
區衛生和計劃生育局 | 區人民醫院 | 差額事業 | 20140702 | 臨床醫生 | 2 | 在職、非在職人員 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 40周歲及以下 | 具有主治醫師及以上專業技術任職資格,且1年及以上內科工作經歷 | |
區衛生和計劃生育局 | 區人民醫院 | 差額事業 | 20140703 | 臨床醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 40周歲及以下 | 具有主治醫師及以上專業技術任職資格,且1年及以上五官科工作經歷 | |
區衛生和計劃生育局 | 區人民醫院 | 差額事業 | 20140704 | 臨床醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 40周歲及以下 | 具有主治醫師及以上專業技術任職資格,且1年及以上婦產科工作經歷 | |
區衛生和計劃生育局 | 區人民醫院 | 差額事業 | 20140705 | 臨床醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 40周歲及以下 | 具有主治醫師及以上專業技術任職資格,且1年及以上外科工作經歷 | |
區衛生和計劃生育局 | 區人民醫院 | 差額事業 | 20140706 | 護士 | 1 | 在職、非在職人員 | 專科及以上 | 護理(學)、助產 | 40周歲及以下 | 具有主管護師及以上專業技術任職資格 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊