達川區2014年公開考試招聘部分事業單位工作人員職位表(表格下載) | ||||||||||
招聘單位 | 招聘數額 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 招聘條件 | 考試項目 | 備注 | ||||
年齡 | 學歷學位 | 專 業 | 知識及技能條件要求 | 公共科目 | 專業科目 | |||||
達川區永進鄉中心學校 | 1 | 400001 | 專業技術崗位(地理教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:地理)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區萬家初級中學 | 1 | |||||||||
達川區雙廟鄉映山中心學校 | 1 | 400002 | 專業技術崗位(化學教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:化學)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區沿河鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區大堰鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區石梯初級中學 | 1 | |||||||||
達川區香隆鄉中心學校 | 1 | 400003 | 專業技術崗位(歷史教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:歷史)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區道讓鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區花紅鄉中心學校 | 1 | 400004 | 專業技術崗位(數學教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:數學)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區黃都鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區沿河鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區堡子初級中學 | 1 | |||||||||
達川區鐵山南學校 | 1 | 400004 | 專業技術崗位(數學教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:數學)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區東興初級中學 | 1 | |||||||||
達川區堡子鎮高坪中心學校 | 1 | |||||||||
達川區平灘初級中學 | 1 | |||||||||
達川區麻柳鎮新勝中心學校 | 1 | |||||||||
達川區銀鐵鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區永進鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區橋灣初級中學 | 1 | 400005 | 專業技術崗位(體育教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:體育)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 專業知識 | ||
達川區大樹初級中學 | 1 | |||||||||
達川區黃都鄉中心學校 | 1 | 400006 | 專業技術崗位(物理教師) | 35周歲以下 | 專科及以上學歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:物理)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區景市初級中學 | 1 | |||||||||
達川區五四鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區堡子初級中學 | 1 | 400006 | 專業技術崗位(物理教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:物理)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區大堰鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區安仁初級中學 | 1 | |||||||||
達川區沿河鄉中心學校 | 1 | 400007 | 專業技術崗位(信息技術教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:信息技術)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 專業知識 | ||
達川區永進鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區黃都鄉中心學校 | 1 | 400008 | 專業技術崗位(音樂教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:音樂)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區鐵山南學校 | 1 | |||||||||
達川區大樹初級中學 | 1 | |||||||||
達川區碑高鄉中心學校 | 1 | 400009 | 專業技術崗位(英語教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:英語)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區五四鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區香隆鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區沿河鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區安仁初級中學 | 1 | 400009 | 專業技術崗位(英語教師) | 35周歲以下 | 專科及以上學歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:英語)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區罐子初級中學 | 1 | 400010 | 專業技術崗位(語文教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:語文)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區五四鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區平灘初級中學 | 1 | |||||||||
達川區石梯初級中學 | 1 | |||||||||
達川區麻柳鎮新勝中心學校 | 1 | |||||||||
達川區永進鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區安仁初級中學 | 1 | |||||||||
達川區萬家初級中學 | 1 | |||||||||
達川區罐子初級中學 | 1 | 400011 | 專業技術崗位(思想品德、思想政治教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:思想品德或思想政治)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區道讓鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區米城鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區銀鐵鄉中心學校 | 1 | 400011 | 專業技術崗位(思想品德、思想政治教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:思想品德或思想政治)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區草興鄉中心學校 | 1 | 400012 | 專業技術崗位(小學教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區雙廟鄉映山中心學校 | 3 | |||||||||
達川區陳家鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區大灘鄉中心學校 | 2 | |||||||||
達川區渡市鎮中心小學 | 2 | |||||||||
達川區石梯鎮福壽中心小學 | 1 | |||||||||
達川區黃都鄉中心學校 | 2 | |||||||||
達川區黃庭鄉中心學校 | 2 | |||||||||
達川區景市鎮中心小學 | 1 | |||||||||
達川區石橋列寧街小學 | 2 | |||||||||
達川區龍會鄉中心學校 | 2 | |||||||||
達川區萬家鎮碗廠中心小學 | 2 | 400012 | 專業技術崗位(小學教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區香隆鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區鐵山南學校 | 1 | |||||||||
達川區大樹鎮中心小學 | 3 | |||||||||
達川區景市鎮大埡中心小學 | 2 | |||||||||
達川區東興鄉中心小學 | 1 | |||||||||
達川區大樹鎮東照中心小學 | 1 | |||||||||
達川區堡子鎮高坪中心學校 | 2 | |||||||||
達川區葫蘆鄉中心小學 | 3 | |||||||||
達川區木頭鄉中心小學 | 1 | |||||||||
達川區平灘鄉中心小學 | 1 | |||||||||
達川區檀木鎮中心小學 | 2 | |||||||||
達川區萬家鎮中心小學 | 2 | 400012 | 專業技術崗位(小學教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區永進鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區橋灣鄉中心小學 | 4 | |||||||||
達川區洛車鄉中心小學 | 2 | |||||||||
達川區安仁鄉中心小學 | 2 | |||||||||
達川區景市鎮中心小學 | 1 | 400013 | 專業技術崗位(小學美術教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:美術)教師資格,普通話達到二級甲等及以上 | 專業知識 | ||
達川區平灘鄉中心小學 | 1 | |||||||||
達川區趙固鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區安仁鄉中心小學 | 1 | |||||||||
達川區渡市鎮中心小學 | 1 | 400014 | 專業技術崗位(小學體育教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:體育)教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區石梯鎮福壽中心小學 | 1 | |||||||||
達川區堡子鎮中心小學 | 1 | |||||||||
達川區東興鄉中心小學 | 1 | 400014 | 專業技術崗位(小學體育教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:體育)教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區大樹鎮東照中心小學 | 1 | |||||||||
達川區銀鐵鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區趙固鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區石梯鎮福壽中心小學 | 1 | 400015 | 專業技術崗位(小學音樂教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:音樂)教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區罐子鄉中心小學 | 1 | |||||||||
達川區景市鎮中心小學 | 1 | |||||||||
達川區萬家鎮碗廠中心小學 | 1 | |||||||||
達川區景市鎮大埡中心小學 | 1 | |||||||||
達川區道讓鄉中心學校 | 1 | |||||||||
達川區木頭鄉中心小學 | 1 | |||||||||
達川區平灘鄉中心小學 | 1 | |||||||||
達川區銀鐵鄉中心學校 | 1 | 400015 | 專業技術崗位(小學音樂教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:音樂)教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區趙固鄉中心學校 | 2 | |||||||||
達川區橋灣鄉中心小學 | 1 | |||||||||
達川區洛車鄉中心小學 | 1 | |||||||||
達川區葫蘆鄉中心小學 | 1 | 400016 | 專業技術崗位(小學英語教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:英語)教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區南岳鎮中心小學 | 1 | |||||||||
達川區檀木鎮中心小學 | 1 | |||||||||
達川區堡子鎮中心小學 | 2 | 400017 | 專業技術崗位(幼兒教師) | 35周歲以下 | 幼師及以上學歷(含經市州教育行政部門批準的中等職業學校、職業高中舉辦的幼兒教育專業類畢業學歷) | 不限 | 具備幼兒園教師資格、普通話達到二級甲等及以上。 | 專業知識 | ||
達川區堡子鎮高坪中心學校 | 1 | |||||||||
達川區萬家鎮中心小學 | 1 | |||||||||
達縣職業高級中學 | 1 | 400018 | 專業技術崗位 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 車輛工程、汽車服務工程、汽車維修工程教育 | 專業知識 | 未取得相應教師資格人員,須在3年內取得相應教師資格。 | ||
達縣職業高級中學 | 1 | 400019 | 專業技術崗位 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 動畫、戲劇學、電影學 | 專業知識 | |||
達縣職業高級中學 | 1 | 400020 | 專業技術崗位 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 土木工程、建筑工程教育、建筑工程、工業與民用建筑 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 未取得相應教師資格人員,須在3年內取得相應教師資格。 | |
達縣職業高級中學 | 1 | 400021 | 專業技術崗位 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 學前教育、幼兒教育、教育碩士專業(學前教育) | 專業知識 | |||
達縣人民醫院 | 3 | 400022 | 專業技術 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 臨床醫學 | 具備臨床執業醫師資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | |
1 | 400023 | 專業技術 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 麻醉學 | 具備臨床執業醫師資格 | ||||
1 | 400024 | 專業技術 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 辦公自動化技術、智能科學與技術、計算機科學與技術(動畫技術) | 專業知識 | ||||
達縣中醫院 | 1 | 400025 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 具備臨床執業醫師資格 | 專業知識 | ||
1 | 400026 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫學 | 具備臨床執業醫師資格且執業范圍為麻醉 | ||||
2 | 400027 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 臨床醫學 | 具備臨床執業醫師資格 | ||||
3 | 400028 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 臨床醫學、臨床醫學(麻醉方向) | |||||
1 | 400029 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 具備中醫執業醫師資格 | ||||
1 | 400030 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 藥學、藥劑學、應用藥學 | |||||
1 | 400031 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 中藥學 | |||||
達縣中醫院 | 1 | 400032 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 醫學檢驗 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | ||
1 | 400033 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 護理學 | |||||
3 | 400034 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 中西醫結合、 中西醫臨床醫學、中西醫臨床醫學(外科學方向)、中西醫臨床醫學(五官方向) | |||||
1 | 400035 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 中醫學、中醫學(內科方向)、中醫學(外科方向)、中醫學(中西醫結合臨床醫學) | |||||
達川區疾病預防控制中心 | 3 | 400036 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 預防醫學 | ||||
1 | 400037 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 衛生檢驗 | |||||
1 | 400038 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中西醫結合、臨床醫學 | |||||
1 | 400039 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 計算機及應用、廣告電腦制作、信息與多媒體技術、計算機網絡技術 | 專業知識 | ||||
1 | 400040 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 財務管理、財務統計、財務會計 | 專業知識 | ||||
1 | 400041 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 藥學 | 專業知識 | ||||
1 | 400042 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 護理、護理學 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區婦幼保健院 | 2 | 400043 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(兒科方向) | 具備臨床執業醫師資格 | |||
達川區婦幼保健院 | 2 | 400044 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(婦產科方向) | 具備臨床執業醫師資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | |
1 | 400045 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 麻醉醫學 | 具備臨床執業醫師資格 | ||||
1 | 400046 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 醫學影像(放射) | 具備臨床執業醫師資格 | ||||
達川區南城社區衛生服務中心 | 1 | 400047 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 醫學影像(放射方向)、放射醫學 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格的學歷可放寬到中專 | |||
3 | 400048 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | ||||
1 | 400049 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 公共衛生管理、預防醫學、公共衛生、社區醫學 | 具有相應專業執業助理醫師及以上資格的學歷可放寬到中專 | ||||
達川區大樹鎮中心衛生院 | 3 | 400050 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 具有執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 | ||
1 | 400051 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中醫醫療、中西醫結合 | 具備中醫執業助理醫師及以上資格 | ||||
1 | 400052 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
1 | 400053 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 會計學、財務管理、財會、經濟信息管理 | 專業知識 | ||||
1 | 400054 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 藥劑學、藥劑、藥劑士 | 專業知識 | ||||
達川區萬家鎮衛生院 | 3 | 400055 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | ||||
達川區萬家鎮衛生院 | 1 | 400056 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 具有執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 |
達川區黃都鄉衛生院 | 2 | 400057 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | ||||
達川區安仁鄉衛生院 | 1 | 400058 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | |||
1 | 400059 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區花紅鄉衛生院 | 1 | 400060 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | |||
達川區大灘鄉衛生院 | 1 | 400061 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | |||
達川區葫蘆鄉衛生院 | 1 | 400062 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | |||
1 | 400063 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合、中西醫結合臨床醫學 | |||||
2 | 400064 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區檀木鎮衛生院 | 1 | 400065 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | ||||
1 | 400066 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合、中西醫結合臨床 | 具備中醫執業助理醫師及以上資格 | ||||
達川區亭子鎮中心衛生院 | 2 | 400067 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理、助產士、助產 | 具備執業護士資格 | |||
達川區亭子鎮中心衛生院 | 2 | 400068 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 臨床醫學、臨床、社區醫學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 具有執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 |
達川區大風鄉衛生院 | 1 | 400069 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | |||
1 | 400070 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
1 | 400071 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | |||||
1 | 400072 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中醫、中醫學、中西醫結合 | |||||
達川區福善鎮衛生院 | 1 | 400073 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | |||
達川區趙家鎮中心衛生院 | 1 | 400074 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、社區醫學、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | |||
1 | 400075 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中醫學、中醫士、中醫、中醫醫療 | 具備中醫執業助理醫師及以上資格 | ||||
2 | 400076 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | |||||
達川區雙廟鄉衛生院 | 1 | 400077 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學(婦幼醫學)、臨床醫學(婦幼衛生方向)、婦幼 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | |||
1 | 400078 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | |||||
達川區木子衛生院 | 1 | 400079 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、社區醫學、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | |||
達川區碑高鄉衛生院 | 1 | 400080 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 具有執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 | |
1 | 400081 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區景市鎮中心衛生院 | 4 | 400082 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | |||
1 | 400083 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區平灘鄉衛生院 | 1 | 400084 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | |||
達川區河市鎮中心衛生院 | 1 | 400085 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像(放射方向) | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | |||
2 | 400086 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | ||||
1 | 400087 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中醫、中醫學 | 具備中醫執業助理醫師及以上資格 | ||||
2 | 400088 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區金埡鎮衛生院 | 2 | 400089 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | |||
達川區渡市鎮中心衛生院 | 3 | 400090 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格的學歷可放寬到中專 | |||
1 | 400091 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 中西醫結合、中西醫結合臨床醫學 | 具有中醫執業助理醫師及以上資格的學歷可放寬到中專 | ||||
達川區渡市鎮中心衛生院 | 2 | 400092 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、高等護理 | 具備執業護士資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 具有執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 |
達川區申家鄉衛生院 | 1 | 400093 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫學 | ||||
1 | 400094 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 中醫、中醫學 | |||||
1 | 400095 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 口腔修復工藝技術、口腔臨床醫學、口腔醫士 | |||||
1 | 400096 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區罐子鄉衛生院 | 1 | 400097 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 中醫學(中西醫結合)、中西醫結合臨床醫學 | ||||
1 | 400098 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區陳家鄉衛生院 | 1 | 400099 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | |||
達川區龍會鄉衛生院 | 2 | 400100 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 社區醫士、婦幼 | ||||
1 | 400101 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合、中西醫結合臨床醫學 | |||||
1 | 400102 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | |||||
達川區草興鄉衛生院 | 2 | 400103 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 臨床醫學 | ||||
達川區草興鄉衛生院 | 1 | 400104 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 中醫、中醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 具有執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 | |
1 | 400105 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區大堰鄉衛生院 | 1 | 400106 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理、高等護理 | ||||
達川區九嶺鄉衛生院 | 1 | 400107 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫學、口腔、五官、醫學影像 | 具備相應專業執業助理醫師及以上資格 | |||
達川區石梯鎮中心衛生院 | 1 | 400108 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 臨床醫學 | ||||
達川區橋灣鄉衛生院 | 1 | 400109 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | |||
1 | 400110 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | ||||
達川區石橋鎮中心衛生院 | 1 | 400111 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 醫學影像(放射方向)、放射醫學、放射醫學技術 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格的學歷可放寬到中專 | |||
1 | 400112 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 麻醉、麻醉學 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格的學歷可放寬到中專 | ||||
2 | 400113 | 專業技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 護理、護理學、中醫護理、高等護理 | 具有執業護士資格的學歷可放寬到中專 | ||||
達川區沿河鄉衛生院 | 1 | 400114 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中醫、中醫學、中醫士 | 具備中醫執業助理醫師及以上資格 | |||
1 | 400115 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理、助產士、助產 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區永進鄉衛生院 | 1 | 400116 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 具有執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 | |
達川區銀鐵鄉衛生院 | 1 | 400117 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | ||||
2 | 400118 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中醫、中西醫結合、中醫學 | |||||
1 | 400119 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備執業護士資格 | ||||
達川區洛車鄉衛生院 | 1 | 400120 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | ||||
達川區道讓鄉衛生院 | 1 | 400121 | 專業技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、醫士、臨床 | ||||
